Power 100 LIV-Ex sul mercato dei vini più prestigiosi. I numeri calano ma 22 italiane sono in lista. Vega Sicilia al top.
Sapete che cerchiamo di dare spazio un po’ a tutti, confessiamo che il nostro cuore batte intimamente per le piccole realtà artigianali ma sappiamo bene che il grande pubblico cerca i marchi noti, i brand autorevoli, facilmente riconoscibili, rintracciabili e che stimolano la fantasia quando si pensa e si ambisce all’esclusività.
[si legge, più o meno, in: 4 minuti]
Se parliamo di prestigio, di vini straordinari, quante volte ci viene chiesto quanto possa valere una bottiglia “stellare”, di quelle celebri a livello internazionale? Fra le voci più autorevoli di riferimento per il mercato del vino a livello globale c’è quella di LIV-Ex (The London International Vintners Exchange).
Fondata nel 2000 da due agenti di cambio, James Miles e Justin Gibbs, oggi LIV-Ex richiama l’interesse di quelle aziende che cercano informazioni sul mercato internazionale per il commercio del vino.
Una sorta di “eno-borsa-valori” a cui aderiscono oltre 600 aziende vinicole provenienti da 47 paesi in tutto il mondo. In mano a LIV-Ex c’è un database fornitissimo con i prezzi delle transazioni in tempo reale e l’opportunità di scambi online in modo sicuro in modo anonimo con aziende vinicole di tutto il mondo.
Da anni ormai vengono generati report sull’andamento delle quotazioni delle etichette, analisi settimanali e statistiche trimestrali che poi finiscono in pasto ai media e all’opinione pubblica degli operatori e degli appassionati.
Ma soprattutto c’è… la Power 100, la graduatoria annuale sulle etichette più prestigiose al mondo, il loro andamento di mercato e la valutazione media per l’acquisto.
Pochi giorni fa è stata resa nota la Power 100 LIV-Ex 2024, la graduatoria dei 100 brand vinicoli più esclusivi al mondo. Fra decine di concorsi e premi di varia natura e dall’esito opinabile, almeno qui si discute sui numeri anche se parliamo di un mondo che solo marginalmente coinvolge il bevitore comune. Power 100 è una classifica annuale stilata secondo vari parametri fra cui:
- il valore medio della singola bottiglia e il confronto della performance con l’anno precedente
- il numero di bottiglie vendute sul mercato LIV-Ex
- il volume totale di vino commercializzato
- il valore economico complessivo commercializzato
Nella TOP 100 di quest’anno (così come ci viene proposta) l’Italia ha fortemente ridotto il gap con Bordeaux e Borgogna e adesso, almeno per chi è in LIV-Ex, il nostro Paese inizia a fare paura al blocco francese. Le ragioni sono svariate e non sarà così scontato stabilizzare il risultato 2024. Comunque sia è un segnale da non trascurare
Per l’Italia quest’anno ci sono 22 nomi (9 in più dello scorso anno). Risultato storico che beneficia del grande calo di vendite elitarie francesi (soprattutto Bordeaux e Borgogna per ragioni leggermente diverse) ma le nostre rimangono in totale meno di un terzo delle 67 transalpine (mettendo insieme Borgogna, Bordeaux, Champagne e Rhone).
Sappiamo che i mercati del vino non stanno sorridendo globalmente ma ciò accade anche ai brand iconici visto che solo l’11% dei marchi nella Power-100 2024 hanno registrato una performance positiva dei prezzi negli ultimi 12 mesi. Di questi, comunque, 4 sono italiani, altrettanti francesi e 3 spagnoli.
Top 10 assoluti
Tutta la graduatoria è riportata dettagliatamente più sotto ma, innanzitutto, quali sono le prime 10 assolute case vinicole in Power 100? Ce ne sono 2 italiane che, evidentemente, stanno lavorando da anni su eccellenza qualitativa e comunicativa a livello mondiale. Grande risultato il podio per Gaja e Tenuta San Guido ma, per la prima volta, è una casa spagnola in vetta alla classifica assoluta e (ovviamente) una delle 11 che hanno migliorato le performance rispetto al 2023: Vega Sicilia.
Francia, quindi, per quest’anno fuori dal podio (lo scorso anno ne aveva tre su tre):
- Vega Sicilia
- Gaja
- Tenuta San Guido
- Joseph Drouhln/Drouhin-Vaudon
- Chateau d’Yquem
- Henri Boillot
- Mouton Rothschild
- Penfolds
- Leroy
- Cheval Blanc
Top 10 valore
La maison con i vini dal prezzo medio più alto in contrattazione nella Power 100 2024 rimane stabilmente da anni Domaine de la Romanee-Conti che in classifica generale si trova però al 41° posto.
Pensate però che il suo impressionante valore medio di scambio per 12 bottiglie (£ 48,438 convertibili oggi in € 58.815,84) è sceso di oltre il 43% rispetto allo scorso anno (£ 85,461 convertibili oggi in € 103.771,02). Capite che tendenza? Capite che aria tira, almeno per chi “corre un’altra gara” rispetto ai medio-piccoli vitivinicoltori?
Per i curiosi, queste le prime 10 per average price:
- Domaine de la Romanee-Conti (£ 48,438)
- Petrus (£ 33,011)
- Screaming Eagle (£ 23,690)
- Armand Rousseau (£ 14,813)
- Harlan Estate (£ 11,339)
- Emmanuel Rouget (£ 9,663)
- Lafleur (£ 8,583)
- Coche-Dury (£ 7,736)
- Leroy (£ 7,529)
- Promontory (£ 7,013)
Made in Italy
Rimane una graduatoria con numeri davvero importanti ma da interpretare con dovizia e giusto approfondimento. Prima di vedere tutta la classifica (più sotto), questi sono i marchi italiani di valore presenti nella Power 100 LIV-Ex 2024:
- Gaja (2° – AVG p: £ 2,088)
- San Guido (3° – AVG p: £ 2,142)
- Roagna (15° – AVG p: £ 1,976)
- Giuseppe Rinaldi (18° – AVG p: £ 1,890)
- Giacomo Conterno (20° – AVG p: £ 3,569)
- Biondi-Santi (23° – AVG p: £ 2,273)
- Masseto (26° – AVG p: £ 6,172)
- Bruno Giacosa (33° – AVG p: £ 1,882)
- Tignanello (Antinori) (39° – AVG p: £ 1,167)
- Ornellaia (43° – AVG p: £ 1,184)
- Soldera Case Basse (45° – AVG p: £ 5,967)
- Stella di Campalto (Podere S.Giuseppe) (49° – AVG p: £ 2,528)
- Produttori del Barbaresco (55° – AVG p: £ 422)
- Quintarelli Giuseppe (64° – AVG p: £ 1,533)
- Ausone (67° – AVG p: £ 4,836)
- Bartolo Mascarello (67° – AVG p: £ 2,168)
- Solaia (Antinori) (80° – AVG p: £ 2,704)
- Fontodi (86° – AVG p: £ 792)
- Casanova di Neri (88° – AVG p: £ 929)
- Rampolla (90° – AVG p: £ 558)
- Poggio di Sotto (95° – AVG p: £ 890)
- Valdicava (97° – AVG p: £ 779)
Ci sono quindi 9 nuove entrate con l’unica uscita dalla Power 100 di Montevertine (81° lo scorso anno)
Guardando invece esclusivamente al mero denaro, il valore medio di scambio più alto per le italiane è quello di Masseto (£ 6,172 convertibili oggi in € 7.494,35), seguito da Soldera, poi Ausone, Giacomo Conterno e Solaia (£ 2,784 convertibili oggi in € 3.283,33).
Gaja, Roagna, Stella di Campalto e Castello dei Rampolla sono le 4 aziende italiane che hanno registrato una performance positiva dei prezzi negli ultimi 12 mesi (solo in 11 su 100 totali, vedi sopra).
Balzi e cadute in un anno di mercato
E poi c’è chi è balzato in classifica (Soldera e Rampolla oltre le 100) e chi ha perso parecchie posizioni (mazzata su Borgogna-Bordeaux)…
Biggest risers and fallers in Power 100 LIV-Ex
Power 100 LIV-Ex – Overall
Ecco la graduatoria complessiva, anche confrontata con le posizioni dello scorso anno.
Posizioni 1-50
Cantina | pos 2024 | pos 2023 | AVG price | AVG rank | price perf |
---|---|---|---|---|---|
Vega Sicilia | 1 | 56 | £1.886 | 120 | 1,02% |
Gaja | 2 | 7 | £2.088 | 105 | 0,54% |
San Guido | 3 | 57 | £2.142 | 101 | -1,88% |
Joseph Drouhln/Drouhin-Vaudon | 4 | 5 | £3.168 | 57 | -4,12% |
dYquem | 5 | 2 | £2.692 | 71 | -4,01% |
Henri Boillot | 6 | 8 | £1.513 | 161 | 0,48% |
Mouton Rothschild | 7 | 12 | £4.009 | 46 | -8,06% |
Penfolds | 8 | 11 | £2.609 | 79 | -2,53% |
Leroy | 9 | 10 | £7.529 | 18 | -632,96% |
Cheval Blanc | 10 | 6 | £5.914 | 27 | -804,96% |
E. Guigal | 11 | 18 | £1.572 | 152 | -4,82% |
Domaine Leflalve | 12 | 1 | £1.714 | 139 | -6,02% |
Latour | 13 | 21 | £4.195 | 41 | -9,05% |
Dom Perignon | 14 | 48 | £2.141 | 102 | -7,71% |
Roagna | 15 | 46 | £1.976 | 112 | 3,11% |
Margaux | 16 | 25 | £4.177 | 42 | -9,68% |
Bouchard Pere et Fils | 17 | 14 | £1.562 | 154 | -1,81% |
Giuseppe Rinaldi | 18 | 15 | £1.890 | 119 | -0,73% |
Faiveley | 19 | 23 | £1.485 | 164 | -4,81% |
Giacomo Conterno | 20 | 27 | £3.569 | 52 | -7,01% |
Opus One | 21 | 4 | £2.770 | 69 | -5,66% |
Haut-Brion | 22 | 16 | £4.168 | 43 | -10,69% |
Angelus | 23 | 9 | £2.831 | 67 | -7,08% |
Biondi-Santi | 23 | 35 | £2.273 | 90 | -3,67% |
Egly-Ouriet | 25 | 60 | £1.626 | 145 | 0,61% |
Masseto | 26 | 73 | £6.172 | 24 | -6,63% |
Louis Roederer | 27 | 33 | £2.191 | 95 | -8,68% |
Famille Perrin | 27 | 39 | £758 | 293 | 0,57% |
Louis Latour | 29 | 23 | £1.844 | 125 | -3,17% |
Harlan Estate | 30 | 31 | £11.339 | 12 | -5,41% |
Lafite Rothschild | 31 | 29 | £4.645 | 33 | -18,09% |
Ducru-Beaucaillou | 31 | 51 | £1.617 | 146 | -5,45% |
Bruno Giacosa | 33 | 44 | £1.882 | 122 | -5,57% |
Dominio de Pingus | 34 | 79 | £2.082 | 106 | 1,71% |
Dujac | 35 | 58 | £4.632 | 34 | -8,28% |
Ponsot | 35 | 87 | £3.265 | 54 | -6,37% |
Krug | 37 | 54 | £3.197 | 56 | -10,38% |
Bonneau du Martray | 38 | 88 | £3.617 | 51 | -5,92% |
Tignanello (Antinori) | 39 | 20 | £1.167 | 208 | -4,70% |
Palmer | 40 | 26 | £1.985 | 111 | -8,48% |
Domaine de la Romanee-Conti | 41 | 67 | £48.438 | 2 | -10,14% |
Lynch-Sages | 42 | 45 | £993 | 237 | -4,90% |
Ornellaia | 43 | 34 | £1.184 | 203 | -4,82% |
Coche-Dury | 44 | 80 | £7.736 | 16 | -5,95% |
Soldera Case Basse | 45 | 199 | £5.967 | 26 | -3,07% |
Jean-Claude Ramonet | 46 | 77 | £2.854 | 66 | -7,44% |
La Mission Haut-Brion | 47 | 38 | £2.682 | 72 | -10,32% |
Bollinger | 48 | 41 | £1.401 | 171 | -8,68% |
Stella di Campalto (Podere S. Giuseppe) | 49 | 134 | £2.528 | 83 | 1,60% |
Louisjadot | 50 | 19 | £1.194 | 199 | -1,80% |
Posizioni 51-100
Cantina | pos 2024 | pos 2023 | AVG price | AVG rank | price perf |
---|---|---|---|---|---|
Comte Georges de Vogué | 51 | 74 | £6.997 | 22 | -7,82% |
Armand Rousseau | 52 | 64 | £14.813 | 10 | -12,22% |
Pavie | 53 | 72 | £2.190 | 96 | -8,72% |
Rayas/Domaine des Tours/Chateau des Tours | 54 | 66 | £4.384 | 40 | -16,03% |
Produttori del Barbaresco | 55 | 143 | £422 | 388 | -2,42% |
Petrus | 56 | 32 | £33.011 | 4 | -15,11% |
Dominus | 57 | 102 | £1.975 | 113 | -6,37% |
Jacques Prieur | 58 | 50 | £2.620 | 76 | -0,82% |
Pierre-Yves Colin-Morey | 59 | 39 | £1.617 | 147 | -7,12% |
Emmanuel Rouget | 60 | 231 | £9.663 | 13 | -8,80% |
Smith Haut Lafitte | 61 | 116 | £742 | 296 | -3,85% |
Taittinger | 62 | 71 | £1.250 | 189 | -7,17% |
Meo Camuzet | 63 | 3 | £2.488 | 84 | -7,15% |
Quintarelli Giuseppe | 64 | 89 | £1.533 | 158 | -4,66% |
Georges Noellat | 65 | 196 | £2.419 | 85 | -4,77% |
Denis Mortet/Arnaud Monet | 66 | 201 | £2.120 | 104 | -3,64% |
Ausone | 67 | 75 | £4.836 | 31 | -11,45% |
Bartolo Mascarello | 67 | 140 | £2.168 | 98 | -8,83% |
Leoville Las Cases | 69 | 69 | £1.781 | 133 | -9,98% |
Jean Louis Chave | 70 | 176 | £3.015 | 63 | -3,79% |
Vietti | 71 | 62 | £902 | 260 | -5,47% |
Lafleur | 72 | 81 | £8.583 | 15 | -11,38% |
Trapet Pere et Rs | 72 | 35 | £2.618 | 77 | -3,18% |
Jacques-Frederic Mugnier | 74 | 68 | £3.665 | 50 | -8,29% |
Domaine de la Vougeraie | 75 | 130 | £1.542 | 157 | -8,44% |
Montrose | 76 | 61 | £1.314 | 182 | -8,97% |
Pichon Baron | 76 | 47 | £1.088 | 219 | -6,04% |
Cos d’Estournel | 78 | 28 | £1.326 | 180 | -10,40% |
Figeac | 79 | 22 | £1.676 | 141 | -786,96% |
Solaia (Antinori) | 80 | 101 | £2.704 | 70 | -4,43% |
Arnoux-Lachaux | 81 | 99 | £6.008 | 25 | -22,67% |
Etienne Sauzet | 82 | 59 | £1.858 | 124 | -3,19% |
Georges Roumier | 83 | 128 | £5.650 | 28 | -14,69% |
Screaming Eagle | 84 | 83 | £23.690 | 8 | -13,50% |
Chapoutier | 85 | 95 | £1.192 | 200 | -5,44% |
Fontodi | 86 | 106 | £792 | 284 | -3,29% |
Pontet-Canet | 87 | 122 | £1.038 | 230 | -7,78% |
Casanova di Neri | 88 | 118 | £929 | 255 | -3,94% |
Anne Gros | 89 | 252 | £2.123 | 103 | 2,82% |
Rampolla | 90 | 217 | £558 | 350 | 1,54% |
Vieux Chateau Certan | 91 | 43 | £2.050 | 107 | -9,22% |
Joseph Phelps | 92 | 245 | £1.772 | 135 | -0,06% |
Pol Roger | 92 | 112 | £1.178 | 205 | -7,99% |
Pierre Girardin | 94 | 17 | £936 | 253 | -7,50% |
Poggio di Sotto | 95 | 147 | £890 | 263 | -0,96% |
Egon Muller | 96 | 149 | £1.543 | 156 | -5,42% |
Valdicava | 97 | 124 | £779 | 289 | -0,03% |
R. Lopez de Heredia | 97 | 156 | £573 | 344 | 10,05% |
Leoville Barton | 99 | 96 | £815 | 277 | -582,00% |
Promontory | 100 | 143 | £7.013 | 21 | -5,59% |
Ulteriori dettagli su Liv-Ex website.
fonte: LIV-Ex
spiritoitaliano.net © 2020-2024