Grappa, brandy, gin: i 127 distillati top di Alambicco d’Oro ANAG. Sibona è la miglior distilleria, la bottiglia più bella è di Beccaris
Ufficializzati i risultati del 43° Alambicco d’Oro 2026, il concorso promosso da ANAG, l’Associazione Nazionale di Assaggiatori Grappa e acquaviti.
[si legge, più o meno, in: 4 minuti]
In attesa delle dichiarazioni dalle distillerie, per immediatezza di informazione vi riportiamo al volo l’elenco così come appare da poche ore su anag.it.
Guardando la tabella dei “magnifici 127″ (vedi subito) la suddivisione per categoria fa emergere su tutti la grappa. Sono ben 91 i distillati di vinaccia italiana premiati, ci sono poi 4 brandy, soltanto 1 acquavite d’uva e 31 i Gin (al secondo anno in Alambicco d’Oro) nelle varie tipologie London, Distilled, simple e stili vari.

Delle 91 premiate, le grappe che affinano in legno sono 66 (di cui 6 Best gold) mentre quelle che vengono imbottigliate senza il passaggio in botte sono 25 (con 1 Best gold). Un rapporto che prosegue il trend degli ultimi anni con “ampiezza percentuale di forbice” in lieve diminuzione (lo scorso anno fu 59-16) .
I distillati con medaglia arrivano sempre da 15 aree nazionali (da nord a sud) ma, scrutando in dettaglio, soprende vedere che fra Piemonte e Trentino si fa il 57% dell’elenco (63,5% se ci mettiamo pure l’Alto Adige).
In Piemonte sono finiti la bellezza di 46 premi, confermando la supremazia dello scorso anno con quasi il doppio di quelli del Trentino (26). C’è poi il Veneto con 12 “medaglie”, Sicilia (tanti i gin) con 11, Toscana con 9 e a seguire l’Alto Adige con 8 e la Lombardia con 3. Ci aspettavamo oggettivamente qualcosa in più da alcune aree nazionali rimaste indietro.
Il bollino “Best Gold” sarà quest’anno incollato su 7 grappe (nessun gin). Sono state 6 i brand che hanno raggiunto il premio massimo, 41 quelli che hanno raggiunto almeno la Gold:
Per la grappa, Best Gold ai prodotti di:
- Ant. Distilleria Sibona
- Distilleria F.lli Pisoni
- Distilleria Marolo
- Distilleria Marzadro
- Distilleria Valverde
- Roner Distillerie

Premi speciali
Alambicco d’Oro assegna anche due premi speciali. In attesa dell’ufficializzazione del premio “Il vestito della grappa” (giuria esterna di architetti e giornalisti del settore), quello per “Il miglior punteggio complessivo” è andato ancora una volta a Antica distilleria Sibona (Piobesi d’Alba CN) per le 17 medaglie con i prodotti in gara (2 Best G, 14 Gold e 1 Silver).
La bottiglia più bella dell’edizione, che si è aggiudicata il premio “Il vestito della grappa” (assegnato da una giuria esterna di architetti e giornalisti del settore), è quella della Grappa di Barbera 2009 Shapes 75° Anniversario di Distilleria Beccaris (Costigliole d’Asti AT).
Per il presidente ANAG Marcello Vecchio: «Il concorso nazionale Alambicco d’Oro si conferma un appuntamento autorevole e atteso dal mondo della distillazione italiana. Anche questa edizione racconta un settore vivo, capace di custodire tradizioni importanti e, allo stesso tempo, di interpretare nuovi linguaggi produttivi e di consumo. La presenza sempre più significativa del gin accanto alla grappa e agli altri distillati italiani rappresenta un segnale molto positivo e conferma la volontà di ANAG di valorizzare la qualità in tutte le sue espressioni».
«Ringrazio – ha aggiunto Vecchio – tutte le aziende che hanno partecipato al concorso ANAG, dalle distillerie storiche alle realtà emergenti fino alle aziende vitivinicole che affidano le proprie vinacce a impianti terzisti. Un ringraziamento particolare va ai colleghi che si sono prodigati, con grande profitto, nel coordinamento e nell’organizzazione del concorso, così come ai nostri assaggiatori impegnati nella selezione: il loro prezioso contributo, fatto di impegno, competenza e professionalità, consolida ogni anno il contest come vetrina autorevole per la distillazione di eccellenza».

Risultati 43° Alambicco d’Oro ANAG
Best Gold
| Categoria | Produttore | Distillato | Area |
|---|---|---|---|
| Grappa IG | Roner Distillerie | Grappa Gewürztraminer | AAD |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Barolo 5 anni | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Speciale Barolo Millesimata | PIE |
| Grappa IG | Distilleria F.lli Pisoni | Clessidra 20 | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Marolo | Grappa di Barolo Bussia 2010 | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Giare Amarone | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Valverde | Grappa di Barolo Stravecchia | PIE |
Gold
(Acquaviti d’uva, brandy, grappe)
| Categoria | Produttore | Distillato | Area |
|---|---|---|---|
| Acq. d’uva IG | Antica Distilleria Sibona | Armonia di Langa | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Numa | Numa 2026 | LAZ |
| Grappa IG | Distilleria Numa | Numa Gold Label 2026 | LAZ |
| Grappa IG | Mazzetti D’Altavilla | Brandy Italiano Mazzetti invecchiato 35 anni | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Nebbiolo | PIE |
| Grappa IG | Bottega | Grappa Prosecco Alexander | VEN |
| Grappa IG | Distilla CH3CH2OH | H2Ovite di Vinaccia Spergola | EMI |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Grappa di Arneis | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Deta | Grappa Chianti Classico | TOS |
| Grappa IG | Distilleria Gualco | Grappa del Piemonte di Cortese | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Forte | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Grappa Delicata | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Nardini | Grappa Extrafina | VEN |
| Grappa IG | Frattina | Frattina Grappa Chardonnay | VEN |
| Grappa IG | Mazzetti D’Altavilla | Grappa di Arneis | PIE |
| Grappa IG | Spirito Agricolo Ballarin | Grappa di Barolo 2020 | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Gualco | Grappa del Piemonte di Moscato | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Aromatica | TRE |
| Grappa IG | Paolazzi Distillerie | Grappa alla Genziana | TRE |
| Grappa IG | Villa Laviosa | Grappa e Asperula – Farmacia dello Spirito (dist. by: Dist. Pilzer) | AAD |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Barbera Millesimata | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Barolo Tuttogrado | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Porto | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Porto Single Barrel Limited Edition | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Rum | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Sherry | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Speziata | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa XO | PIE |
| Grappa IG | Bottega | Riserva Privata di Prosecco Barricata | VEN |
| Grappa IG | Destillerie Unterthurner | Weissburgunder Riserva | AAD |
| Grappa IG | Distillatori Russo 1899 | Grappa invecchiata di Greco di Tufo | CAM |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Anniversario 1951-2011 Grappa del Piemonte Riserva | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Grappa di Barbera 2009 Shapes 75° anniversario | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Grappa di Barolo | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Deta | Grappa Brunello di Montalcino Riserva | TOS |
| Grappa IG | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Trentina | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Gualco | Grappa di Barolo Riserva | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Mangilli | Cuvee 3 Legni | FRI |
| Grappa IG | Distilleria Marolo | Grappa di Barolo 14 anni, in Botti di Mizunara | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Marolo | Grappa di Barolo 15 anni | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Diciotto Lune | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Le Diciotto Lune – Riserva Botte Porto | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Espressioni Solera | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Marzadro | Giare Chardonnay | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Nardini | Grappa Riserva 3 anni Nardini | VEN |
| Grappa IG | Distilleria Nardini | Grappa Riserva Selezione 5 anni | VEN |
| Grappa IG | Distilleria Nardini | Grappa Riserva Selezione 7 anni Nardini | VEN |
| Grappa IG | Distilleria Pezzi | Grappa Passito Riserva | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Rossi D’Anaunia | Grappa 137 Barrique | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Rossi D’Anaunia | Grappa Riserva, invecchiata Oltre 60 Mesi in Barrique | TRE |
| Grappa IG | Distillerie Bonollo Spa | Grappa Riserva Luigi Bonollo | EMI |
| Grappa IG | Distillerie Peroni Maddalena | Grappa Riserva Marzemino 6 anni | LOM |
| Grappa IG | Distillerie Peroni Maddalena | Grappa Riserva Rebo 6 anni | LOM |
| Grappa IG | Elena Borra distillerie | Grappa di Barbaresco Riserva | PIE |
| Grappa IG | Elena Borra distillerie | Grappa di Barolo Riserva | PIE |
| Grappa IG | Giori Distillati Trentini | “A” Grappa di Amarone invecchiata | TRE |
| Grappa IG | Mazzetti D’Altavilla | 7.0 Grappa di Ruché Barricata | PIE |
| Grappa IG | Mazzetti D’Altavilla | Riserva Segni | PIE |
| Grappa IG | Paolazzi Distillerie | Tralcio D’Oro Barrique | TRE |
| Grappa IG | Segnana | Grappa Segnana Solera Collezione invecchiata | TRE |
| Grappa IG | SuttaSanta | Grappa di Sicilia IG Nerello Mascalese ALTOGRADO | SIC |
| Grappa IG | Villa De Varda | Grappa Riserva Pinot Nero | TRE |
| Grappa IG | Villa De Varda | Grappa Riserva Triè | TRE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Moscato | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Madeira | PIE |
| Grappa IG | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Sauternes | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Grappa di Moscato invecchiata 36 Mesi | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Marolo | Grappa di Moscato Après 5 anni | PIE |
| Grappa IG | Villa De Varda | Grappa Riserva Gewürztraminer | TRE |
Gold
(Gin)
| Categoria | Produttore | Distillato | Area |
|---|---|---|---|
| Gin | Distilleria Numa | Gin Numa 69% | LAZ |
| Gin | Nannoni | Gingillo Rosa | TOS |
| Gin | Bepi Tosolini | Gin T | FRI |
| Gin | Bottega | Bacur Gin | VEN |
| Gin | Distilleria Valverde | Gin Servan | PIE |
| Gin | F.lli Pistone | Ionico Gin Marino | SIC |
| Gin | F.lli Pistone | MonGinBello Sicilian Dry Gin | SIC |
| Gin | Marco Zavalloni | Alba87 Gin (dist. by: Distillerie Valentini) | ROM |
| Gin | Distilleria F.lli Caffo | Emporia Gin | CAL |
| Gin | 1592 Spirits | 1592 Barrel Aged Gin (dist. by: Fermenthinks) | TOS |
| Gin | Antica Distilleria Sibona | Gin MaeCo’ Port Cask | PIE |
| Gin | Peacock Tuscany | Peacock Gin Santo (dist. by: Nannoni Grappe srl) | TOS |
| Gin | Distillerie Peroni Maddalena | 55 London Dry Gin | LOM |
| Gin | Giuseppe Bianchi Distillati | Gin Sale | SIC |
| Gin | Ngricca | Gin Placebo | MAR |
| Gin | Otivm.Gin | Otivm.Gin | BAS |
| Gin | Sicula Gin | Mediterraneo | SIC |
Silver
| Categoria | Produttore | Distillato | Area |
|---|---|---|---|
| Brandy IG | Cantine Bianchi | Brandy Leone Bianchi | SIC |
| Grappa IG | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Trentina | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Nardini | Grappa Bianca Nardini | VEN |
| Grappa IG | Frattina | Grappa Bianca Frattina | VEN |
| Grappa IG | Roner Distillerie | Bauernschnaps | AAD |
| Grappa IG | Paolazzi Distillerie | Selezione Gusto Morbido | TRE |
| Grappa IG | Roner Distillerie | Grappa La Morbida | AAD |
| Grappa IG | Roner Distillerie | La Delicata | AAD |
| Grappa IG | Villa Laviosa | Grappa e Cirmolo – Farmacia dello Spirito (dist. by: Distilleria Pilzer) | AAD |
| Grappa IG | Al-Cantàra | Rosa Fresca Aulentissima (dist. by: Giovi) | SIC |
| Grappa IG | Distilleria Andrea Da Ponte | Vecchia Grappa di Prosecco Collezione Genesi | VEN |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Grappa di Barbaresco | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Grappa di Barbera invecchiata 36 Mesi | PIE |
| Grappa IG | Distilleria Deta | Grappa Riserva Chianti Classico | TOS |
| Grappa IG | Distilleria Gualco | “Vecchio Piemonte” Grappa del Piemonte Riserva di Dolcetto | PIE |
| Grappa IG | Nannoni | Grappa di Brunello Riserva 3 anni | TOS |
| Grappa IG | Roner Distillerie | Grappa Lagrein Riserva | AAD |
| Grappa IG | Segnana | Grappa Segnana Alto Rilievo invecchiata in Botti da Sherry | TRE |
| Grappa IG | Segnana | Grappa Segnana Solera di Solera invecchiata | TRE |
| Grappa IG | Distilleria Beccaris | Vis Aurea | PIE |
| Gin | Distilleria Gualco | Elaborato di Giorgio: Gin | PIE |
| Gin | Giori Distillati Trentini | Deer Gin Premium | TRE |
| Gin | Secret Spirits | Lavandadrygin (dist. by: Nannoni Grappe srl) | TOS |
| Gin | Distilleria Beccaris | Dry Gin Boglietto | PIE |
| Gin | Distilleria Valverde | Gin Langa’S | PIE |
| Gin | Antica Distilleria Sibona | Gin MaeCo’ | PIE |
| Gin | Distilleria Deta | Gin Giusto | TOS |
| Gin | Distilleria F.lli Pisoni | Gin 7 Laghi | TRE |
| Gin | Distilleria Nardini | Garage Gin | VEN |
| Gin | House Of Apenera Distillery | Apenera Gin | SIC |
| Gin | Mazzetti D’Altavilla | Gin Mazzetti | PIE |
| Gin | Nepeta | Noto Gin | SIC |
| Gin | Sicily Still | Dannato gin (dist. by: House Of Apenera Dist.) | SIC |
| Gin | Control Services | Sikelya (dist. by: Distillerie Monterbe) | SIC |

Alambicco d’Oro è ritenuto il concorso più autorevole per la grappa e la sua 43^ edizione ha contato sul patrocinio di AssoDistil, Camera di Commercio Alessandria e Asti e Consorzio Nazionale di Tutela Grappa.
Risultati completi sono disponibili sul sito anag.it, nella sezione Concorsi.
foto: Antonio Parisi © fonte: ANAG
© spiritoitaliano.net ® 2020-2026



