La TOP 150 degli spirits brands più commercializzati al mondo. Oltre 100 milioni di casse vendute nel 2021 da Jinro. I mercati che contano sono lontani da noi
Se non possiamo dire con certezza qual è il distillato più buono, possiamo sicuramente sapere qual è il più venduto (e verosimilmente le cose non coincidono).
[si legge (più o meno) in: 4 minuti]
Ci capita spesso di entrare nel tema, “chiacchiere da bar” quasi un passatempo. Ma nel gigantesco mondo degli esperti, e sedicenti tali, di wine&spirits ognuno deve dire la propria pontificandone e quantificandone l’attendibilità.
Le parole ci divertono, i numeri ci insegnano e mettono a tacere ogni disquisizione.

Ecco perché (sapendo comunque di stimolare la vostra curiosità) siamo andati a riprendere l’elenco degli “spirits brands” più venduti al mondo pubblicato da The Spirits Business.
La classifica dei 150 marchi che per volume maggiormente distribuiscono i loro prodotti nei cinque continenti.
Nella classifica sulle vendite 2021 non compaiono volutamente i russi (politically incorrectly) e non comprendiamo sinceramente il perché. Rimane il fatto che il marchio che vende di più al mondo ha fatto registrare nel 2021 l’impressionante smercio di 94 milioni e mezzo di casse da 9 litri (esempio: 12 bottiglie da 0,75 litri).

Solo chi segue da vicino il settore può sapere che al primo posto nelle vendite non c’è un gruppo americano e neppure cinese o europeo.
Il marchio Jinro fa parte del Gruppo Hite-Jinro, multinazionale sudcoreana che oltre a monopolizzare il mercato interno ha una importantissima rete di distribuzione globale.
Le vendite del Soju (distillato di cereali) Jinro sono state di circa il 150% (in volume…) superiori rispetto a quelle del RTD White Claw, al secondo posto in classifica.

E poi, nella TOP 10, 4 brand di whisky indiano (un paio del Gruppo Pernod Ricard), le vodka Smirnoff di Diageo e un paio di rum: Tanduay (più venduto) e Bacardi (in importante ascesa rispetto al 2020).
Tanti marchi quasi sconosciuti al nostro mercato nazionale ma, guardando l’elenco, sono tante le informazioni sulle tendenze e sugli alcolici che fanno girare le economie sul serio.

Top 150 spirits brands
(per volume di vendita)

Top 10
| pos | brand | categoria | gruppo | 2021(*) | 2020(*) | % 21/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinro | Local – Soju | Hite‐Jinro | 94,50 | 95,30 | -0,84 |
| 2 | White Claw | RTD | Mark Anthony Brands | 65,00 | 58,50 | 11,11 |
| 3 | McDowell’s No.1 Whisky | Whisky – Indian | United Spirits | 30,10 | 25,70 | 17,12 |
| 4 | Smirnoff | Vodka | Diageo | 26,50 | 23,00 | 15,22 |
| 5 | Imperial Blue | Whisky – Indian | Pernod Ricard | 24,10 | 21,30 | 13,15 |
| 6 | Tanduay | Rum | Tanduay Distillers | 23,70 | 23,90 | -0,84 |
| 7 | Officer’s Choice | Whisky – Indian | Allied Blenders & Distillers | 23,20 | 20,80 | 11,54 |
| 8 | ‐196˚C Strong Zero | RTD | Suntory Spirits | 23,00 | 24,80 | -7,26 |
| 9 | Royal Stag | Whisky – Indian | Pernod Ricard | 22,40 | 18,50 | 21,08 |
| 10 | Bacardi | Rum | Bacardi | 22,00 | 19,20 | 14,58 |
(*) vendite espresse in milioni di casse da 9 litri

pos 11-100
| pos | brand | categoria | gruppo | 2021(*) | 2020(*) | % 21/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Johnnie Walker | Whisky – Scotch | Diageo | 19,10 | 14,10 | 35,46 |
| 12 | Chum Churum | Soju | Lotte Liquor | 19,00 | 19,90 | -4,52 |
| 13 | Jim Beam | Whiskey – American | Beam Suntory | 17,00 | 16,40 | 3,66 |
| 14 | Jack Daniel’s | Whiskey – American | Brown‐Forman | 13,50 | 12,30 | 9,76 |
| 15 | Suntory Kakubin (including Highball) | Whisky – Japanese | Suntory Spirits | 12,70 | 11,60 | 9,48 |
| 16 | Captain Morgan | Rum | Diageo | 12,70 | 11,90 | 6,72 |
| 17 | Hayward’s | Whisky – Indian | United Spirits | 12,00 | 9,70 | 23,71 |
| 18 | Absolut | Vodka | Pernod Ricard | 11,70 | 9,60 | 21,88 |
| 19 | 8PM | Whisky – Indian | Radico Khaitan | 11,40 | 9,40 | 21,28 |
| 20 | Khortytsa | Vodka | Global Spirits | 10,90 | 10,40 | 4,81 |
| 21 | Żubrówka | Vodka | Central European Distrib Corp Int | 10,80 | 10,00 | 8,00 |
| 22 | Jack Daniel’s RTDs (excluding Cola & Country Cocktails) | RTD | Brown‐Forman | 10,20 | 9,30 | 9,68 |
| 23 | Martini | Speciality – Vermouth | Bacardi | 9,70 | 8,60 | 12,79 |
| 24 | Jameson | Whiskey – Irish | Pernod Ricard | 9,60 | 7,70 | 24,68 |
| 25 | Crown Royal | Whisky – Canadian | Diageo | 9,00 | 8,10 | 11,11 |
| 26 | Baileys | Liqueurs | Diageo | 8,80 | 7,10 | 23,94 |
| 27 | Jägermeister | Speciality – Bitters | Mast‐Jägermeister | 8,70 | 7,00 | 24,29 |
| 28 | Ballantine’s | Whisky – Scotch | Pernod Ricard | 8,70 | 7,00 | 24,29 |
| 29 | Hennessy | Cognac | LVMH | 8,60 | 7,80 | 10,26 |
| 30 | McDowell’s No.1 Rum | Rum | United Spirits | 8,40 | 8,10 | 3,70 |
| 31 | Blenders Pride | Whisky – Indian | Pernod Ricard | 8,00 | 6,60 | 21,21 |
| 32 | Jose Cuervo | Tequila | Becle | 7,90 | 7,30 | 8,22 |
| 33 | Morosha | Vodka | Global Spirits | 7,90 | 7,00 | 12,86 |
| 34 | Gordon’s | Gin | Diageo | 7,40 | 6,70 | 10,45 |
| 35 | New Mix | RTD | Brown‐Forman | 7,40 | 8,00 | -7,50 |
| 36 | Aperol | Speciality – Bitters | Campari Group | 7,10 | 5,40 | 31,48 |
| 37 | Jack Daniel’s & Cola | RTD | Brown‐Forman | 6,90 | 6,30 | 9,52 |
| 38 | Iichiko | Local – Shōchū | Sanwa Shurui | 6,70 | 7,10 | -5,63 |
| 39 | Canadian Club | Whisky – Canadian | Beam Suntory | 6,20 | 5,90 | 5,08 |
| 40 | Bagpiper | Whisky – Indian | United Spirits | 5,60 | 5,30 | 5,66 |
| 41 | Nemiroff | Vodka | Nemiroff | 5,60 | 5,10 | 9,80 |
| 42 | Tanqueray | Gin | Diageo | 5,60 | 4,10 | 36,59 |
| 43 | Malibu | Liqueurs | Pernod Ricard | 4,90 | 4,40 | 11,36 |
| 44 | Royal Challenge | Whisky – Indian | United Spirits | 4,70 | 4,30 | 9,30 |
| 45 | Soplica | Vodka | Central European Distrib Corp Int | 4,60 | 4,30 | 6,98 |
| 46 | Mansion House Brandy | Brandy | Tilaknagar Industries | 4,50 | 4,70 | -4,26 |
| 47 | Bombay Sapphire | Gin | Bacardi | 4,40 | 4,30 | 2,33 |
| 48 | Old Tavern | Whisky – Indian | United Spirits | 4,40 | 4,50 | -2,22 |
| 49 | Ricard | Speciality – Anis | Pernod Ricard | 4,30 | 4,10 | 4,88 |
| 50 | Havana Club | Rum | Pernod Ricard | 4,30 | 4,10 | 4,88 |
| 51 | Grant’s | Whisky – Scotch | William Grant & Sons | 4,10 | 3,60 | 13,89 |
| 52 | Chivas Regal | Whisky – Scotch | Pernod Ricard | 4,10 | 3,20 | 28,13 |
| 53 | Grey Goose | Vodka | Bacardi | 3,90 | 2,90 | 34,48 |
| 54 | Campari | Speciality – Bitters | Campari Group | 3,90 | 3,10 | 25,81 |
| 55 | Old Admiral Brandy | Brandy | Radico Khaitan | 3,80 | 3,70 | 2,70 |
| 56 | Magic Moments | Vodka | Radico Khaitan | 3,70 | 3,50 | 5,71 |
| 57 | Ypióca | Local – Cachaça | Diageo | 3,60 | 4,20 | -14,29 |
| 58 | Sterling Reserve | Whisky – Indian | Allied Blenders & Distillers | 3,60 | 2,80 | 28,57 |
| 59 | De Kuyper | Liqueurs | De Kuyper | 3,50 | 3,30 | 6,06 |
| 60 | William Lawson’s | Whisky – Scotch | Bacardi | 3,40 | 3,30 | 3,03 |
| 61 | Kanoka | Local – Shōchū | Asahi Breweries | 3,40 | 3,60 | -5,56 |
| 62 | Ketel One | Vodka | Diageo | 3,40 | 2,70 | 25,93 |
| 63 | Beefeater | Gin | Pernod Ricard | 3,30 | 2,70 | 22,22 |
| 64 | Black Nikka | Whisky – Japanese | Asahi Breweries | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 65 | Skyy | Vodka | Campari Group | 3,30 | 3,20 | 3,13 |
| 66 | Patrón | Tequila | Bacardi | 3,20 | 3,10 | 3,23 |
| 67 | Black & White | Whisky – Scotch | Diageo | 3,20 | 2,90 | 10,34 |
| 68 | Żoladkówa De Luxe | Vodka | Stock Spirits Group | 3,10 | 2,80 | 10,71 |
| 69 | Evan Williams | Whiskey – American | Heaven Hill Brands | 3,10 | 3,00 | 3,33 |
| 70 | Director’s Special Whisky | Whisky – Indian | United Spirits | 2,90 | 3,10 | -6,45 |
| 71 | Jack Daniel’s Country Cocktail | RTD | Brown‐Forman | 2,90 | 2,30 | 26,09 |
| 72 | Dewar’s | Whisky – Scotch | Bacardi | 2,90 | 2,60 | 11,54 |
| 73 | Torys (including Highball) | Whisky – Japanese | Suntory Spirits | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 74 | Dreher | Brandy | Campari Group | 2,80 | 2,70 | 3,70 |
| 75 | J&B | Whisky – Scotch | Diageo | 2,80 | 2,30 | 21,74 |
| 76 | William Peel | Whisky – Scotch | Marie Brizard Wine & Spirits | 2,70 | 2,80 | -3,57 |
| 77 | Don Julio | Tequila | Diageo | 2,70 | 1,80 | 50,00 |
| 78 | Stolichnaya | Vodka | SPI Group | 2,70 | 2,10 | 28,57 |
| 79 | White Horse | Whisky – Scotch | Diageo | 2,60 | 2,10 | 23,81 |
| 80 | Maker’s Mark | Whiskey – American | Beam Suntory | 2,60 | 2,40 | 8,33 |
| 81 | Martell | Cognac | Pernod Ricard | 2,60 | 1,90 | 36,84 |
| 82 | Finlandia | Vodka | Brown‐Forman | 2,60 | 2,40 | 8,33 |
| 83 | Label 5 | Whisky – Scotch | La Martiniquaise‐Bardinet | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 84 | Seagram’s | Gin | Pernod Ricard | 2,40 | 2,50 | -4,00 |
| 85 | Barceló | Rum | Ron Barceló | 2,40 | 2,10 | 14,29 |
| 86 | White & Blue | Whisky – Indian | Alcobrew | 2,40 | 2,00 | 20,00 |
| 87 | Pinnacle | Vodka | Beam Suntory | 2,30 | 2,50 | -8,00 |
| 88 | Bell’s | Whisky – Scotch | Diageo | 2,30 | 2,10 | 9,52 |
| 89 | Mistral | Local – Pisco | Compañía Pisquera de Chile | 2,30 | 1,60 | 43,75 |
| 90 | Yeni | Local – Raki | Diageo | 2,30 | 2,10 | 9,52 |
| 91 | Buchanan’s | Whisky – Scotch | Diageo | 2,30 | 1,50 | 53,33 |
| 92 | Burnett’s | Vodka | Heaven Hill Brands | 2,20 | 2,50 | -12,00 |
| 93 | Casamigos | Tequila | Diageo | 2,20 | 1,10 | 100,00 |
| 94 | Cîroc | Vodka | Diageo | 2,20 | 1,70 | 29,41 |
| 95 | Jack Daniel’s Tennessee Honey | Whiskey – American | Brown‐Forman | 2,20 | 2,00 | 10,00 |
| 96 | Orijin Bitters | Speciality – Bitters | Diageo | 2,10 | 1,90 | 10,53 |
| 97 | Signature | Whisky – Indian | United Spirits | 2,00 | 1,90 | 5,26 |
| 98 | Passport | Whisky – Scotch | Pernod Ricard | 2,00 | 1,80 | 11,11 |
| 99 | Sir Edward’s | Whisky – Scotch | La Martiniquaise‐Bardinet | 1,90 | 1,80 | 5,56 |
| 100 | Hornitos | Tequila | Beam Suntory | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
(*) vendite espresse in milioni di casse da 9 litri
pos 101-150
| pos | brand | categoria | gruppo | 2021(*) | 2020(*) | % 21/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wodka Gorbatschow | Vodka | Henkell | 1,90 | 1,80 | 5,56 |
| 102 | Żołądkowa Gorzka | Liqueurs | Stock Spirits Group | 1,90 | 1,80 | 5,56 |
| 103 | Deep Eddy | Vodka | Heaven Hill Brands | 1,80 | 1,50 | 20,00 |
| 104 | Lubelska | Liqueurs | Stock Spirits Group | 1,80 | 1,90 | -5,26 |
| 105 | Wild Turkey (including American Honey) | Whiskey – American | Campari Group | 1,80 | 1,70 | 5,88 |
| 106 | Wyborowa | Vodka | Pernod Ricard | 1,80 | 1,50 | 20,00 |
| 107 | Kahlúa | Liqueurs | Pernod Ricard | 1,80 | 1,60 | 12,50 |
| 108 | Black Velvet | Whisky – Canadian | Heaven Hill Brands | 1,70 | 1,80 | -5,56 |
| 109 | Prestige | Vodka | Stock Spirits Group | 1,70 | 1,50 | 13,33 |
| 110 | Bulleit | Whiskey – American | Diageo | 1,70 | 1,80 | -5,56 |
| 111 | 100 Pipers | Whisky – Scotch | Pernod Ricard | 1,70 | 1,30 | 30,77 |
| 112 | Poliakov | Vodka | La Martiniquaise‐Bardinet | 1,70 | 1,60 | 6,25 |
| 113 | Seagram’s 7 | Whiskey – American | Diageo | 1,70 | 1,90 | -10,53 |
| 114 | Pervak | Vodka | Global Spirits | 1,60 | 1,50 | 6,67 |
| 115 | Campari Soda | RTD | Campari Group | 1,60 | 1,20 | 33,33 |
| 116 | Shustoff | Brandy | Global Spirits | 1,60 | 1,30 | 23,08 |
| 117 | Courvoisier | Cognac | Beam Suntory | 1,50 | 1,40 | 7,14 |
| 118 | Żytniówka | Vodka | Central European Distrib Corp Int | 1,50 | 2,20 | -31,82 |
| 119 | The Glenlivet | Whisky – Scotch | Pernod Ricard | 1,50 | 1,20 | 25,00 |
| 120 | Tullamore Dew | Whiskey – Irish | William Grant & Sons | 1,50 | 1,20 | 25,00 |
| 121 | Glenfiddich | Whisky – Scotch | William Grant & Sons | 1,40 | 1,20 | 16,67 |
| 122 | El Jimador | Tequila | Brown‐Forman | 1,40 | 1,30 | 7,69 |
| 123 | Božkov | Rum | Stock Spirits Group | 1,40 | 1,20 | 16,67 |
| 124 | Svayak | Vodka | Bacardi | 1,40 | 1,10 | 27,27 |
| 125 | Woodford Reserve | Whiskey – American | Brown‐Forman | 1,40 | 1,20 | 16,67 |
| 126 | Silver Cup Brandy | Brandy | Amrut Distillers | 4,40 | 0,70 | 528,57 |
| 127 | Vat 69 | Whisky – Scotch | Diageo | 1,30 | 1,10 | 18,18 |
| 128 | Hendrick’s | Gin | William Grant & Sons | 1,30 | 1,00 | 30,00 |
| 129 | Bulbash | Vodka | Bulbash | 1,30 | 1,40 | -7,14 |
| 130 | Teacher’s Highland Cream | Whisky – Scotch | Beam Suntory | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 131 | Chrome | Vodka | Diageo | 1,30 | 1,10 | 18,18 |
| 132 | Contessa | Rum | Radico Khaitan | 1,30 | 1,10 | 18,18 |
| 133 | Clan Campbell | Whisky – Scotch | Pernod Ricard | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 134 | Ramazzotti | Speciality – Bitters | Pernod Ricard | 1,30 | 1,10 | 18,18 |
| 135 | Larios | Gin | Beam Suntory | 1,30 | 1,10 | 18,18 |
| 136 | Shui Jing Fang | Local – Baijiu | Diageo | 1,20 | 0,90 | 33,33 |
| 137 | Old Parr | Whisky – Scotch | Diageo | 1,20 | 0,70 | 71,43 |
| 138 | Triple Ace | Vodka | Diageo | 1,20 | 0,80 | 50,00 |
| 139 | Christian Brothers | Brandy | Heaven Hill Brands | 1,20 | 1,10 | 9,09 |
| 140 | Amarula | Liqueurs | Distell | 1,20 | 0,90 | 33,33 |
| 141 | Choya | Liqueurs | Choya Umeshu | 1,10 | 1,30 | -15,38 |
| 142 | Kedrovitsa | Vodka | Alcohol Siberia Group | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| 143 | Espolòn | Tequila | Campari Group | 1,10 | 0,90 | 22,22 |
| 144 | Appleton Estate (including J Wray & Nephew) | Rum | Campari Group | 1,10 | 1,00 | 10,00 |
| 145 | Olmeca (including Altos) | Tequila | Pernod Ricard | 1,10 | 0,90 | 22,22 |
| 146 | Torres Brandy | Brandy | Torres | 1,10 | 1,00 | 10,00 |
| 147 | Old Port Rum | Rum | Amrut Distillers | 1,10 | 1,60 | -31,25 |
| 148 | Sauza | Tequila | Beam Suntory | 1,00 | 1,20 | -16,67 |
| 149 | McDowell’s No.1 Brandy | Brandy | United Spirits | 1,00 | 1,10 | -9,09 |
| 150 | Gilbey’s | Gin | Diageo | 1,00 | 0,60 | 66,67 |
(*) vendite espresse in milioni di casse da 9 litri

Lo storico degli ultimi 5 anni è su The Spirit business
fonte: The Spirit Business
spiritoitaliano.net © 2020-2022



