La prima volta in Italia per Spirits Selection CMB. Caffo, Antiche Distillerie e Pinzo sono gli italiani con Grand Gold. L’elenco dei 75 TOP e tutti gli italiani premiati.
La selezione finale per la 25^ edizione dei premi Spirits selection by Concours Mondial de Bruxelles ha coinciso con la prima volta in Italia.
[si legge (più o meno) in: 5 minuti]
Alle sessioni di degustazione che a Treviso hanno impegnato i 138 giudici internazionali dal 28 settembre al 1 ottobre sono stati valutati alla cieca 2.383 distillati provenienti da 57 Paesi, un concorso che sta oggettivamente prendendo campo e autorevolezza a livello internazionale.

Precisiamo, come sempre, che per noi il giudizio di un concorso rimane sempre un risultato che fa più o meno tendenza ma non si erge a sentenza esclusiva e definitiva su un prodotto e sul mercato globale.
Ci teniamo da queste pagine a dare visibilità ai vari concorsi wine&spirits ma, dove fattibile, riporteremo oltre ai risultati anche i vari bandi di partecipazione per completezza di informazione.
Questa la pagina infomativa sulle modalità di partecipazione alla Spirits Selection CMB (occhio che il bando completo, ad oggi 10/10/23, è sbagliato perché, indipendentemente dalla lingua, compare stranamente quello del Sauvignon Selection 2024), queste invece le numerose categorie in gara per 3 tipologie di riconoscimenti: Grand Gold, Gold e Silver medal che sono stati assegnati nel complesso a 825 etichette (+147 rispetto allo scorso anno).
75 spirits si sono aggiudicati il premio massimo fra cui 3 italiani:
- l’Antica Sambuca Classic di Antiche Distillerie Riunite
- il Limoncino dell’Isola della Distilleria F.lli Caffo
- l’Amaro Fragrantia 2023 – Pinzo

La Cina, davanti alla Francia e al Brasile, è il Paese con più Grand Gold medal conquistate. Sicuramente un buon viatico per l’edizione 2024 che si svolgerà a Renhuai, nella provincia di Guizhou. L’Italia non ha impressionato particolarmente ma si è comunque portata a casa, oltre alle 3 Grand Gold sopra menzionate, anche 37 Gold e 51 Silver medal (sono elencate ancora più sotto).
Particolarmente apprezzati dalla giuria sono stati quest’anno, non a caso, i baijiu seguiti, come spesso è accaduto, da rum, cachaça e mezcal.
Spirits Selection CMB 2023:
Grand Gold per nazione e per categoria di distillato
| Stato | Grand Gold | Categoria | Grand Gold |
|---|---|---|---|
| Cina | 16 | Baijiu | 16 |
| Francia | 14 | Rum | 9 |
| Brasile | 11 | Cachaça | 8 |
| Messico | 8 | Mezcal | 7 |
| Martinica | 4 | Liquor-Crème-Cream | 6 |
| Italia | 3 | Whisky & Whiskey | 6 |
| Perù | 2 | Armagnac | 4 |
| Regno Unito | 2 | Cognac | 4 |
| Serbia | 2 | Aniseed | 3 |
| Australia | 1 | Fruit Brandy | 3 |
| Belgio, Bulgaria | 1 | Calvados | 2 |
| Cina Taipei, Grecia | 1 | Gin | 2 |
| Guadalupe, Lussemburgo | 1 | Peruvian Pisco | 2 |
| Mauritius, Moldavia | 1 | Brandy | 1 |
| Rep Ceca, Seychelles | 1 | Rakia | 1 |
| Sudafrica, USA | 1 | Tequila | 1 |
Sono stati 18 i prodotti top premiati con Grand Gold e come Rivelazione del concorso:
Trophées “Révélations” Spirits Selection CMB 2023
| Waterloo Whisky The Brancardier Batch II | Belgium |
| Licor Creme de Cassis – Cassis Liqueur | Brazil |
| Cachaça Matuta Cristal | Brazil |
| Manxun Guoxiang 20 Sauce Aroma Baijiu | China |
| Wu Sauce Aroma Baijiu | China |
| The Lakes Single Malt Whisky N°7 | England |
| Deau Cognac VSOP | France |
| Armagnac Janneau Blend XO | France |
| Domaine Tariquet Pure Folle Blanche 12 ans Bas Armagnac AOC | France |
| Pastis de l’Ile d’Ouessant | France |
| Rhum Agricole Très Vieux HSE VSOP Réserve Spéciale 45° | France – Martinique |
| Miny Eau-de-Vie de Mirabelle | Luxembourg |
| Mezcal Las Canteras de Teacalco Guerrero | Mexico |
| Mezcal La Joya de Tierra Caliente Espadin | Mexico |
| Mezcal Nanakutzi Joven Cupreata | Mexico |
| Cobalto Tequila Reposado Organico | Mexico |
| Divin Victor Colectia de Aur Brandy 15 years | Moldova |
| Don Santiago Pisco Mosto Verde Italia | Peru |
A voi l’elenco delle Grand Gold internazionali e, più sotto, degli spirits italiani premiati con Gold e Silver
GRAND GOLD Spirits Selection CMB 2023
| cat | spirit | brand | country |
|---|---|---|---|
| Aniseed | Pastis de l’Ile d’Ouessant 2023 | La Distillerie d’Ouessant | Francia |
| Aniseed | Meteoro Tsipouro With Anise 2022 | Tsinas Vasileios & Co | Grecia |
| Aniseed | Antica Sambuca Classic | Antiche Distillerie Riunite Srl | Italia |
| Armagnac | Darroze Collection Unique – Domaine de Cantau 2008 | Armagnac Darroze | Francia |
| Armagnac | Armagnac Janneau Blend XO | Armagnac Janneau | Francia |
| Armagnac | Domaine Tariquet Pure Folle Blanche 12 ans Bas Armagnac AOC | SCV Château du Tariquet | Francia |
| Armagnac | Domaine Tariquet Pure Folle Blanche 8 ans Bas Armagnac AOC | SCV Château du Tariquet | Francia |
| Baijiu | Wuliangyinxiang Hongyundangtou 2022 | Baoyun Group | Cina |
| Baijiu | Red Star Erguotou Baijiu Yuxi Lanyu 53%vol | Beijing Red Star Co., Ltd. | Cina |
| Baijiu | Zhong Hua Jiu Savour | China Liquor – Guizhou Renhuai Co., Ltd. | Cina |
| Baijiu | Manxun Guoxiang 20 | Guizhou Manxun Wine Co.,Ltd. | Cina |
| Baijiu | Shirong Xiao jiu Rongyao 1879 | Guizhou Rongtaihe Shaofang Shi Rongxiao Baijiu (Group) Co., Ltd. | Cina |
| Baijiu | Wu | Guizhoufendouhong Holding Group Co., Ltd. | Cina |
| Baijiu | Fendou hong . Hongsejingdian | Guizhoufendouhong Holding Group Co., Ltd. | Cina |
| Baijiu | Chan | Guizhoufendouhong Holding Group Co., Ltd. | Cina |
| Baijiu | YaoQing Jiangjiu 53%vol | Hunan Xiangjiao Liquor Co., Ltd | Cina |
| Baijiu | Jiahu Jiahu wen hua yuan Gui bin ban | Jiahu Distillery Group Co.Ltd. | Cina |
| Baijiu | Lai Shijia Hong Yun | Kweichow Maotai Lai Shijia Co.,Ltd. | Cina |
| Baijiu | Jin Yuan Chun jiu hai20 years | ShandongJinyuanchunWineCo.Ltd | Cina |
| Baijiu | Jun Dao Gui Niang· Dian Cang | Shanghai Guijiu Co., Ltd | Cina |
| Baijiu | She Bu De Golden | Shede Spirits Co., Ltd | Cina |
| Baijiu | Guoniang Maotai Flavour Liquor | Sichuan Liquor Group Liquor Sales Co.,Ltd | Cina |
| Baijiu | You Shan Jiang Jiu 518 | You Shan Culture Group Co., Ltd. | Cina |
| Brandy | Divin Victor Colectia de Aur 15 years | Calarasi Divin SRL | Moldavia |
| Cachaça | Boa do Brejo Jequitibá Rosa | 2i Industria e Comercio de Bebidas Ltda | Brasile |
| Cachaça | Cachaça Extra Premium Carvalho Europeu Dom Tápparo 2009 | Ademilson Fernando Tapparo Ltda | Brasile |
| Cachaça | Cachaça Tragaluz Tridestilada | Brisa da Serra Industria, Comercio, Importaçao e Exportaçao de Bebidas LTDA | Brasile |
| Cachaça | Cachaça Capitão Prata | Cachaçaria Fazenda do Engenho Ltda | Brasile |
| Cachaça | Cachaça Matuta Cristal | Cachaçaria Matuta LTDA | Brasile |
| Cachaça | Conde do Sul Cachaça Amburana | Conde do Sul | Brasile |
| Cachaça | Itupeva Umburana 2020 | Indústria E Comércio de Bebidas Tonoli Ltda. | Brasile |
| Cachaça | Cachaça Companheira Dueto | Natanael Carli Bonicontro ME | Brasile |
| Calvados | Boulard XO | Spirit France Diffusion | Francia |
| Calvados | Père Magloire VSOP | Spirit France Diffusion | Francia |
| Cognac | Deau Cognac VSOP | Distillerie des Moisans | Francia |
| Cognac | Richard Delisle VSOP Cognaçaise | Famille Cabanne | Francia |
| Cognac | Cognac François 1er XO | Maison A. STAUB & Cie | Francia |
| Cognac | Abecassis Cognac Grande Champagne VSOP | Société du Maine Drilhon | Francia |
| Fruit Brandy | Miny Eau-de-Vie de Mirabelle 2021 | Distillerie Miny | Lussemburgo |
| Fruit Brandy | Opsesija Zaric | Destilerija Zaric | Serbia |
| Fruit Brandy | Nirvana Zaric | Destilerija Zaric | Serbia |
| Gin | BEG Brazilian Boutique Dry Gin | BEG Boutique Distillery | Brasile |
| Gin | Me cassez pas les noix – Gin Navy Strenght | Distillery French Booze Project | Francia |
| Liquor – Crème – Cream | Licor Creme de Cassis – Cassis Liqueur | Schluck Licores | Brasile |
| Liquor – Crème – Cream | Kaffee Likör – Coffee Liqueur | Schluck Licores | Brasile |
| Liquor – Crème – Cream | Liqueur de Grandmont Le Chemin des Moines | Distillerie de Grandmont | Francia |
| Liquor – Crème – Cream | Limoncino Dell’Isola | Distilleria F.lli Caffo SRL | Italia |
| Liquor – Crème – Cream | Amaro Fragrantia 2023 | Pinzo di Restuccia Jenny | Italia |
| Liquor – Crème – Cream | Walnut Liqueur based on Grapes Brandy – Orechový likér | Distillery Radlik – Apros Group, s.r.o. | Repubblica Ceca |
| Mezcal | Matra | Matra Mezcal | Messico |
| Mezcal | Jabali – A. Convallis | Mezcal Trago Celestial S de RL de CV | Messico |
| Mezcal | La Joya de Tierra Caliente Espadin | Mujeres del Mezcal y Maguey de México | Messico |
| Mezcal | Las Canteras de Teacalco Guerrero | Mujeres del Mezcal y Maguey de México | Messico |
| Mezcal | Nanakutzi Joven Cupreata | Mujeres del Mezcal y Maguey de México | Messico |
| Mezcal | Patas Chorreadas Edición Especial | Mujeres del Mezcal y Maguey de México | Messico |
| Mezcal | Alt Moloni de Almolonga – Guerrero | Mujeres del Mezcal y Maguey de México | Messico |
| Peruvian Pisco | Pisco Porton Mosto Verde Italia | Destileria La Caravedo SRL | Perù |
| Peruvian Pisco | Don Santiago Pisco Mosto Verde Italia | Santiago Queirolo SAC | Perù |
| Rakia | Rakia Burgas 63 Barrel | Black Sea Gold | Bulgaria |
| Rum | Rhum Ferroni Ambre Noir | Maison Ferroni | Australia |
| Rum | Rhum Longueteau Le Vieux | Distillerie Longueteau | Guadalupe |
| Rum | Saint James VSOP | La Martiniquaise | Martinica |
| Rum | Braud & Quennesson Rhum Blanc 50° 2022 | Sas Braud & Quennesson | Martinica |
| Rum | Rhum Agricole Très Vieux HSE VSOP Réserve Spéciale 45° | Valois & cie | Martinica |
| Rum | Rhum Agricole Extra Vieux HSE Château Marquis de Terme Finish | Valois & cie | Martinica |
| Rum | Chamarel VS 3 years | L’Exil Ltd c/o La Rhumerie de Chamarel | Mauritius |
| Rum | Takamaka Extra Noir | LX PR | Seychelles |
| Rum | Wicked Dolphin Aged 10 Years | Wicked Dolphin Distillery | USA |
| Tequila | Cobalto Tequila Reposado Organico | Destileria Casa de Piedra | Messico |
| Whisky & Whiskey | Waterloo Whisky The Brancardier Batch II 2021 | John Martin SA | Belgio |
| Whisky & Whiskey | Omar Single Malt Whisky-Sherry Type | Taiwan Tobacco & Liquor Corporation Nantou Winery | Cina Taipei (Taiwan) |
| Whisky & Whiskey | Séquoia Whisky Single Malt – Signature | Distillerie du Vercors | Francia |
| Whisky & Whiskey | Stairsneach Islay Single Malt Scotch Whisky | Les Producteurs Réunis | Regno unito |
| Whisky & Whiskey | The Lakes Single Malt Whisky N°7 | The Lakes Distillery | Regno unito |
| Whisky & Whiskey | Three Ships Whisky Bourbon Cask | Heineken Beverages | Sudafrica |

Italia GOLD Spirits Selection CMB 2023
| cat | spirit | brand |
|---|---|---|
| Bitter | Spirito Bitter | Il Barista S.r.l. |
| Bitter | Bitter Aperitivo Risorgimento 5 | Il Mulino Srl |
| Bitter | Bitter del Redentore | Sibillini Spirits srl |
| Bitter – Amaro | Amaro Arnaldo | Distillerie Peroni Maddalena |
| Bitter – Amaro | Amaro Milone | Lacinio SRL |
| Bitter – Amaro | Amaro Formidabile | Pallini Spa |
| Bitter – Amaro | Amaranca Nobile Amaro Dell’Etna | Romeo Vini |
| Bitter – Amaro | Scoccia Blue Label | Scoccia S.r.l. |
| Bitter – Amaro | Vi.Pi. Distillati Amari e Liquori di Vincenzo Piccolo 2019 | Vi.pi. Distillati Amari e Liquori |
| Brandy | Primo Assaggio Puro Grado Acquavite d’Uva | Bottega Spa |
| Brandy | Prime Uve Nere – Distillato d’Uva | Distilleria Bonaventura Maschio SRL |
| Fruit wine | DF Gocce – Liquore a Base di Vino e Visciole 2023 | D.F.G. Srl |
| Gin | Emporia Gin | Distilleria F.lli Caffo SRL |
| Gin | Ginpilz | Distilleria Pilzer Srl |
| Gin | Estasi Distilled Gin – Iconaspirits 2023 | Iconaspirits Srls |
| Gin | Gin Vettore | Sibillini Spirits srl |
| Gin | Gin Per Te | Silvio Carta S.r.l. |
| Gin | Gin Venice with Venetian Spices 2023 | Spices srl |
| Gin | Gin Tzòa | Viere Hänte S.R.L.S. |
| Grappa | Tardiva Grappa da Vinacce di uve Passite | Bottega Spa |
| Grappa | Anfora | Distilleria Marzadro |
| Grappa | Le Diciotto Lune | Distilleria Marzadro |
| Grappa | Grappa Veneta Stravecchia | Distilleria Negroni SRL |
| Grappa | Grappa Riserva Barolo 5 Anni | Distilleria Sibona SpA |
| Grappa | La Grappa di Chardonnay | Distilleria Sibona SpA |
| Grappa | Fuoriclasse Leon 7 Anni Riserva | Roberto Castagner Acquaviti |
| Liquor Crème Cream | Amaro V Era 35% 2023 | Antica Grapperia Morelli |
| Liquor Crème Cream | Arancino Speciale 32% 2023 | Antica Grapperia Morelli |
| Liquor Crème Cream | Limoncello Mediterraneo | Beltion srl |
| Liquor Crème Cream | Tamaro | Distilleria Elettrico & Figli |
| Liquor Crème Cream | Amaro Sibona | Distilleria Sibona SpA |
| Liquor Crème Cream | Storica Verde | Domenis1898 SRL |
| Liquor Crème Cream | Pallini Limoncello | Pallini Spa |
| Liquor Crème Cream | Amaro Amara | Rossa SRL |
| Rakia | Riserva Gaia Mazzetti More Than 18 Months | Mazzetti d’Altavilla |
| Vermouth / Aromatized wines | Civico 10 Vermouth di Torino Rosso Superiore | Distilleria Sibona SpA |
| Vermouth / Aromatized wines | Sprezza 2023 | Maison Sicile Natisgroup |
Italia SILVER Spirits Selection CMB 2023
| cat | spirit | brand |
|---|---|---|
| Bitter | Bitter Chinato | Distilleria Nardini |
| Bitter | Sogno Bitter 2022 | Mr.Liquor di Giovanni Frullani |
| Bitter – Amaro | Amaro Vinciguerra | Az. Agr. Conte Collalto SARL |
| Bitter – Amaro | Panorama | Distillatori Russo 1899 |
| Bitter – Amaro | Amaro Venesian 2022 | Italian Free Spirit S.r.l.s. |
| Bitter – Amaro | Milone Nero | Lacinio SRL |
| Bitter – Amaro | Re Ital’O | Qual’Italy srls |
| Bitter – Amaro | Römerwein Amaro Puro 2023 | Quaresima Emiliano |
| Bitter – Amaro | Amarsud – Non Solo Amaro 2023 | RG Quadro Srls |
| Bitter – Amaro | Scoccia Beige Label | Scoccia S.r.l. |
| Bitter – Amaro | Roger Amaro Extra Strong 2023 | Vecchio Magazzino Doganale Srls |
| Gin | J.Rose Gin | Affreschi & Affreschi Srl |
| Gin | Gin Vittoria | Distillerie Peroni Maddalena dei F.lli Andreoli S.n.c. |
| Gin | Geometrie Cividât | Domenis1898 SRL |
| Gin | Gintonego 2023 | Gravo Srls |
| Gin | Billie Gin 2023 | Mattia’s Spirits di La Piccirella Pasquale |
| Gin | Gin Distillato Pink N. 2 *Trilogin | Zanin 1895 |
| Grappa | Vecchia Grappa di Prosecco 8 Annate | Andrea da Ponte |
| Grappa | Grappa Amarone Privata Classica | Bottega Spa |
| Grappa | La Grappa 903 Barrique | Distilleria Bonaventura Maschio SRL |
| Grappa | La Grappa 903 Tipica | Distilleria Bonaventura Maschio SRL |
| Grappa | Grappa Chianti Classico 2019 | Distilleria Deta Srl |
| Grappa | Grappa Oro 1840 | Distilleria F.lli Brunello SRL |
| Grappa | Grappa Riserva 7 Anni Selezione Bortolo Nardini | Distilleria Nardini |
| Grappa | Grappa del Me’ d’Or Pilzer | Distilleria Pilzer Srl |
| Grappa | Grappa di Moscato Giallo | Distilleria Pilzer Srl |
| Grappa | Grappa di Moscato Rosa | Distilleria Pilzer Srl |
| Grappa | Grappa Riserva Invecchiata In Botti da Sauternes | Distilleria Sibona SpA |
| Grappa | Grappa Riserva Invecchiata In Botti da Sherry | Distilleria Sibona SpA |
| Grappa | Grappa Chardonnay Invecchiata Riserva Oro 2018 | Distillerie Peroni Maddalena dei F.lli Andreoli S.n.c. |
| Grappa | Grappa Loggia Barricata | Distillerie Peroni Maddalena dei F.lli Andreoli S.n.c. |
| Grappa | Cabernet Invecchiata | Roner Spa Distillerie |
| Liquor Crème Cream | Amaro Mediterraneo | Beltion srl |
| Liquor Crème Cream | Chocolate Excellent | Beltion srl |
| Liquor Crème Cream | Matchancello 2022 | Distilleria Artizianale Milano SRL |
| Liquor Crème Cream | Amaro Bonaventura – Erbe E Fiori | Distilleria Bonaventura Maschio SRL |
| Liquor Crème Cream | Amaro Pratum Biologico | Distilleria Bonaventura Maschio SRL |
| Liquor Crème Cream | Tiramisu’ di Casa | Distilleria Bonaventura Maschio SRL |
| Liquor Crème Cream | Liquore Alla Camomilla | Distilleria Sibona SpA |
| Liquor Crème Cream | Dorange OF | Distillerie Bonollo Umberto |
| Liquor Crème Cream | Caffico | Fico Essere Buoni |
| Liquor Crème Cream | Italicus Rosolio di Bergamotto | Italicus Ltd |
| Liquor Crème Cream | Liquore Bergamotto e Ginepro Distilleria Vincenzi selezione Dennis Zoppi | Mavolo Beverages |
| Liquor Crème Cream | Liquore Viola e Fumo Distilleria Vincenzi selezione Dennis Zoppi | Mavolo Beverages |
| Liquor Crème Cream | Amaro Saverio Villa Laviosa 2023 | Villa Laviosa SAS |
| Vermouth / Aromatized wines | Il Vermut 2023 | Apeiron SRL |
| Vermouth / Aromatized wines | Vermouth Tebaldo | Distillerie Peroni Maddalena dei F.lli Andreoli S.n.c. |
| Vermouth / Aromatized wines | Opificium Vermut | Liquoreria Friulana |
| Vermouth / Aromatized wines | Marsà Gran Vermouth 2023 | Maison Sicile Natisgroup |
| Vermouth / Aromatized wines | Vermouth Nannoni 2023 | Nannoni Grappe Srl |
| Vermouth / Aromatized wines | Vermouth di Torino Rosso Corsieri del Palio | Valsa Nuova Perlino s.p.a. |

Risultati nel dettaglio sul sito ufficiale del concorso.
fonte: spiritsselection.com
spiritoitaliano.net © 2020-2022



