I “Best of” World Beer Awards 2022 Taste competition. Le 92 birre più buone per WBA
Ufficializzati da qualche giorno i risultati del World Beer Awards 2022, il concorso internazionale tutto dedicato alla birra organizzato da The World Drinks Awards.
[si legge (più o meno) in: 4 minuti]
Una doppia graduatoria che premia i prodotti per il gusto (Taste Awards) e per l’immagine (Design Awards).
Partecipazione da tutto il mondo con 20 Paesi che nella Taste competition hanno visto una loro birra vincere il premio “Best of“.
Nessuna italiana ha però raggiunto uno dei 92 riconoscimenti massimi assegnati globalmente.
Come sempre invitiamo a prendere “con le pinze” i tanti concorsi che a livello mondiale vengono organizzati per la valorizzazione dei migliori prodotti. The World Drinks Awards gode però di ottima notorietà, ci fa piacere divugarlo e poi, diciamocelo, c’è sempre curiosità nel leggere i risultati e vedere l’etichetta di qualche bottiglia (talvolta dal design improponibile)
Categorie
Le birre presentate sono state suddivise in 10 categorie di concorso:
- DARK
- FLAVOURED
- IPA
- LAGER
- NO & LOW ALCOHOL
- PALE
- SOUR & WILD
- SPECIALITY
- STOUT & PORTER
- WHEAT
Delle 10 Best in category, 2 dalla Germania (Best IPA, Best Lager), 2 arrivano dal Belgio (Best Sour & Wild, Best no & low alcohol), 1 dalla Francia (Best Dark), 1 dal Regno Unito (Best Flavoured), 1 dalla Svizzera (Best Wheat), 1 dall’Australia (Best Pale), 1 dal Canada (Best Speciality) e infine anche 1 dalla Corea del Sud (Best Stout & Porter)
Sotto tutto l’elenco dei 92 vincitori preceduti dai 10 assoluti di categoria
World Beer Awards 2022 – WORLD’S BEST in Category
main category | beer | brand | country |
---|---|---|---|
Dark Beer | Grand Cru Brune | Cap D’Ona | France |
Flavoured Beer | Necessary Evil Bourbon Barrel Aged Stout | Thornbridge | UK |
IPA | Black Shark | Camba | Germany |
Lager | Celebrator Doppelbock | Ayinger | Germany |
No & Low Alcohol | Freak Kriek Zero Point Three Feel Free Merry Cherry Beer | The Flying Dutchman Nomad BC | Belgium |
Pale Beer | Tropic Ale | Vale Brewing | Australia |
Sour & Wild Beer | Vieille Brune /Oud Bruin | Queue De Charrue | Belgium |
Speciality Beer | Vine Song 5 | Indie Alehouse | Canada |
Stout & Porter | Bullrock Stout | Original Beer Company | Korea Rep |
Wheat Beer | Weizeneisbock | Schützengarten | Switzerland |
World Beer Awards 2022 – Style Winners
style | beer | brand | country |
---|---|---|---|
Altbier | Sticke Alt | Ltm | Canada |
Amber/Dark Kellerbier | Bs Brune | Savoyards | Ireland |
American Style Brown Ale | American Style Brown Ale | The Crafty Brewing Company | France |
American Style IPA | Crikey Ipa | Reuben’s Brews | Brazil |
American Style Pale Ale | Kurt | Bad Attitude | Canada |
American Style Wheat Beer | Mandarina Bavaria | Veldensteiner | Japan |
Bavarian Style Hefeweiss | Puur Weizen | Grolsch | UK |
Belgian Style Witbier | Blanche Combawa | Nepo | Belgium |
Berliner Weisse | Slings And Arrows | Indie Alehouse | USA |
Biére De Garde & Saison | Diavolo | Noi | USA |
Bitter over 5.5% | Red Pelt | Fox Hat | Taiwan |
Bitter up to 4.5% | Tropic Ale | Vale Brewing | France |
Black IPA | Black Shark | Camba | Japan |
Bock | Budejovický Speciál Bock | Samson 1795 | Canada |
Brazilian Pale Ale | Juicy Pale Ale | Liberty | Taiwan |
Brut Beer | Deus | Bosteels | Belgium |
Catharina Sour | Catharina Sour – Caju E Pitanga | Cervejaria Unika | UK |
Classic Pilsener | Pils | Hirsch | USA |
Cream Ale | Paupack Cream Ale | Wallenpaupack Brewing Company | Germany |
Czech Style Pale | La Sagra Premium Lager | Cerveza La Sagra | Ireland |
Dark Beer Barley Wine | Grand Cru Brune | Cap D’Ona | Japan |
Dark Beer Belgian Style Dubbel | Wäls Dubbel | Cervejaria Wäls | UK |
Dark Beer Belgian Style Strong | Nuit D’Automne | Frampton Brasse | Portugal |
Dark Beer Mild | Old Man | Long Man Brewery | France |
Dark Beer Strong | Classic | Gouden Carolus | Czech Republic |
Dark Lager | Dunkel | Von Trapp | Germany |
Dark Wheat Beer | Urweisse | Ayinger | Spain |
Dortmunder | Landbier | Mönchshof | USA |
English Style Brown Ale | Red Ale | Iwate Kura Beer | Germany |
English Style IPA | Full Irish | Eight Degrees | Ireland |
English Style Pale Ale | Pale Ale | Tinnies | Germany |
style | beer | brand | country |
---|---|---|---|
Experimental Beer | Citra Double Wit | Doppelleu | UK |
Flanders Red Ale | Grand Cru | Rodenbach | Germany |
Flavoured Chocolate & Coffee | Tears Of My Enemies | Monday Night Brewing | Germany |
Flavoured Fruit & Vegetable | Pink | Belzébuth | Germany |
Flavoured Herb & Spice | Daydream | Spring Valley | France |
Flavoured Honey & Maple | Mackroken Flower | Bilboquet | Austria |
Flavoured Stout & Porter | Imperial Stout | Kentucky Maple Barrel Stout | Germany |
Flavoured Wild & Sour Beer | Chill 53 Lychee Sour Beer | Oftgrider Brewing Project | Brazil |
Framboise | Faithful Instruction | Monday Night Brewing | USA |
Fruit Lambic | Strawberry | Lindemans | Australia |
Gluten-free Beer | Dipa | Trivergence | Belgium |
Golden Ale | Fris Blond | Strandgaper | Germany |
Gose | Original Ritterguts Gose | Ritterguts Gose | Brazil |
Grape Ale | Vine Song 5 | Indie Alehouse | Switzerland |
Gueuze | Oude Gueuze Cuvée René | Lindemans | Netherlands |
Helles/Münchner | Bidin’ Time Irish Lager | Rye River Brewing Company | Belgium |
Heritage beer | Grisette | Microbrasserie Moulin 7 | Belgium |
Hoppy Pilsener | Ex & Hop | Schwarzbräu | Rep Korea |
Hoppy Wheat Beer | Jeff’s Bavarian Ale | Maisel & Friends | Belgium |
Imperial Stout | Bullrock Stout | Original Beer Company | Brazil |
Imperial/Double IPA | Strong Ipa | Phinaert | Australia |
International Lager | Lost Lager | Brewdog | Australia |
Kölsch | Cold Snap Kolsch | Phillips Brewing & Malting | USA |
Kriek | Oude Kriek Cuvée René | Lindemans | Australia |
Kristal | Kristallweissbier | Weihenstephaner | Belgium |
Light Lager | Sommerhell | Altenburger | France |
Milk Stout | Milk Stout | Cassels | Canada |
Milkshake IPA/New England IPA | Mars | Uchu Brewing | Brazil |
No & Low Alcohol Flavoured | Grapefruit | Clausthaler | USA |
No & Low Alcohol IPA | Ipa Zero | Campinas | Belgium |
No & Low Alcohol Lager | Athletic Lite | Athletic Brewing Co | Germany |
No & Low Alcohol Pale | Quiet Xpa | Heaps Normal | Belgium |
No & Low Alcohol Speciality | Freak Kriek Zero Point Three Feel Free Merry Cherry Beer | The Flying Dutchman Nomad BC | Belgium |
No & Low Alcohol Wheat Beer | Alcoholfree Wheat Beer | Franziskaner | Belgium |
style | beer | brand | country |
---|---|---|---|
Oatmeal Stout | Scottish Oat Stout | Belhaven | Canada |
Oud Bruin | Vieille Brune /Oud Bruin | Queue De Charrue | Belgium |
Pale Barley Wine | Krachtig Kanon | Grolsch | Switzerland |
Pale Beer Amber | Red Sönja | Stannis | Canada |
Pale Belgian Style Ale | Ambrée | Leffe | Canada |
Pale Belgian Style Blonde | De Mêlée | Demi | Japan |
Pale Belgian Style Strong | Extreme Pride | Artmonster | France |
Pale Belgian Style Triple | Tripel | Tongerlo | Rep Korea |
Porter | Robust Porter | Reuben’s Brews | New Zealand |
Rice Beer | Ocean Rice Ale | Kankiku Brewery | UK |
Rye Beer | Dorée | La Bergère | USA |
Seasonal Maibock & Helles Bock | Krachtig Dort | Alfa Bier | Japan |
Seasonal Oktoberfestbier | Anna Festbier | Greif Bräu | Estonia |
Seasonal Pale Beer | Summer Ale | Castelain | Switzerland |
Session IPA | IPA | Chaff | Germany |
Smoke Beer | Hanabi Beer | Taiwind Beer | Netherlands |
Sour & Wild Ale | L’Ours | Microbrasserie Le Trou Du Diable | France |
Specialty IPA | Extra Brut Ipa | Cinco Chagas | Germany |
Spirit Beer | Single Malt Whisky Infused 12.4 | Beer Van Brugge | Switzerland |
Stout | Nasu Royal Stout | Nasukohgen | France |
Strong Lager | Celebrator Doppelbock | Ayinger | Germany |
Strong Porter | Must Eksport | Õllenaut | Germany |
Strong Wheat Beer | Weizeneisbock | Schützengarten | Belgium |
Sweet Stout | O’Piggy | BlackPig Brewing Company | Australia |
Vienna | Ambrée | Eguzki | Belgium |
Wood Aged Beer | Necessary Evil Bourbon Barrel Aged Stout | Thornbridge | Rep Korea |
Zwickl / Pale Kellerbier | Zwickl | Ottakringer | Switzerland |
Dettagli disponibili sul sito World Beer Awards
fonte: worldbeerawards.com
spiritoitaliano.net © 2020-2022