I vincitori Gold dei World Beer Design Awards 2021. Pochissima Italia.
The World Drinks Awards ha pubblicato pochi giorni fa i risultati del World Beer Awards 2021, il concorso internazionale tutto dedicato alla birra.
[si legge (più o meno) in: 3 minuti]
Come sempre invitiamo a prendere “con le pinze” i tanti concorsi che a livello mondiale vengono organizzati per la valorizzazione dei migliori prodotti, The World Drinks Awards gode però di ottima notorietà e ci fa piacere divugarlo.
Una doppia graduatoria che premia i prodotti per il gusto (Taste Awards) e per l’immagine (Design Awards).
Oggi partiamo “soft” (siamo anche nel weekend) e riportiamo i risultati della classifica meno ambita dai bevitori anche se probabilmente la più curiosa: la Design
I packaging delle birre sono stati suddivisi in 8 categorie:
- Bottle Design
- Bottle Range
- Can Design
- Can Range
- Label Design
- Multipack Design
- Presentation Design
- Redesign / relaunch
Tanta partecipazione e molti premi assegnati. Ci limitiamo a elencarvi i 38 Gold Winners che arrivano solamente da 5 Paesi nonostante l’adesione sia arrivata da molti Stati. Nella Taste competion le cose sono andate un po’ diversamente.
World Beer Awards 2021 – Design Gold winners
Category | Brand | Beer | Country |
---|---|---|---|
Bottle Design (World’s Best) | Innis & Gunn | The Original | UK |
Bottle Design | By The Horns Brewing Co. | West End Pils | UK |
Bottle Design | Affinity | Premium Pale Ale | UK |
Bottle Design | Brewpoint | Range | UK |
Bottle Design | Brewpoint | On Point | UK |
Bottle Design | Lacons Brewery | Encore | UK |
Bottle Design | Legacy | Golden Ale | UK |
Bottle Range (World’s Best) | Maisel & Friends | Pale Ale | Germany |
Bottle Range | Maisel & Friends | Alkoholfrei | Germany |
Bottle Range | Maisel & Friends | Range | Germany |
Can Design (World’s Best) | Ambar | Doble Ipa | Spain |
Can Range (World’s Best) | Brewpoint | Range | UK |
Can Range | Affinity | Premium Pale Ale | UK |
Can Range | Brewpoint | On Point | UK |
Can Range | Innis & Gunn | The Original | UK |
Can Range | Innis & Gunn | The Original | UK |
Can Range | Lacons Brewery | Encore | UK |
Can Range | Legacy | Golden Ale | UK |
Label Design | Charro | Pilsner | Mexico |
Multipack Design (World’s Best) | Microbrasserie Tadoussac | Triplette | Canada |
Multipack Design | Microbrasserie Tadoussac | Toupie | Canada |
Multipack Design | Microbrasserie Tadoussac | Graben | Canada |
Multipack Design | Microbrasserie Tadoussac | Capitaine Olsen | Canada |
Multipack Design | Microbrasserie Tadoussac | Pale (Wh)Ale | Canada |
Multipack Design | Microbrasserie Tadoussac | Range | Canada |
Multipack Design | Whistler Brewing Co. | Black Tusk Ale | Canada |
Multipack Design | Whistler Brewing Co. | Forager Lager | Canada |
Multipack Design | Whistler Brewing Co. | Forager Pale Ale | Canada |
Presentation Design (World’s Best) | Maisel & Friends | Pale Ale | Germany |
Presentation Design | Maisel & Friends | Alkoholfrei | Germany |
Presentation Design | Maisel & Friends | Range | Germany |
Redesign / relaunch (World’s Best) | Affinity | Premium Pale Ale | UK |
Redesign / relaunch | Brewpoint | On Point | UK |
Redesign / relaunch | Brewpoint | Range | UK |
Redesign / relaunch | Innis & Gunn | The Original | UK |
Redesign / relaunch | Innis & Gunn | The Original | UK |
Redesign / relaunch | Lacons Brewery | Encore | UK |
Redesign / relaunch | Legacy | Golden Ale | UK |
Da segnalare l’unico premio Design ricevuto dalla birra italiana: quello di Azzurra di Mastri Birrai Umbri che si è aggiudicata il Bronze nella categoria Label Design
Nei prossimi giorni vedremo i riconoscimenti più ambiti, quelli assegnati nella Taste competition per ogni delle sue 10 categorie:
- DARK
- FLAVOURED
- IPA
- LAGER
- NO & LOW ALCOHOL
- PALE
- SOUR & WILD
- SPECIALITY
- STOUT & PORTER
- WHEAT
Tutti i risultati completi sul sito World Beer Awards
fonte: worldbeerawards.com
spiritoitaliano.net © 2020-2021