Familia Torres si conferma World’s Most Admired Wine Brands. 4 marchi italiani nella Top 50, Antinori e Gaja nella Top 10
Dal 1972 Drinks International è una rivista dedicata esclusivamente al mercato globale di alcolici, vini e birre, dando notizie e aggiornamenti sui consumi e le tendenze all’interno dell’industria globale delle bevande.
[si legge (più o meno) in: 3 minuti]
Vista la sua forza comunicativa, ci piace e ci diverte rilanciare i risultati dei suoi concorsi o alcune graduatorie che Drinks International stila periodicamente in base a indagini di mercato (tipo quella che vi ha divertito parecchio sui cocktail classici più bevuti al mondo).

Ieri pomeriggio è stata rivelata la classifica di The World’s Most Admired Wine Brands 2022 che riporta la top 50 dei marchi vinicoli più apprezzati a livello globale secondo una giuria selezionata dalla rivista e composta da esperti, sommelier, educatori, giornalisti, proprietari di esercizi commerciali e comunque ufficialmente non affiliati a nessun marchio a rischio commistione di interessi.
Per stilare la classifica, con voto ponderato, è stato chiesto di considerare principalmente i criteri:
- Qualità e valore del vino
- Rapporto qualità prezzo
- La forza del marchio e del marketing
Familia Torres (Penedès – ES) è stata riconfermata la Most Admired Wine Brand anche per il 2022, seguita da Penfolds (Adelaide – AU) e da Catena (Mendoza – AR).
Nel complesso, 26 marchi europei in graduatoria di cui 10 francesi e 9 spagnoli fra cui Bodegas Protos e La Rioja Alta rispettivamente la più alta nuova entrata (28°) e quella con il miglior incremento (4° posto, salita di 46 posizioni) sul 2021.
4 brand italiani: Antinori nella posizione più alta (5° posto), Gaja (7° con grande balzo di 19 posizioni), Frescobaldi (11^), Planeta al 37°.

Drinks Int World’s Most Admired Wine Brands 2022
1-10
| pos | brand | country | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Familia Torres | Spain | = |
| 2 | Penfolds | Australia | +4 |
| 3 | Catena | Argentina | -1 |
| 4 | La Rioja Alta | Spain | +46 |
| 5 | Antinori | Italy | +4 |
| 6 | Domaine de la Romanée-Conti | France | +1 |
| 7 | Gaja | Italy | +19 |
| 8 | Château Margaux | France | +23 |
| 9 | Château Cheval Blanc | France | +9 |
| 10 | Vega Sicilia | Spain | +7 |

11-20
| pos | brand | country |
|---|---|---|
| 11 | Frescobaldi | Italy |
| 12 | Concha Y Toro | Chile |
| 13 | Château Haut-Brion | France |
| 14 | Errazuriz | Chile |
| 15 | Kanonkop | South Africa |
| 16 | Château Mouton-Rothschild | France |
| 17 | Ramón Bilbao | Spain |
| 18 | 19 Crimes | Australia |
| 19 | Felton Road | New Zealand |
| 20 | Bruce Jack | South Africa |

21-30
| pos | brand | country |
|---|---|---|
| 21 | Henschke | Australia |
| 22 | M. Chapoutier | France |
| 23 | Faustino | Spain |
| 24 | Yellowtail | Australia |
| 25 | Oyster Bay | New Zealand |
| 26 | Villa Maria | New Zealand |
| 27 | Ridge | USA |
| 28 | Bodegas Protos | Spain |
| 29 | Campo Viejo | Spain |
| 30 | Craggy Range | New Zealand |

31-50
| pos | brand | country |
|---|---|---|
| 31 | Esporão | Portugal |
| 32 | Montes | Chile |
| 33 | Yalumba | Australia |
| 34 | Gerard Bertrand | France |
| 35 | Cono Sur | Chile |
| 36 | Marqués de Caceres | Spain |
| 37 | Planeta | Italy |
| 38 | Barefoot | USA |
| 39 | Cloudy Bay | New Zealand |
| 40 | Raventós Cordoníu | Spain |
| 41 | Symington | Portugal |
| 42 | Chateau Latour | France |
| 43 | E. Guigal | France |
| 44 | Jackson Family Wines | USA |
| 45 | McWilliam’s | Australia |
| 46 | Santa Rita | Chile |
| 47 | Schloss Johannisberg | Germany |
| 48 | Trapiche | Argentina |
| 49 | Brancott Estate | New Zealand |
| 50 | Château d’Yquem | France |
Video ufficiale molto bello, molti anche gli sponsor spagnoli al minuto 15:45
fonte: Drinks international
spiritoitaliano.net © 2020-2022



