Ufficializzati i vincitori IWSC 2023. 12 spirits italiani sopra i 95/100. Distilleria Sibona arriva a 98/100 con 4 etichette
Sono stati valutati oltre 4100 spirits internazionali. E’ stata ufficializzata la lista dei vincitori di The International Wine & Spirit Competition 2023.
[si legge (più o meno) in: 6 minuti]
Lo premettiamo sempre: sono tanti – forse troppi? – i concorsi internazionali che premiano alcolici in ogni parte del globo.
L’IWSC (The International Wine & Spirit Competition), ideato nel 1969, è comunque ritenuto il primo storico concorso mondiale di wine & spirits e noi lo seguiamo (quantomeno per la sezione spirits).
Oltre 50 anni fa, il chimico Anton Massel, volle istituire questo concorso per premiare l’eccellenza delle bevande alcoliche in tutto il mondo e, oggettivamente, all’epoca fu un’idea innovativa e immaginiamo per niente semplice da attuare.
Per l’edizione 2023 di IWSC Spirit Competition, l’organizzazione riferisce che oltre 4.100 prodotti, provenienti da 98 Paesi, sono stati valutati da una giuria di 120 esperti internazionali fra Master Sommelier, Master of Wine, Master Distiller e Blenders.
Ventitre le categorie in cui sono state suddivise le etichette da tutto il mondo con 4 tipologie di premi: Bronze, Silver, Gold e Gold Outstanding per i migliori da 98-99/100.
Voti molto alti in pieno stile concorso internazionale ma, punto più punto meno, a noi interessa la statistica, la tendenza di consumo e, soprattutto, conoscere i vincitori.
Sono state 99 le etichette che hanno raggiunto il massimo riconoscimento provenienti da 25 Paesi (c’è anche l’Italia).
379 invece i prodotti da IWSC Gold, 1417 quelli da Silver medal.
Per l’Italia, complessivamente è stato un buon risultato: fra gli spirits presentati, 4 hanno raggiunto i 98/100, 6 la Gold Medal, 33 la Silver e 52 la Bronze.
Come accaduto anche in altri contest, Distilleria Sibona di Piobesi d’Alba conquista il palato delle giurie internazionali con i suoi prodotti di grande espressività.
Le 3 Grappa riserva: Botti da Madeira, Botti da Porto e Botti da Sauternes hanno raggiunto, assieme all’Amaro, il riconoscimento Gold Outstanding in cui gode di autorevolissima compagnia internazionale.
Riportiamo sotto le foto dei prodotti vincitori di Sibona sottolineando che (ovviamente) NON vi è alcuna intenzione di natura promozionale ma bensì semplicemente divulgativa (tra l’altro sono anche bottiglie molto belle da vedere).
Aziende italiane vincitrici di IWSC Spirit Gold:
- Ca del Conte Agrihouse di F.V.
- Distilleria Sibona
- Distillerie Bonollo Umberto
- Distillerie Peroni Maddalena
- Mazzetti D’Altavilla
- Trentin Grappa
- Villa Massa
“Voti alla mano”, il distillato più apprezzato è stato ancora una volta il whisky (worldwide) ma ottime performance sono arrivate da Rum, Tequila, Mezcal e Vodka.
Le nazioni che vantano un prodotto nei “magnifici 9” da 99/100 sono: Capo Verde (vodka), Cina (baijiu), Danimarca (akvavit), Francia (armagnac), Irlanda (whiskey), Scozia (whisky), Serbia (lozovaca) Svezia (vodka) e Stati Uniti (rum).
Ecco un estratto dei risultati, gli IWSC Gold Outstanding 99/100, i 98/100, i Gold (95-97/100) e tutti i prodotti italiani che hanno raggiunto almeno il riconoscimento Silver (da 90/100). Fatevi un’idea…
IWSC Spirits Gold Outstanding 99/100
cat | product | producer | country | % |
---|---|---|---|---|
Aquavit | Aalborg Taffel Akvavit | Arcus Norway AS (Anora Group) | Denmark | 45 |
Armagnac | Version Française Domaine d’Espérance 17 YO Petit Lot Armagnac | La Maison & Velier | France | 46 |
Asian Spirits | Haizhouwanmian 15 YO Baijiu | Jiangsu Haizhouwan Baijiu | China | 40 |
Grape Brandy | Baraba Lozovaca | Podrum Palic 1896 doo | Serbia | 45 |
Rum | Gold Miner 11 YO Barrel Reserve Rum | Desert Diamond Distillery | USA | 45 |
Vodka | Prosperous Vodka | Kriol Distillery | Cape Verde | 40 |
Vodka | Rye Vodka | Virtuous Spirits AB | Sweden | 40 |
Whiskey – Irish | Redbreast 27 YO Single Pot Still Irish Whiskey | Irish Distillers | Republic of Ireland | 53.5 |
Whisky – Scotch | Triple Wood 2022 Release Single Malt Scotch Whisky | Glenturret | Scotland | 45 |
IWSC Spirits Gold Outstanding 98/100
cat | product | producer | country | % |
---|---|---|---|---|
Aquavit | Kuriosa Kollection American Brandy Cask Aquavit | Norden Spirits Distilling Co. | USA | 48.6 |
Armagnac | 1973 Armagnac | Bhakta Spirits | France | 53.9 |
Armagnac | Plant De Graisse 18 Ans Armagnac | Domaine Tariquet | France | 49.3 |
Armagnac | Single Barrel Armagnac | The House of Sempé | France | 54.1 |
Asian Spirits | Kai?Yuan Baijiu | Chan’s | China | 53 |
Asian Spirits | Guiya Baijiu | Guiya Gong | China | 53 |
Asian Spirits | Shi Rongxiao Wine Zhenpin 30 Baijiu | Guizhou Rongtaihe Shaofang Stone Rongxiao Wine Group | China | 53 |
Asian Spirits | Shengshimingzhu Shengniang Baijiu | Guizhou Shengshi Mingzhu Wine Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Wenzhong Heijin Baijiu | Guizhou Wenzhong Baijiu Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Rui 6 Baijiu | Xiaohutuxian Spirits Co. | China | 52 |
Bitters | Amaro | Distilleria Sibona | Italy | 28 |
Calvados | Lecompte 18 YO Calvados | Spirit France Diffusion | France | 40 |
Calvados | Foucart VS Calvados | Spirit France Diffusion | France | 40 |
Distilled Spirits (Other) | Nocheluna Sotol | Casa Lumbre | Mexico | 43 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Laamjap Olive Spirit | Guangzhou Yiqi Wine Supply Chain Management Co. | China | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Zünftler Williams Christ Birnenbrand | Bimmerle Private Distillery | Germany | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Hazelnut Eau-de-Vie | Ziegler Distillery | Germany | 43 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Forest Raspberry Eau-de-Vie | Ziegler Distillery | Germany | 43 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Balancal Banana Eau-de-Vie | Vinha Alta | Portugal | 42.7 |
Gin | Bloody Underhill Vineyard Shiraz Gin | Four Pillars Distillery | Australia | 41.8 |
Gin | Single Barrel S36 Gin | Four Pillars Distillery | Australia | 56.8 |
Gin | O Gin | Kangaroo Island Spirits | Australia | 43.5 |
Gin | Haysmith’s Rhubarb & Ginger Gin | Aldi | England | 40 |
Gin | Navy Gin | Rosemullion Distillery | England | 57 |
Gin | 57° Skye Earth & Sea Gin | Scotland | 43 | |
Grape Brandy | Grappa Riserva Botti Da Sauternes | Distilleria Sibona | Italy | 44 |
Grape Brandy | Grappa Riserva Botti Da Porto | Distilleria Sibona | Italy | 44 |
Grape Brandy | Grappa Riserva Botti Da Madeira | Distilleria Sibona | Italy | 44 |
Grape Brandy | 20 YO Hors d’Age Brandy | Miguel Torres SA | Spain | 40 |
Liqueurs | ELG Gin Likør | Stone Grange | Denmark | 41 |
Liqueurs | Grand Marnier Cuvée Du Centenaire Liqueur | Gruppo Campari | France | 39.7 |
Liqueurs | Kentri Premium Honey Liqueur | Attraction SA | Greece | 22 |
Liqueurs | Ancho Reyes Verde Poblano Liqueur | Gruppo Campari | Mexico | 39.9 |
Liqueurs | Mandarino | Josephine van den Biggelaar | Netherlands | 38 |
Liqueurs | Crema di Limoncello | Loco Moco | Netherlands | 21 |
Liqueurs | Cannella | Piattino | Netherlands | 28 |
Mezcal | Tres Tribus Ensamble Mezcal | Altos Planos | Mexico | 44 |
Mezcal | Montelobos Tobala Mezcal | Gruppo Campari | Mexico | 46.8 |
Mezcal | Arroqueño Mezcal | Koch Group | Mexico | 47 |
Mezcal | Fósforo Tobala Mezcal | Maverick International | Mexico | 45 |
Mezcal | Artesano 04 Mezcal | San Cosme | Mexico | 51 |
Pisco | Mosto Verde Torontel Pisco | Bodega Santa Maria Magdalena | Peru | 42 |
Rum | Añejo 15 YO Gran Reserva Rum | Havana Club International | Cuba | 40 |
Rum | Black Tot Master Blender’s Reserve Rum 2022 | Elixir Distillers | Guyana | 54.5 |
Rum | Elizabeth Yard Diamond (Port Mourant) 10 YO Spanish Oak Palo Cortado Sherry Quarter Cask Rum | Holyrood Distillery | Guyana | 49.1 |
Rum | Elizabeth Yard Diamond (Port Mourant) 10 YO Red Wine Octave Rum | Holyrood Distillery | Guyana | 49.6 |
Rum | Plantation Xaymaca Special Dry Rum | Maison Ferrand | Jamaica | 43 |
Rum | 2022 Limited Edition Mavuno Rum | Matugga Distillers | Scotland | 50 |
Rum | 12 YO Selección Familiar Rum | Destilerias Arehucas | Spain | 40 |
Shochu | Daiyame Shochu | Hamada Syuzou Co. | Japan | 40 |
Shochu | Mellowed Kozuru Excellence Shochu | Komasa Jyozo Co. | Japan | 41 |
Shochu | Aku no Kurobuka (AQ) Shochu | Sakagura Ohtemon | Japan | 28 |
Tequila/Agave Spirits | Extra Añejo Tequila | El Tesoro Tequila | Mexico | 40 |
Tequila/Agave Spirits | Resposado Tequila | El Tesoro Tequila | Mexico | 40 |
Tequila/Agave Spirits | Blanco Tequila | El Tesoro Tequila | Mexico | 40 |
Tequila/Agave Spirits | Mayaciel Reposado Tequila | Hacienda de Oro | Mexico | 43 |
Tequila/Agave Spirits | Avion Reposado Tequila | House of Tequila by Pernod Ricard | Mexico | 40 |
Vodka | Australian Wheat Vodka | Grainshaker Australian Vodka | Australia | 40 |
Vodka | Darauf Einen Hüpperling Vodka | Destillerie Farthofer GmbH | Austria | 44 |
Vodka | Koskenkorva Climate Action Vodka | Anora Plc | Finland | 40 |
Vodka | Knastträne Wodka | Krupp & Goebel GbR | Germany | 41.5 |
Vodka | Platinum 10X Vodka | Sazerac Company | USA | 40 |
Whiskey – Irish | Redbreast 21 YO Single Pot Still Irish Whiskey | Irish Distillers | Republic of Ireland | 46 |
Whiskey – USA | Origin Series Kentucky Straight Bourbon Whiskey | Bardstown Bourbon Company | USA | 48 |
Whiskey – USA | 12 YO Straight Bourbon Whiskey | Barton 1792 Distillery | USA | 48.3 |
Whiskey – USA | Heritage Collection 12 YO Rye Whiskey | Heaven Hill Distillery | USA | 65.2 |
Whiskey – USA | Tempranillo Cask American Single Malt Whiskey | Westward Whiskey | USA | 62.5 |
Whisky – Scotch | 25 YO Single Malt Scotch Whisky | Balblair Distillery | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | Moine 2004 Tokaji Cask Finish Single Malt Scotch Whisky | Bunnahabhain | Scotland | 52.2 |
Whisky – Scotch | Royal Salute 30 YO Key To The Kingdom Blended Scotch Whisky | Chivas Brothers | Scotland | 40 |
Whisky – Scotch | Royal Salute 62 Gun Salute Blended Scotch Whisky | Chivas Brothers | Scotland | 43 |
Whisky – Scotch | 21 YO Sherry Cask Single Malt Scotch Whisky | Deanston | Scotland | 50.9 |
Whisky – Scotch | Talisker 30 YO Single Malt Scotch Whisky | Diageo | Scotland | 49.6 |
Whisky – Scotch | The Bowmore Distillery 31 YO Mizunara PX Sherry Cask Finish Single Malt Scotch Whisky | East Asia Whisky Company | Scotland | 50.5 |
Whisky – Scotch | Elgin Edition 10 YO Single Malt Scotch Whisky | Glen Moray Distillery | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | Reserva Andalucía Oloroso Sherry Cask Finish Single Malt Scotch Whisky | Glencadam Distillery | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | Craigellachie 13 YO Single Malt Scotch Whisky | John Dewar & Sons | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | Inchmurrin 12 YO Single Malt Scotch Whisky | Loch Lomond Whiskies | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | 10 YO Single Malt Scotch Whisky | Loch Lomond Whiskies | Scotland | 40 |
Whisky – Scotch | Old Pulteney 25 YO Single Malt Scotch Whisky | Pulteney Distillery | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | Blended Scotch Whisky | Sassenach Spirits | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | 21 YO Parliament Single Malt Scotch Whisky | The GlenDronach Distillery | Scotland | 48 |
Whisky – Scotch | The Accord 12 YO Single Malt Scotch Whisky | The Glenmorangie Company | Scotland | 43 |
Whisky – Scotch | Palo Cortado 12 YO Single Malt Scotch Whisky | The Glenmorangie Company | Scotland | 46 |
Whisky – Scotch | 55.74 – Crazy Flamenco Bravura Single Malt Scotch Whisky | The Scotch Malt Whisky Society | Scotland | 57.8 |
Whisky – Scotch | 21 YO Single Malt Scotch Whisky | Tomintoul Distillery | Scotland | 40 |
Whisky – Scotch | Glenfairn Highland Single Malt Scotch Whisky | Whyte & Mackay | Scotland | 40 |
Whisky – Scotch | The Balvenie 19 Year Old Week Of Peat Single Malt Scotch Whisky | William Grant & Sons Distillers | Scotland | 48.3 |
Whisky – Scotch | Glenfiddich 15 YO Solera Single Malt Scotch Whisky | William Grant & Sons Distillers | Scotland | 40 |
Whisky – Scotch | The Balvenie 21 YO Portwood Single Malt Scotch Whisky | William Grant & Sons Distillers | Scotland | 40 |
IWSC Spirits Gold (95-97/100)
cat | product | producer | country | % |
---|---|---|---|---|
Aquavit | Aalborg Jule Akvavit | Arcus Norway AS (Anora Group) | Denmark | 47 |
Aquavit | Gylden Akvavit | Uwe Müller | Germany | 40 |
Armagnac | 1981 Armagnac | Bhakta Spirits | France | 45.5 |
Armagnac | Ugni Blanc Blanche Armagnac | Château Saint Aubin | France | 45 |
Armagnac | Pure Folle Blanche 25 Ans Armagnac | Domaine Tariquet | France | 48.6 |
Armagnac | Pure Folle Blanche 8 Ans Armagnac | Domaine Tariquet | France | 50.5 |
Armagnac | Marquis De Montesquiou VSOP Armagnac | Société des Produits d’Armagnac | France | 43 |
Armagnac | Grosperrin Série Samouraï 1996 Bas Armagnac | Zero Nine Spirits | France | 51.3 |
Armagnac | Grosperrin Château de Gaube Série Samouraï 1966 Bas Armagnac | Zero Nine Spirits | France | 44.1 |
Asian Spirits | Kwechow Anjiu Long Baijiu | Anjiu | China | 53 |
Asian Spirits | Red Star Daquniang Baijiu (52%) | Beijing Red Star Co. | China | 52 |
Asian Spirits | Lucky Red Baijiu | Chan’s | China | 53 |
Asian Spirits | Zhu Yin Baijiu | Chan’s | China | 53 |
Asian Spirits | Jiangxiaobai Pure Baijiu (52%) | Chongqing Jiangji Distillery Co. | China | 52 |
Asian Spirits | 12 Years Binhe Baijiu | Gansu Binhe Food Industry | China | 42 |
Asian Spirits | Qingyunjiujiujiuliangye Baijiu | Gansu Binhe Food Industry | China | 53 |
Asian Spirits | Jindezhuang Yunlai #0 Baijiu | Guangxihezhoushi Jindezhuang Baijiu Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Chuanshanyan Dongcang Sanhuajiu 10 Baijiu | Guilin ChuanShanYan Cellar Co. | China | 50 |
Asian Spirits | Guiyanzun Guiyanjinzun 20 Baijiu | GuiyanZunWine(Shanghai)co. | China | 53 |
Asian Spirits | Guiyanzunjingdianhong Baijiu | GuiyanZunWine(Shanghai)co. | China | 53 |
Asian Spirits | Huazu Shaofang Liquor Mingjiangchuancheng Baijiu | Guizhou Huazu Shaofang Wine Group Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Chicheng Famous Liquor Longtingshengyan Baijiu | Guizhou National Liquor Group Sales Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Grand National Liquor Tianzihao Zhuanbanzao V30 Baijiu | Guizhou National Liquor Group Sales Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Grand National Liquor Tianzihao Zhuanbanzao V15 Baijiu | Guizhou National Liquor Group Sales Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Yidu Shaofang Heijin Images Baijiu | Guizhou Renhuai Yidu Shaofang Wine Industry | China | 53 |
Asian Spirits | Shengshimingzhu Shengyan Baijiu | Guizhou Shengshi Mingzhu Wine Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Tangzhuang 535 Baijiu | Guizhou Tangzhuang Wines Co. | China | 53.5 |
Asian Spirits | Zhou Bingheng Laojiufang Liquor Hengshijiang Baijiu | Guizhou Zhoubingheng Wine Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Zhou Bingheng Laojiufang Liquor Bainianhengchu Baijiu | Guizhou Zhoubingheng Wine Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Dongfang Ding Taste No. 7 Wine Baijiu | Jiangsu Dongfangding Wine Co. | China | 52 |
Asian Spirits | Laishijiajiu Thirty Baijiu | Kweichow Maotai Lai Shijia Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Zuihongpaojiu Baijiu | Liangcaocang Co. | China | 53 |
Asian Spirits | Gengjiu Pottery Jar Storage Full Year 5 Years Baijiu | Tangshan Gengjiu Liquor Co. | China | 52 |
Asian Spirits | Rui 12 Baijiu | Xiaohutuxian Spirits Co. | China | 52 |
Asian Spirits | Enigma Baijiu | Xiaohutuxian Spirits Co. | China | 52 |
Asian Spirits | Original Baijiu | Xiaohutuxian Spirits Co. | China | 52 |
Asian Spirits | Original Mind No. 3 Kaoliang Liquor | Xilan Biotech | Taiwan | 58 |
Bitters | Tumusso Amaro | Ca del Conte Agrihouse di F.V. | Italy | 35 |
Bitters | Bitter Mazzetti | Mazzetti D’Altavilla | Italy | 25 |
Bitters | Leroux Bitter Orange Apertif | Phillips Distilling Company | USA | 21 |
Distilled Spirits (Other) | Jedna Travarica Spirit | Obrt Romi? | Croatia | 41.5 |
Distilled Spirits (Other) | 7 Epta Gold Premium Ouzo | Brennerei-Weinbereitung Thrakis | Greece | 43 |
Distilled Spirits (Other) | Wind & Spear Coriander | East-Sun Distillery | Taiwan | 50 |
Distilled Spirits (Other) | The Herbal Botanical Tana Spirit | East-Sun Distillery | Taiwan | 50 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Huo Shao Yun 2019 (42%) | Huangshan H&S Wine Estate | China | 42 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Huo Shao Yun 2019 | Huangshan H&S Wine Estate | China | 53 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Huo Shaoyun 2021 | Huangshan H&S Wine Estate | China | 53 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Viljamovka | Distillery Vertigo | Croatia | 42 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Zünftler Alter Pflaumenbrand 4 YO | Bimmerle Private Distillery | Germany | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Zünftler Waldhimbeergeist | Bimmerle Private Distillery | Germany | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Zünftler Schlehengeist | Bimmerle Private Distillery | Germany | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Zünftler Vogelbeergeist | Bimmerle Private Distillery | Germany | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Goldhauch Haselnuss Destillat Spirituose | Bimmerle Private Distillery | Germany | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | No.1 Wild Cherry Eau-de-Vie | Ziegler Distillery | Germany | 43 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Aomori Cidre Apple Brandy | JR-east Aomori Business-development Company Co. | Japan | 52 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Baraba Viljamovka | Podrum Palic 1896 doo | Serbia | 40 |
Fruit/Seed/Nut Spirits/Eau-de-Vie | Baraba Kajsija | Podrum Palic 1896 doo | Serbia | 40 |
Gin | Spiritu Santo Gin | Destilería Spiritu Santo | Argentina | 43 |
Gin | Shiraz Gin | Australian Distilling Co. | Australia | 38.5 |
Gin | Oak Aged Gin | Capricorn Distilling | Australia | 42 |
Gin | 1585 Pink Gin | Coles Liquor | Australia | 37 |
Gin | Juniper Freak Gin | Never Never Distilling | Australia | 58 |
Gin | Connoisseur Gin | North of Eden | Australia | 43 |
Gin | Yuzu Gin | Settlers Spirits | Australia | 43 |
Gin | Sea Legs Navy Strength Gin | Square 1 Gin | Australia | 58 |
Gin | 23rd St Yuzu Gin | Vok Beverages | Australia | 43 |
Gin | Tropical Citrus Gin | Mawsim Distillery (Unwaspa Co.) | Cambodia | 43 |
Gin | Bold Gin | Montbel Vins et Spiritueux | Canada | 43 |
Gin | Grace Gin Harvest Moon | Fujian Dexi Wine Holdings Co. | China | 41.4 |
Gin | Balang Dry Gin | Zhangzhou Balang Brewing & Distilling Co. | China | 46 |
Gin | Dalmatian Dry Gin | Edelweisser d.o.o. | Croatia | 43.5 |
Gin | Little Gipsy Gin | Obrt Romi? | Croatia | 41 |
Gin | Basic Gin | Højer Gin | Denmark | 43.3 |
Gin | Jaffa Cake Gin | ATOM Brands | England | 42 |
Gin | Navy Strength Gin | Emerald Gin | England | 57 |
Gin | Sloe Gin | Green Room Distillery | England | 25 |
Gin | Nohow London Dry Gin | Gyre & Gimble | England | 42.5 |
Gin | Pinot Noir Gin | Gyre & Gimble | England | 40 |
Gin | Stag Spiced Gin | Sip ‘n’ Swig | England | 46 |
Gin | Martin Miller’s 9 Moons Barrel Aged Gin | Zamora Company Global | England | 40 |
Gin | Saaremaa Rhu Gin | Altia Eesti | Estonia | 37.5 |
Gin | Blended Dry Gin | Junimperium Distillery | Estonia | 45 |
Gin | Fleurs de Prairie Rosé Gin | Les Grands Chais de France | France | 40 |
Gin | Elephant Strength Gin | Elephant Gin GmbH | Germany | 57 |
Gin | Lechlife Gin | LTW Hoch Zwei GmbH | Germany | 42 |
Gin | Hachiban Gin | Alembic Inc. | Japan | 47 |
Gin | Sleedoornlikeur | Bastiaanse high spirits | Netherlands | 30 |
Gin | Aged In American Oak Vovis Gin | The Guard Limited | Netherlands | 43 |
Gin | Queenstown Edition Gin | Broken Heart Spirits | New Zealand | 40 |
Gin | Navy Strength Gin | Broken Heart Spirits | New Zealand | 57 |
Gin | Awildian Damson Gin | Coromandel Distilling Company | New Zealand | 32 |
Gin | Dry Gingin | GinGin Distillery | Sweden | 40 |
Gin | Swiss Highland Dry Gin | Distillerie Studer | Switzerland | 42.4 |
Gin | Noto Gin | In The Welsh Wind Distillery | Wales | 43 |
Grain Spirits | NMS11 Pilot x Holyrood White Stout Recipe New Make | Holyrood Distillery | Scotland | 60 |
Grain Spirits | NMS10 Made By Edinburgh 2022 Islay Heavily Peated New Make | Holyrood Distillery | Scotland | 60 |
Grape Brandy | Riesling Ice Grappa | Magnotta Winery Corporation | Canada | 45 |
Grape Brandy | 15 YO XO Brandy | Chateau Koya | China | 40 |
Grape Brandy | 5 YO XO Brandy | Marks & Spencer | France | 40 |
Grape Brandy | Amarone Barrique Grappa | Distillerie Bonollo Umberto | Italy | 42 |
Grape Brandy | Lugana Invecchiata Grappa | Distillerie Peroni Maddalena | Italy | 42 |
Grape Brandy | Grappa Di Amarone Barrique | Trentin Grappa | Italy | 40 |
Grape Brandy | Viceroy 10 YO Brandy | Distell Limited | South Africa | 38 |
Grape Brandy | Kwv 20 YO XXO Pot Still Brandy | Warshay Investment | South Africa | 38 |
Grape Brandy | Supremo 15 YO Amontillado Sherry Casks Brandy De Jerez | Bodegas Fundador | Spain | 40 |
Grape Brandy | Solera Gran Reserva Family Reserve 1/5 Brandy De Jerez | Emilio Lustau | Spain | 43 |
Grape Brandy | 15 YO Reserva Privada Brandy | Miguel Torres SA | Spain | 40 |
Grape Brandy | Jaime I 30 YO Brandy | Miguel Torres SA | Spain | 38 |
Liqueurs | Chocolate Coffee Liqueur | Mozart Distillerie | Austria | 17 |
Liqueurs | Asda Blonde Chocolate Cream Liqueur | Intercontinental Brands | England | 17 |
Liqueurs | Triple Sec Liqueur | Joseph Cartron | France | 40 |
Liqueurs | Orange & Brandy Liqueur | Marks & Spencer | France | 40 |
Liqueurs | Creme de Cassis | Marks & Spencer | France | 16 |
Liqueurs | Funtastix Party Box Pflaumen Liqueur | Uwe Müller | Germany | 20 |
Liqueurs | Amaretto | Villa Massa | Italy | 30 |
Liqueurs | Limoncello | Josephine van den Biggelaar | Netherlands | 40 |
Liqueurs | Limoncello | Che Dona Luce | Netherlands | 33 |
Liqueurs | Grapefruit Liqueur | De Kuyper Royal Distillers | Netherlands | 15 |
Liqueurs | Apricot Brandy Liqueur | De Kuyper Royal Distillers | Netherlands | 20 |
Liqueurs | Limoncello | Di Cello | Netherlands | 32 |
Liqueurs | Limoncello Liqueur | Elements Distillery | Netherlands | 33 |
Liqueurs | Schouderklopje Limoncello | Sardinia Products | Netherlands | 30 |
Liqueurs | Limoncello Liqueur | Thoob | Netherlands | 24 |
Liqueurs | O’donnells Christmas Pudding Flavour Country Cream | Aldi | Northern Ireland | 14.5 |
Liqueurs | Finest Salted Caramel Irish Cream Liqueur | Tesco | Northern Ireland | 17 |
Liqueurs | Finest Raspberry Ripple Irish Cream Liqueur | Tesco | Northern Ireland | 17 |
Liqueurs | O’Mara’s Country Cream Liqueur | Quintessential Brands | Republic of Ireland | 14.5 |
Liqueurs | Chocolate Cream Liqueur | Licor 43 | Spain | 16 |
Liqueurs | Kaua?i Coffee Rum Liqueur | Koloa Rum Company | USA | 34 |
Liqueurs | Peppermint Schanpps | Phillips Distilling Company | USA | 30 |
Liqueurs | Kamora Dulce De Leche Tequila Liqueur | Phillips Distilling Company | USA | 21 |
Mezcal | Tres Tribus Tobala Mezcal | Altos Planos | Mexico | 44 |
Mezcal | Añejo Mezcal | Cutwater Spirits | Mexico | 45 |
Mezcal | Dangerous Don Mezcal | Dangerous Don | Mexico | 45 |
Mezcal | Fulgencio Mezcal | Erick Nicolas Cruz | Mexico | 45.1 |
Mezcal | Montelobos Ensamble Mezcal | Gruppo Campari | Mexico | 45.3 |
Mezcal | Ensamble Mezcal | Koch Group | Mexico | 47 |
Mezcal | Colores Jabalí Artesanal Mezcal | Mezcolatra SA de CV | Mexico | 52.5 |
Mezcal | Perro Verde Ensamble Mezcal | One and Ugly | Mexico | 42 |
Mezcal | Perro Verde Tobasiche Mezcal | One and Ugly | Mexico | 42 |
Rum | Pure Single Rum | Capricorn Distilling | Australia | 56 |
Rum | FNQ Iridium 5 YO Rum | Mt. Uncle Distillery | Australia | 40 |
Rum | XO Triple Cask Blend Rum | Mount Gay | Barbados | 43 |
Rum | Finest 10 YO Rum | R L Seale | Barbados | 46 |
Rum | Foursquare Raconteur 17 YO Rum | R L Seale & Company Limited | Barbados | 61 |
Rum | 5 YO Single Cask Rum | St. Nicholas Abbey | Barbados | 40 |
Rum | Copalli Cacao Rum | Copal Tree Distillery | Belize | 40 |
Rum | Kampot Pepper Rum | Samai Distillery | Cambodia | 38 |
Rum | Elizabeth Yard Ron Barcelo 11 YO Peated Refill American Oak Octave Rum | Holyrood Distillery | Dominican Republic | 50.1 |
Rum | Belcrum | Spirited Union Distillery | Dominican Republic | 40 |
Rum | Bacoo 12 YO Rum | Yazoo Investments | Dominican Republic | 40 |
Rum | Camikara 12 YO Rum | Piccadily Agro Industries | India | 50 |
Rum | Wray & Nephew White Overproof Rum | Gruppo Campari | Jamaica | 63 |
Rum | 109 Rum | Worthy Park Estate | Jamaica | 54.5 |
Rum | Single Estate Reserve Rum | Worthy Park Estate | Jamaica | 45 |
Rum | Trois Rivières Triple Millésime 2005 2010 2015 Rhum Vieux Agricole | Gruppo Campari | Martinique | 42 |
Rum | XO Rhum | Héritiers Crassous de Médeuil – Rhum J.M | Martinique | 45 |
Rum | 7 YO Rhum Vieux Agricole | Rhum J Bally | Martinique | 45 |
Rum | Oaks & Ames White Rum | Oxenham Craft Distillery | Mauritius | 43 |
Rum | 12 YO Rum | Flor de Caña | Nicaragua | 40 |
Rum | Ron Abuelo 12 YO Three Angels Rum | Varela Hermanos | Panama | 43 |
Rum | Cask Seasoned Rum | Scryer Rum | Puerto Rico | 45.6 |
