L’Osservatorio del Vino UIV ha analizzato la produzione italiana 2020 dello spumante. Come sempre il Prosecco fa storia a sé. Tutti i dati principali.
Numeri e dati ci piacciono da sempre perché consentono di comprendere davvero bene tutto il reale movimento che sta oltre il calice e il piacere della degustazione.
[si legge (più o meno) in: 1 minuto]
Troviamo così altamente istruttiva la ricerca sullo spumante italiano che l’Osservatorio del Vino UIV ha effettuato ricavando il risultato grazie agli organismi di certificazione italiani, enti preziosissimi per la loro attività di controllo delle produzioni e per la precisa opera di catalogazione e riordino dei dati
L’analisi si è incentrata sulla produzione complessiva del 2020 e sull’ultimo Corriere vinicolo (testata di settore di Unione italiana vini) ci sono tutti i dati per la consultazione.
Noi vi abbiamo estrapolato i più significativi nel caso non voleste scendere troppo nel dettaglio e vorreste limitarvi alle curiosità principali.
Nel 2020 sono state confezionate oltre 750 milioni di bottiglie di cui 600 milioni (circa 80%) uscite a marchio Denominazione di Origine Protetta (di cui poco meno del 30% è DOCG).
L’80% delle Denominazioni non superano i 2.000 ettolitri di imbottigliato annuo (meno di 270 mila bottiglie) e confermano quella “febbre da spumante” che da anni ha investito il mondo del vino (anche all’estero) con la tendenza a quelle micro-produzioni che sono l’espressione reale della varietà di uve da spumantizzare in ogni territorio italiano.
Produzione spumanti Italia 2020
marchio/tipo | Ettolitri | Bottiglie 0,75 equivalenti |
---|---|---|
DOCG | 1.362.647 | 181.686.259 |
DOC | 3.281.753 | 437.567.090 |
IGT | 44.129 | 5.883.848 |
Varietali | 138.547 | 18.472.936 |
Comuni (stima) | 802.500 | 107.000.000 |
TOTALE Italia | 5.629.576 | 750.610.133 |
Come potete immaginare, è la regione del Veneto ad avere i numeri più corposi, quasi impressionanti se pensiamo che, nel complesso, le sue bottiglie corrispondono a circa l’82% dell’insieme nazionale.
Il Piemonte è secondo in graduatoria con poco meno dell’11% e il resto delle regioni va sotto il 5%
Imbottigliamenti spumanti DOP – IGP – varietali
Regione | Ettolitri | Bottiglie | Valori % |
---|---|---|---|
Veneto | 3.963.580 | 528.477.301 | 82,10% |
Piemonte | 515.177 | 68.690.209 | 10,70% |
Lombardia | 160.302 | 21.373.611 | 3,30% |
Trentino | 92.282 | 12.304.307 | 1,90% |
Emilia R. | 65.991 | 8.798.823 | 1,40% |
Friuli V.G. | 9.454 | 1.260.586 | 0,20% |
Sicilia | 7.860 | 1.047.957 | 0,20% |
Marche | 3.850 | 513.384 | 0,10% |
Alto Adige | 2.801 | 373.473 | 0,10% |
Campania | 1.570 | 209.319 | 0,00% |
Puglia | 1.281 | 170.847 | 0,00% |
Sardegna | 887 | 118.308 | 0,00% |
Toscana | 765 | 102.056 | 0,00% |
Abruzzo | 529 | 70.531 | 0,00% |
Lazio | 312 | 41.637 | 0,00% |
Calabria | 222 | 29.579 | 0,00% |
V. d’Aosta | 203 | 27.124 | 0,00% |
Liguria | 8 | 1.081 | 0,00% |
Totale | 4.827.076 | 643.610.133 | 100,00% |
Scendendo nel dettaglio delle Denominazioni, il Prosecco DOC domina con il 56% l’imbottigliamento globale italiano e si prende una fetta grande oltre la metà della torta produttiva, lasciando una discreta porzione al Conegliano Valdobbiadene (14%) e qualche “spicchietto” ad altre realtà (compresi i noti Metodo Classico DOCG) che sicuramente ambirebbero a numeri maggiori ma, siamo certi, se ne fanno certamente una ragione viste e valutate le differenti strategie di messa al consumo.
Vista l’espressiva mole produttiva veneta, è bene apprezzare anche nel dettaglio cosa accade. Prosecco e Conegliano Valdobbiadene a parte, in regione pare ben distribuita la vendita per quegli spumanti che negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato anche in scia del successo della bollicina più venduta.
Ma quali sono le Denominazioni più produttive? Abbiamo escluso le IGP dalla graduatoria sotto che riporta le 25 bollicine DOP più imbottigliate in Italia nel 2020
Produzione Spumanti DOP Italia 2020 – TOP 25
# | Denominazione | DOP | Ettolitri | Bottiglie |
---|---|---|---|---|
1 | Prosecco Doc spumante | Doc | 3.124.173 | 416.556.437 |
2 | Conegliano Valdobbiadene Prosecco spumante | Docg | 671.799 | 89.573.232 |
3 | Asti | Docg | 402.500 | 53.666.693 |
4 | Asolo Prosecco spumante | Docg | 134.059 | 17.874.471 |
5 | Franciacorta | Docg | 124.691 | 16.625.427 |
6 | Trento | Doc | 69.804 | 9.307.197 |
7 | Pignoletto | Doc | 20.448 | 2.726.367 |
8 | Brachetto d’Acqui | Docg | 13.083 | 1.744.393 |
9 | Oltrepo’ Pavese | Doc | 8.530 | 1.137.325 |
10 | Piemonte | Doc | 6.337 | 844.888 |
11 | Lessini Durello | Doc | 6.336 | 844.803 |
12 | Colli Euganei Fior d’Arancio spumante | Docg | 5.838 | 778.388 |
13 | Alta Langa | Docg | 5.389 | 718.551 |
14 | Delle Venezie Pinot grigio spumante | Doc | 4.554 | 607.200 |
15 | Garda | Doc | 4.289 | 571.901 |
16 | Oltrepo’ Pavese Metodo Classico | Docg | 3.275 | 436.692 |
17 | Sicilia | Doc | 3.151 | 420.169 |
18 | Friuli | Doc | 2.849 | 379.908 |
19 | Alto Adige spumante | Doc | 2.801 | 373.473 |
20 | Romagna | Doc | 2.409 | 321.167 |
21 | Soave spumante | Doc | 2.308 | 307.692 |
22 | Modena | Doc | 2.063 | 275.108 |
23 | Colli Euganei | Doc | 1.946 | 259.529 |
24 | Lambrusco di Sorbara | Doc | 1.669 | 222.512 |
25 | Bardolino Chiaretto spumante | Doc | 1.410 | 188.042 |
Il report completo sul Corriere Vinicolo è consultabile a questo link, troverete anche un focus speciale sulle produzioni di spumante rosato e gli ultimi trend del mercato mondiale delle bollicine.
fonte: Unione Italiana Vini
spiritoitaliano.net © 2020-2021