Sono oltre 240 le bevande alcoliche (spirits) a marchio IG registrate in Europa. Vediamo l’elenco completo.
La tutela del consumatore, della filiera, del territorio e della tradizione sono i valori cardine su cui si fonda la messa in commercio dei prodotti a marchio di qualità.
[si legge (più o meno) in: 5 minuti]
Dallo scorso novembre è attivo GIView, un portale ideato dall’Unione Europea che fornisce un unico punto di ingresso per i dati sulle DOP, IGP e IG registrate nell’UE.
Una risorsa utile per consumatori, produttori e professionisti con informazioni dettagliate sulle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche UE ma anche extra-UE protette in Unione tramite accordi bilaterali.
Un database continuamente aggiornato che fa da traino a prodotti il cui valore è stimato in oltre 74 miliardi di euro all’anno (di cui un quinto proveniente da esportazioni al di fuori dell’UE).
Non stiamo tanto a girare intorno alle parole, eravamo curiosi (come pensiamo lo siate voi) di vedere almeno una parte di ciò che è archiviato.
Ci siamo concentrati sulle bevande spiritose (gli spirits per intenderci) e proporvi tutto ciò che è ufficialmente registrato a marchio IG (Indicazione geografica).
Sono 241 gli spirits IG del nostro continente considerati anche quei paesi che sono in Europa pur non facendo parte dei 27 dell’Unione (per intendersi: abbiamo inserito dentro anche Norvegia e Regno Unito). Diventano 251 se inseriamo nella lista anche le 10 IG provenienti da Cina, Guatemala, Messico e Perù che sono comunque correttamente registrate nell’albo dopo accordi bilaterali.
Eccole, in ordine alfabetico:
UE spirits IG (A-D)
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Absinthe de Pontarlier | France | 16/04/2014 |
Aguardente Bagaceira Alentejo | Portugal | 12/06/1989 |
Aguardente Bagaceira Bairrada | Portugal | 12/06/1989 |
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes | Portugal | 13/02/2008 |
Aguardente de Vinho Alentejo | Portugal | 12/06/1989 |
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes | Portugal | 13/02/2008 |
Aguardente de Vinho Douro | Portugal | 12/06/1989 |
Aguardente de Vinho Lourinhã | Portugal | 13/02/2008 |
Aguardente de Vinho Ribatejo | Portugal | 12/06/1989 |
Aguardiente de hierbas de Galicia | Spain | 13/02/2008 |
Aguardiente de sidra de Asturias | Spain | 12/06/1989 |
Anís Paloma Monforte del Cid | Spain | 13/02/2008 |
Aperitivo Café de Alcoy | Spain | 13/02/2008 |
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Armagnac | France | 12/06/1989 |
Balegemse jenever | Belgium | 12/06/1989 |
Bärwurz | Germany | 13/02/2008 |
Bayerischer Gebirgsenzian | Germany | 12/06/1989 |
Bayerischer Kräuterlikör | Germany | 12/06/1989 |
Békési Szilvapálinka | Hungary | 23/09/2003 |
Benediktbeurer Klosterlikör | Germany | 12/06/1989 |
Berliner Kümmel | Germany | 12/06/1989 |
Blutwurz | Germany | 13/02/2008 |
Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas | Bulgaria | 21/06/2005 |
Brandy de Jerez | Spain | 12/06/1989 |
Brandy del Penedés | Spain | 12/06/1989 |
Brandy italiano | Italy | 12/06/1989 |
Brinjevec | Slovenia | 13/02/2008 |
Calvados | France | 12/06/1989 |
Calvados Domfrontais | France | 13/02/2008 |
Calvados Pays d’Auge | France | 12/06/1989 |
Cantueso Alicantino | Spain | 13/02/2008 |
Cassis de Bourgogne | France | 13/02/2008 |
Cassis de Dijon | France | 12/06/1989 |
Cassis de Saintonge | France | 13/02/2008 |
Chiemseer Klosterlikör | Germany | 12/06/1989 |
Chinchón | Spain | 12/06/1989 |
Deutscher Weinbrand | Germany | 12/06/1989 |
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Dolenjski sadjevec | Slovenia | 13/02/2008 |
Domači rum | Slovenia | 13/02/2008 |
UE spirits IG (E-G)
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Eau-de-vie de cidre de Bretagne | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de cidre de Normandie | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de cidre du Maine | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de Faugères | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de poiré de Normandie | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de vin de la Marne | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey | France | 12/06/1989 |
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc | France | 12/06/1989 |
Emsländer Korn / Kornbrand | Germany | 13/02/2008 |
Estonian vodka | Estonia | 13/02/2008 |
Ettaler Klosterlikör | Germany | 12/06/1989 |
Fine Bordeaux | France | 12/06/1989 |
Fine de Bourgogne | France | 13/02/2008 |
Framboise d’Alsace | France | 12/06/1989 |
Fränkischer Obstler | Germany | 12/06/1989 |
Fränkisches Kirschwasser | Germany | 12/06/1989 |
Fränkisches Zwetschgenwasser | Germany | 12/06/1989 |
Genepì del Piemonte | Italy | 13/02/2008 |
Genepì della Valle d’Aosta | Italy | 13/02/2008 |
Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi | France / Italy | 13/02/2008 |
Genièvre / Jenever / Genever | Belgium / Netherlands / France / Germany | 13/02/2008 |
Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever | Netherlands / Belgium / Germany | 13/02/2008 |
Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever | France / Belgium / Netherlands | 13/02/2008 |
Genièvre Flandre Artois | France | 12/06/1989 |
Genziana trentina / Genziana del Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Gin de Mahón | Spain | 12/06/1989 |
Gönci Barackpálinka | Hungary | 13/02/2008 |
Grappa | Italy | 13/02/2008 |
Grappa di Barolo | Italy | 12/06/1989 |
Grappa friulana / Grappa del Friuli | Italy | 12/06/1989 |
Grappa lombarda / Grappa della Lombardia | Italy | 12/06/1989 |
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte | Italy | 12/06/1989 |
Grappa siciliana / Grappa di Sicilia | Italy | 13/02/2008 |
Grappa trentina / Grappa del Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Grappa veneta / Grappa del Veneto | Italy | 12/06/1989 |
Grozdova rakya ot Targovishte | Bulgaria | 07/01/2014 |
UE spirits IG (H-L)
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Hamburger Kümmel | Germany | 12/06/1989 |
Haselünner Korn / Kornbrand | Germany | 13/02/2008 |
Hasetaler Korn / Kornbrand | Germany | 13/02/2008 |
Hasseltse jenever / Hasselt | Belgium | 12/06/1989 |
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej | Poland | 23/09/2003 |
Herbero de la Sierra de Mariola | Spain | 13/02/2008 |
Hierbas de Mallorca | Spain | 13/02/2008 |
Hierbas Ibicencas | Spain | 13/02/2008 |
Horincă de Cămârzana | Romania | 21/06/2005 |
Hrvatska loza | Croatia | 24/04/2012 |
Hrvatska stara šljivovica | Croatia | 24/04/2012 |
Hrvatska travarica | Croatia | 24/04/2012 |
Hrvatski pelinkovac | Croatia | 24/04/2012 |
Hüttentee | Germany | 13/02/2008 |
Inländerrum | Austria | 13/02/2008 |
Irish Cream | Ireland / United Kingdom | 12/06/1989 |
Irish Poteen / Irish Poitín | Ireland / United Kingdom | 13/02/2008 |
Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky | Ireland / United Kingdom | 12/06/1989 |
Jägertee / Jagertee / Jagatee | Austria | 13/02/2008 |
Jonge jenever / jonge genever | Netherlands / Belgium | 13/02/2008 |
Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo | Bulgaria | 21/06/2005 |
Karnobatska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Karnobat | Bulgaria | 07/01/2014 |
Kecskeméti Barackpálinka | Hungary | 23/09/2003 |
Kirsch d’Alsace | France | 12/06/1989 |
Kirsch de Fougerolles | France | 12/06/1989 |
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano | Italy | 12/06/1989 |
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Kitro of Naxos | Greece | 13/02/2008 |
Korn / Kornbrand | Germany / Belgium / Austria | 13/02/2008 |
Koum Kouat of Corfu | Greece | 13/02/2008 |
Licor café de Galicia | Spain | 13/02/2008 |
Licor de hierbas de Galicia | Spain | 13/02/2008 |
Liquore di limone della Costa d’Amalfi | Italy | 13/02/2008 |
Liquore di limone di Sorrento | Italy | 13/02/2008 |
Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech | Bulgaria | 21/06/2005 |
UE spirits IG (M-Q)
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Marc d’Alsace Gewurztraminer | France | 12/06/1989 |
Marc d’Auvergne | France | 12/06/1989 |
Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne | France | 12/06/1989 |
Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne | France | 12/06/1989 |
Marc de Provence | France | 12/06/1989 |
Marc de Savoie | France | 12/06/1989 |
Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône | France | 12/06/1989 |
Marc du Bugey | France | 12/06/1989 |
Marc du Jura | France | 13/02/2008 |
Marc du Languedoc | France | 12/06/1989 |
Mariazeller Magenlikör | Austria | 29/08/1994 |
Masticha of Chios | Greece | 13/02/2008 |
Medronho do Algarve | Portugal | 12/06/1989 |
Mirabelle d’Alsace | France | 12/06/1989 |
Mirabelle de Lorraine | France | 12/06/1989 |
Mirto di Sardegna | Italy | 13/02/2008 |
Münchener Kümmel / Münchner Kümmel | Germany | 12/06/1989 |
Münsterländer Korn / Kornbrand | Germany | 13/02/2008 |
Nagykunsági szilvapálinka | Hungary | 14/10/2016 |
Nocino di Modena | Italy | 13/02/2008 |
Norsk Akevitt / Norsk Aquavit / Norsk Akvavit / Norwegian Aquavit | Norway | 25/11/2016 |
Norsk Vodka / Norwegian Vodka | Norway | 25/11/2016 |
O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever | Belgium | 13/02/2008 |
Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka | Lithuania | 23/09/2003 |
Orujo de Galicia | Spain | 12/06/1989 |
Ostfriesischer Korngenever | Germany | 12/06/1989 |
Ostpreußischer Bärenfang | Germany | 13/02/2008 |
Oude jenever / oude genever | Netherlands / Belgium | 13/02/2008 |
Ouzo | Cyprus / Greece | 13/02/2008 |
Ouzo of Kalamata | Greece | 13/02/2008 |
Ouzo of Macedonia | Greece | 13/02/2008 |
Ouzo of Mitilene | Greece | 13/02/2008 |
Ouzo of Plomari | Greece | 13/02/2008 |
Ouzo of Thrace | Greece | 13/02/2008 |
Pacharán navarro | Spain | 12/06/1989 |
Pălincă | Romania | 13/02/2008 |
Pálinka | Hungary / Austria | 13/02/2008 |
Palo de Mallorca | Spain | 12/06/1989 |
Peket-Pekêt / Pèket-Pèkèt de Wallonie | Belgium | 12/06/1989 |
Pelinkovec | Slovenia | 13/02/2008 |
Pfälzer Weinbrand | Germany | 13/02/2008 |
Polska Wódka / Polish Vodka | Poland | 23/09/2003 |
Pommeau de Bretagne | France | 12/06/1989 |
Pommeau de Normandie | France | 12/06/1989 |
Pommeau du Maine | France | 12/06/1989 |
Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie | Bulgaria | 21/06/2005 |
Poncha da Madeira | Portugal | 13/02/2008 |
Quetsch d’Alsace | France | 12/06/1989 |
UE spirits IG (R-S)
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Ratafia catalana | Spain | 12/06/1989 |
Ratafia champenois | France | 12/06/1989 |
Rheinberger Kräuter | Germany | 13/02/2008 |
Rhum de la Guadeloupe | France | 12/06/1989 |
Rhum de la Guyane | France | 12/06/1989 |
Rhum de la Martinique | France | 12/06/1989 |
Rhum de la Réunion | France | 12/06/1989 |
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion | France | 13/02/2008 |
Rhum des Antilles françaises | France | 13/02/2008 |
Rhum des départements français d’outre-mer | France | 13/02/2008 |
Ronmiel de Canarias | Spain | 13/02/2008 |
Rum da Madeira | Portugal | 12/06/1989 |
Samanė | Lithuania | 13/02/2008 |
Schwarzwälder Himbeergeist | Germany | 12/06/1989 |
Schwarzwälder Kirschwasser | Germany | 12/06/1989 |
Schwarzwälder Mirabellenwasser | Germany | 12/06/1989 |
Schwarzwälder Williamsbirne | Germany | 12/06/1989 |
Schwarzwälder Zwetschgenwasser | Germany | 12/06/1989 |
Scotch Whisky | United Kingdom | 12/06/1989 |
Sendenhorster Korn / Kornbrand | Germany | 13/02/2008 |
Slavonska šljivovica | Croatia | 24/04/2012 |
Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven) | Bulgaria | 21/06/2005 |
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia | Italy | 12/06/1989 |
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Somerset Cider Brandy | United Kingdom | 26/05/2008 |
Spišská borovička | Slovakia | 23/09/2003 |
Steinfelder Magenbitter | Austria | 29/08/1994 |
Steinhäger | Germany | 12/06/1989 |
Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja | Bulgaria | 21/06/2005 |
Südtiroler Enzian / Genziana dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Marille / Marille dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige | Italy | 12/06/1989 |
Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol | Bulgaria | 21/06/2005 |
Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare | Bulgaria | 21/06/2005 |
Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur | Finland | 29/08/1994 |
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland | Finland | 29/08/1994 |
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit | Sweden | 29/08/1994 |
Svensk Punsch / Swedish Punch | Sweden | 29/08/1994 |
Svensk Vodka / Swedish Vodka | Sweden | 12/06/1989 |
Szabolcsi Almapálinka | Hungary | 23/09/2003 |
Szatmári Szilvapálinka | Hungary | 23/09/2003 |
UE spirits IG (T-Z)
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Tentoura | Greece | 13/02/2008 |
Törkölypálinka | Hungary | 13/02/2008 |
Trauktinė | Lithuania | 13/02/2008 |
Trauktinė Dainava | Lithuania | 13/02/2008 |
Trauktinė Palanga | Lithuania | 13/02/2008 |
Trejos devynerios | Lithuania | 13/02/2008 |
Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan | Bulgaria | 21/06/2005 |
Tsikoudia of Crete | Greece | 12/06/1989 |
Tsikoudia Tsipouro | Greece | 13/02/2008 |
Tsipouro of Macedonia | Greece | 12/06/1989 |
Tsipouro of Thessaly | Greece | 12/06/1989 |
Tsipouro of Tyrnavos | Greece | 12/06/1989 |
Țuică de Argeș | Romania | 21/06/2005 |
Țuică Zetea de Medieșu Aurit | Romania | 21/06/2005 |
Újfehértói meggypálinka | Hungary | 08/06/2010 |
Vasi vadkörte pálinka | Hungary | 22/12/2017 |
Vilniaus Džinas / Vilnius Gin | Lithuania | 23/09/2003 |
Vinars Murfatlar | Romania | 21/06/2005 |
Vinars Segarcea | Romania | 21/06/2005 |
Vinars Târnave | Romania | 21/06/2005 |
Vinars Vaslui | Romania | 21/06/2005 |
Vinars Vrancea | Romania | 21/06/2005 |
Wachauer Marillenbrand | Austria | 29/08/1994 |
Wachauer Marillenlikör | Austria | 29/08/1994 |
Wachauer Weinbrand | Austria | 29/08/1994 |
Whisky alsacien / Whisky d’Alsace | France | 13/02/2008 |
Whisky breton / Whisky de Bretagne | France | 13/02/2008 |
Williams friulano / Williams del Friuli | Italy | 12/06/1989 |
Williams trentino / Williams del Trentino | Italy | 12/06/1989 |
Yambolska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Yambol | Bulgaria | 07/01/2014 |
Zadarski maraschino | Croatia | 24/04/2012 |
Zivania | Cyprus | 13/02/2008 |
Non-UE spirits IG
prodotto IG | Paese | dal |
---|---|---|
Wu Liang Ye | China | 01/03/2021 |
Jian Nan Chun Jiu / Jian Nan Chun Chiew | China | 01/03/2021 |
Huishui Hei Nuo Mi Jiu | China | 01/03/2021 |
Ban Dao Jing Jiu | China | 01/03/2021 |
Shaoxing Jiu | China | 01/03/2021 |
Moutai Jiu (Kweichow Moutai Jiu) / Moutai Chiew (Kweichow Moutai Chiew) | China | 01/03/2021 |
Gao Lu Jia Jiu / Gao Lu Jiu | China | 01/03/2021 |
Ron de Guatemala | Guatemala | 15/03/2010 |
Tequila | Mexico | 03/01/2013 |
Pisco | Peru | 27/07/2009 |
Maggiori dettagli e i disciplinari sono consultabili su GIView
fonte: GIView – UE
spiritoitaliano.net © 2020-2021