Annunciate le 50 nomination del premio internazionale WINWSA per le professioniste di spicco nel mondo wine & spirits. Anche 4 italiane.
Ci sono anche 4 italiane nelle 50 candidate a vincere la 3^ edizione del premio internazionale WINWSA tutto dedicato alle donne
[si legge (più o meno) in: 3 minuti]
L’organizzazione cinese di Women in Wine & Spirits Awards ha sede a Shangai e punta a riconoscere le donne che con il loro lavoro e la loro professionalità contribuiscono in modo determinante al settore wine & spirits.
Viticoltura, vinificazione, distillazione, marketing e istruzione sono i settori in cui WINWSA seleziona le donne di spicco e più influenti a livello internazionale.
Sono state annunciate le 50 professioniste in nomination per aggiudicarsi un premio in una delle 15 categorie previste per l’edizione 2022:
- CSR Practice
- Distiller L Master Blender Of The Year
- Hospitality Tourism Program
- Marketing Campaign
- Mixologist Of The Year
- New Retail Channel
- On-Trade Channel
- Product Concept Award
- Social Media
- Sommelier Of The Year
- Vision Award: Sustainability
- Viticulturist Of The Year
- Wine & Spirits Educator
- Winemaker Of The Year
- Writer & Journalist Award
Fra le 50 selezionate fra 120 provenienti da 24 Paesi (aree Cina, Asia-Pacifico, Africa, America e Europa) ci sono anche 4 italiane:
- Graziana Grassini (Tenute San Guido, categoria Winemaker of the year)
- Maura Latini (Coop Italia, categoria On-trade channel)
- Cristina Mascanzoni Kaiser (Wine-Ho, categoria Hospitality)
- Federica Zanghirella (UK Sommelier Association, categoria Social Media)
Sotto l’elenco delle 50 professioniste in nomination per il premio WINWSA:
# | category | candidate |
---|---|---|
1 | CSR Practice | Kathy Jordan (Jordan Wine Estate, South Africa) |
2 | CSR Practice | Kirsi Puntila (Anora, Finland) |
3 | CSR Practice | Stephanie Gallo (E & J. gallo Winery, US) |
4 | Distiller / Master Blender Of The Year | Kelsey Mckechnie (The Balvenie, US) |
5 | Distiller / Master Blender Of The Year | Noemi del Toro (Corporacion Cuba Ron S.A., Cuba) |
6 | Distiller / Master Blender Of The Year | Victoria Eady Butler (Uncle Nearest, US) |
7 | Distiller L Master Blender Of The Year | Ying Han (Fenjiu Group, China) |
8 | Hospitality Tourism Program | Cristina Mascanzoni Kaiser (WineHo, ltaly ) |
9 | Hospitality Tourism Program | Florence Cathiard (Chateau Smith Haut Lafitte, France ) |
10 | Hospitality Tourism Program | Maria Joao De Almeida (Portuguese Wine Tourism Association, Portugal) |
11 | Marketing Campaign | Angelica Valenzuela (Wines of Chile, Chile) |
12 | Marketing Campaign | Athena Gao (Mystic lsland Winery, China ) |
13 | Marketing Campaign | Carmen San Martin (D.O. Rueda, Spain) |
14 | Marketing Campaign | Marina Santos (Campari, Brazil ) |
15 | Mixologist Of The Year | Lynnette Marrero (Drinksat6, US) |
16 | Mixologist Of The Year | Mia Johansson (SWIFT, Sweden) |
17 | Mixologist Of The Year | Shakira Huang (STG, China) |
18 | New Retail Channel | Carol Pak (Sool,US ) |
19 | New Retail Channel | Lili Zhu (Youdianhaohe, China) |
20 | New Retail Channel | Sarah Puil (BOXT, US) |
21 | On-Trade Channel | Kitty Chau (Park 10 Social, China) |
22 | On-Trade Channel | lvone Ribeiro (Garage Wines, Portugal) |
23 | On-Trade Channel | Maura Latini (Coop Italia, Italy) |
24 | Product Concept Award | lsabel Guilisasti (ViNa Concha y Toro, Chile) |
25 | Product Concept Award | Marcia Xiao (Moming Kombucha, China) |
26 | Product Concept Award | Suzanne Van Steenis (Creamy Creation, Netherlands) |
27 | Social Media | Federica Zanghirella (UK Sommelier Association, UK) |
28 | Social Media | Jessica Wood (Wine-oji, New Zealand) |
29 | Social Media | Mona Wang (SavorEast, China) |
30 | Sommelier Of The Year | Andrea Robinson (JGR Productions, US) |
31 | Sommelier Of The Year | Maria Jose Huertas (Paco Roncero Restaurant, Spain) |
32 | Sommelier Of The Year | Nina Jensen (Alchemist, Denmark) |
33 | Sommelier Of The Year | Valeria Gamper (El Molino de Urdaniz, Argentina) |
34 | Vision Award: Sustainability | Anna Brittan (Napa Green, US ) |
35 | Vision Award: Sustainability | Barbara Wolff (VSPT Wine Group, Chile) |
36 | Vision Award: Sustainability | Sonia Song (Penglai LongTing Vineyard,China) |
37 | Viticulturist Of The Year | Bangfeng Liu (Xichang Tongsun, China) |
38 | Viticulturist Of The Year | Julia Van Der Vink (Harlan Estate, US) |
39 | Viticulturist Of The Year | Nathalie Jure Buckland (Opus One US) |
40 | Wine & Spirits Educator | Carla Urrunaga (Chezcarlita.com, Chile) |
41 | Wine & Spirits Educator | Celia Hay (New Zealand School of Food and Wine, New Zealand) |
42 | Wine & Spirits Educator | Melissa Monosoff (The Court Of Master Sommeliers Americas, US) |
43 | Wine & Spirits Educator | Sarah Heller (Master of Wine, HK China) |
44 | Winemaker Of The Year | Eva Frick ( Weingut Eva Fricke,Germany) |
45 | Winemaker Of The Year | Graziana Grassini (San Guido Estate, Italy) |
46 | Winemaker Of The Year | Marfa Luz Marin (Casa Marin, Chile) |
47 | Winemaker Of The Year | Paula Fandino (Mar de Frades, Spain) |
48 | Writer & Journalist Award | Amanda Barnes (Writer, UK) |
49 | Writer & Journalist Award | Ana Maria Barahona (La CAV magazine, Chile) |
50 | Writer & Journalist Award | Sarah Jane Evans (Writer & Journalist, UK) |
Le 15 vincitrici per ogni categoria di Women in Wine & Spirits Awards saranno annuciate entro fine anno.
fonte: WINWSA
spiritoitaliano.net © 2020-2022