
le vittorie italiane al sfwsc
Oltre 2600 prodotti internazionali premiati, a rappresentanza di oltre 100 nazioni partecipanti su (immaginate) un impressionante numero di etichette presentate alla giuria formata da più di 50 esperti e professionisti del settore.

La San Francisco World Spirits Competition aveva settimane fa già comunicato (leggi il nostro articolo) i Best spirits 2020 in base alla loro tipologia per la Tasting Competition.
Non solo, sono stati successivamente premiati anche i packaging più belli (leggi l’articolo) vincitori della Design Competition.
Da giorni è ufficializzata la lista definitiva dei vincitori, con 336 prodotti fra distillati e liquori (guarda l’elenco completo) di ogni parte del globo che hanno meritato la Double Gold medal. Fra i premiati con il riconoscimento più importante anche 3 italiani.
Se è vero che l’amaro è uno fra i prodotti più in voga del momento e rispecchiala nostra tradizione nazionale ecco che la Double Gold conquistata dall’Amaro Nonino Quintessentia® (unico amaro premiato) rappresenta un riconoscimento di valore assoluto.
Nonino (intervistata poche settimane fa da spiritoitaliano.net) si è tolta anche la soddisfazione di vincere una Gold con L’Aperitivo BotanicalDrink presentato per la prima volta.

Vincono la Double Gold medal anche Antica Sambuca Rossi d’Asiago con il prodotto Classic e Foro con il suo Vermouth rosso di Torino.
(Guarda l’elenco dei prodotti italiani premiati)
tutte le 336 Double Gold Medal ®SFWSC
Tipologia | Brand | Prodotto | Paese | Alcol (%) |
---|---|---|---|---|
American Blended Whiskey | FEW | American Whiskey | USA | 46,5 |
American Grape Brandy | Sacred Bond | American Brandy Bourbon Barrels | USA | 50,0 |
Añejo Tequila | Dano’s Dangerous | Anejo | Mexico | 40,0 |
Añejo Tequila | Storywood | Tequila Speyside 14 | Mexico | 40,0 |
Añejo Tequila | Tequila Carrera | Añejo | Mexico | 40,0 |
Añejo Tequila | Tequila Corazon | de Agave Añejo | Mexico | 40,0 |
Añejo Tequila | Tequila Honor | Afirmacion | Mexico | 40,0 |
Apéritif | FloraLuna Apothecary & Trading Co. | Smoked Salt & Pepper Bitters | USA | |
Apéritif | FloraLuna Apothecary & Trading Co. | Grapefruit Cardamom Bitters | USA | |
Apéritif | Foro | Rosso Vermnouth di Torino | Italy | 16,5 |
Apéritif | Nonino | Amaro Quintessentia | Italy | 35,0 |
Aquavit | BüstHedd | Aquavit | USA | 52,7 |
Aquavit | New Alchemy Distilling | Fylleangst Aquavit | USA | 42,5 |
Armagnac | Château de Laubade | Cask Strength Vintage 2000 Armagnac | France | 52,4 |
Baijiu | DA-CYU | Liquor | Taiwan | 58,0 |
Baijiu | Kinmen Kaoliang Liquor | Aged 15 Years Kinmen Kaoliang Liquor | Taiwan (R.O.C) | 56,0 |
Baijiu | Kinmen Royal | The King of Liquor Baijiu | Taiwan | 58,0 |
Baijiu | Tengda | Taiwan Ji-Cang Double Dragon Kaoliang LIquor | Taiwan | 75,0 |
Baijiu | Tong Yung X’ | Old Kaoliang Liquor | Taiwan | 45,0 |
Baijiu | TTL Longtian Distillery | YUSHAN ERKUOTOU KAOLIANG LIQUOR | Taiwan | 54,0 |
Baijiu | TTL Longtian Distillery | YUSHAN AROMAR KAOLIANG LIQUOR | Taiwan | 43,5 |
Blended Irish Whiskey | Clonakilty | Imperial Stout Trooper Cask Finish Irish Whiskey | Ireland | 50,2 |
Blended Irish Whiskey | Hyde | #6 Special Reserve Blended Irish Whiskey | Ireland | 46,0 |
Blended Irish Whiskey | Kavanagh | Irish Whiskey | Ireland | 40,0 |
Blended Irish Whiskey | Kilbrin | Sherry Cask Finish Blended Irish Whiskey | Ireland | 40,0 |
Blended Irish Whiskey | Tullamore D.E.W | Caribbean Rum Cask Blended Irish Whiskey | Ireland | 43,0 |
Blended Malt Scotch Whisky | Compass Box Whisky | The Spice Tree Scotch | Scotland | 46,0 |
Blended Malt Scotch Whisky | Copper Dog | Blended Malt Scotch | Scotland | 40,0 |
Blended Malt Scotch Whisky | Timorous Beastie | 18 Years Old Blended Malt Scotland | Scotland | 46,8 |
Blended Malted Irish Whiskey | Bushmills | Red Bush Irish Whiskey | Ireland | 40,0 |
Blended Scotch – No Age Statement | Dewar’s | White Label Scotch | Scotland | 40,0 |
Blended Scotch – No Age Statement | Flatnöse | Blended Scotch | Scotland | 43,0 |
Blended Scotch – No Age Statement | Johnnie Walker | Double Black Blended Scotch | Scotland | 40,0 |
Blended Scotch – No Age Statement | Johnnie Walker | Blue Label Ghost & Rare Glenury Royal | Scotland | 43,8 |
Blended Scotch – No Age Statement | The Sassenach | Blended Scotch | Scotland | 46,0 |
Blended Scotch – Up to 15 Years | Buchanan’s | DeLuxe 12-Year-Old | Scotland | 40,0 |
Blended Scotch – Up to 15 Years | Johnnie Walker | Black Label Aged 12 Years Blended Scotch | Scotland | 40,0 |
Cachaça | Leblon | Cachaça | Brasil | 40,0 |
Canadian Whisky | Black Velvet | Reserve Canadian Whisky | Canada | 40,0 |
Canadian Whisky | Rare Perfection | 15 Year Old Bourbon Mashbill Canadian Whisky | Canada | 59,8 |
Chilean Pisco | Mistral | D.O 1931 Pisco | Chile | 46,0 |
Chilean Pisco | Mistral | Gran Nobel Pisco | Chile | 40,0 |
Chilean Pisco | Mistral | Nobel Pisco | Chile | 40,0 |
Coffee Liqueur | Granddad Jack’s Craft Distillery | Barbershop Coffee Liqueur | Australia | 25,0 |
Cognac Extra-Aged/Vintage | GAUTIER | Extra Since 1755 Cognac | France | 40,0 |
Cognac VSOP or Equivalent | D’USSÉ | Cognac VSOP | France | 40,0 |
Cognac VSOP or Equivalent | Ferrand | 10 Générations Cognac | France | 46,0 |
Cognac VSOP or Equivalent | Martell | Matured in Red Barrels Cognac VSOP | France | 40,0 |
Cognac XO or Equivalent | D’USSÉ | Cognac XO | France | 40,0 |
Cognac XO or Equivalent | Francois Peyrot | Cognac XO | France | 40,0 |
Cognac XO or Equivalent | Merlet | Selection St. Sauvant N° 1 Cognac | France | 45,2 |
Craft Distiller Whiskey | 291 | HR Colorado Bourbon | USA | 60,9 |
Craft Distiller Whiskey | 10th Street Distillery | STR Unpeated Single Malt | USA | 46,0 |
Craft Distiller Whiskey | ASW Distillery | Maris Otter Single Varietal Single Malt Whiskey | USA | 54,2 |
Craft Distiller Whiskey | ASW Distillery | ResurgensCask Strength Rye Malt Whiskey | USA | 55,4 |
Craft Distiller Whiskey | Braunstein | Dansk Single Malt | Denmark | 42,0 |
Craft Distiller Whiskey | Braunstein | Danica Peated Whiskey | Denmark | 42,0 |
Craft Distiller Whiskey | Canyon Diablo Spirits | John Shaw Whisky | USA | 45,0 |
Craft Distiller Whiskey | Dobson’s | Belle Epoch Cask Strength Single Malt Whiskey | Australia | 60,0 |
Craft Distiller Whiskey | Ragged Branch | Wheated Straight Bourbon | USA | 45,0 |
Cream/Dairy Liqueurs | Baileys | Red Velvet Liqueur | Ireland | 17,0 |
Cream/Dairy Liqueurs | Wayne Gretzky No. 99 | Canadian Cream Liqueur | Canada | 17,0 |
Dark/Gold Rum | Banks | 7 Golden Age Rum | Trinidad, Jamaica, Guyana, Barbados, Indonesia, Guatemala, Panama | 43,0 |
Dark/Gold Rum | BBC SPIRITS | BOCATHEVA | Barbados and Jamaica | 45,0 |
Dark/Gold Rum | Havana Club | 3 Years Old Rum | Cuba | 40,0 |
Dark/Gold Rum | Plantation | Xaymaca Special Dry Rum | Jamaica | 43,0 |
Dark/Gold Rum | Virago | Four-Port Rum Finished in PX Sherry Casks | USA | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Aberlour | 18 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Ardbeg | 19 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,2 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Benromach | 15 Year Old Speyside Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Bowmore | 15 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Bowmore | 18 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Glengoyne | 18 Year Old | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Loch Lomond | 18 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | Tamdhu | 15 Year Old | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | The GlenAllachie | 15 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | The GlenDronach | Revival 15 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | The Singleton of Glendullan | 15 Year Old Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 13 to 19 Years | The Singleton of Glendullan | 18 Year Old Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Aultmore | 21 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Glen Scotia | 25 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 48,8 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Glenfiddich | Grand Cru Single Malt Scotch | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Glenmorangie | Grand Vintage 1995 Single Malt Scotch | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Mortlach | 20 Year Old Cowie’s Blue Seal Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 43,4 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Old Pulteney | 25 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | The GlenAllachie | 25 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 48,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | The GlenDronach | Parliament Aged 21 Years | Scotland | 48,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | The Scotch Malt Whisky Society | Cask 9.170 Australian Outback Single Malt Scotch | Scotland | 53,7 |
Distillers’ Single Malt Scotch – 20 Years and Older | Tomintoul | 21 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Aberlour | A’bunadh Single Malt Scotch | Scotland | 61,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Ardbeg | Uigeadail Single Malt Scotch | Scotland | 54,2 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Bunnahabhain | Stiuireadair | Scotland | 46,3 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Cù Bòcan | Signature Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Glenglassaugh | Torfa Single Malt Scotch | Scotland | 50,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Glenglassaugh | Evolution Single Malt Scotch | Scotland | 50,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Kilchoman | Small Batch US Exclusive Single Malt Scotch | Scotland | 48,5 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | The GlenDronach | Port Wood Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – No Age Statement | Tomatin | Decades II Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Aberlour | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Ardbeg | 10 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Aultmore | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | BenRiach | Curiositas 10 Year Old Peated Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Bunnahabhain | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,3 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Glengoyne | 10 Year Old | Scotland | 43,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Lagavulin | Offerman Edition Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Lagavulin | 8 Year Old Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 48,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Loch Lomond | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Loch Lomond | Inchmurrin 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Mortlach | 12 Year Old Wee Witchie Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 43,4 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | Talisker | 10 Year Old Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 45,8 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | The GlenAllachie | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | The Glenlivet | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | The Scotch Malt Whisky Society | Cask 112.50 Boozy Fruits and Tobacco Leaf Single Malt Scotch | Scotland | 58,5 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | The Scotch Malt Whisky Society | Cask 53.313 Barbecurosity Single Malt Scotch | Scotland | 56,9 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | The Singleton of Dufftown | 12 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 40,0 |
Distillers’ Single Malt Scotch – Up to 12 Years | The Singleton of Glendullan | 12 Year Old Single Malt Scotch Whisky | Scotland | 40,0 |
Extra Añejo | Cierto | Private Collection Extra Añejo Tequila | Mexico | 40,0 |
Extra Añejo | Tequila Corazon | de Agave Extra Añejo | Mexico | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Cacique | Antiguo 8 Year Old Rum | Venezuela | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Centenario | 18 Reserva de la Familia Rum | Costa Rica | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Don Q | Double Aged Sherry Cask Finish Rum | Puerto Rico | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | El Pasador de Oro | Gran Reserva Rum | Guatemala | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Flor de Caña | 25 Year Rum | Nicaragua | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | La Aurora | E. Leon Jimenes Rum | Dominican Republic | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Mount Gay | 1703 Master Select Rum | Barbados | 43,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Pusser’s | 15 Year Old Rum | Guyana | 40,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Regalo de Vida | Ron Imperial Rum | USA | 51,8 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Rhum Savanna | Traditionnel Vieux 5 Ans | France | 43,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Rhum Savanna | Traditionnel Le Must | France | 45,0 |
Extra-Aged Rum – 5 Years and Older | Worthy Park | Single Estate Reserve | Jamaica | 45,0 |
Flavored Gin | 36 Short | Blood Orange Gin | Australia | 45,0 |
Flavored Gin | Salcombe Gin | Rosé Sainte Marie | England | 41,4 |
Flavored Gin | Shortcross | Rosie’s Garden Gin | Ireland | 42,5 |
Flavored Gin | Whitley Neill | Aloe & Cucumber Gin | United Kingdom | 43,0 |
Flavored Rum | Alligator Bay | Spiced Rum | USA | 35,0 |
Flavored Whisk(e)y | Catskill Provisions | New York Honey Rye Whiskey | USA | 40,0 |
French Grape Brandy | Le Furet | Lysens 30 Year Old Brandy | 40,0 | |
Fruit Liqueur | Cassis Monna & Filles | Crème de Cassis Monna & filles | Canada | 195,0 |
Fruit Liqueur | Grand Marnier | Cordon Rouge Liqueur | France | 40,0 |
Fruit Liqueur | Righteous Seven | Barrel Reserve Liqueur | USA | 31,8 |
Fruit Liqueur | Ten Old Cherries | – Licor de Cereja do Fundão | Portugal | 21,0 |
Genever | Filliers | Young & Pure Genever | Belgium | 35,0 |
Gin | Adelaide Hills Distillery | 78° Desert Gin | Australia | 48,0 |
Gin | Applewood Distillery | Navy Strength Gin | Australia | 58,0 |
Gin | Bareksten | Botanical Gin | Norway | 46,0 |
Gin | Colombo No. 7 | Gin | Sri Lanka | 43,1 |
Gin | Defiance | Navy Strength Gin | United Kingdom | 57,0 |
Gin | Distillerie Fils du Roy | Gin Thuya | Canada | 45,0 |
Gin | Distillerie Vent Du Nord | Norkotié | Canada | 44,0 |
Gin | Electric Spirit Co. | Achroous Gin | Scotland | 41,0 |
Gin | Fords | London Dry Gin | England | 45,0 |
Gin | Marylebone | London Dry Gin | United Kingdom | 50,2 |
Gin | Never Never Distilling Co. | Triple Juniper Export Strength Gin | Australia | 47,0 |
Gin | No. 3 | London Dry Gin | 46,0 | |
Gin | Northmoor | Gin | United Kingdom | 44,0 |
Gin | Poltergeist | Unfiltered Gin | Australia | 46,0 |
Gin | Scottish Kings | Gin | Scotland | 46,0 |
Gin | Sipsong Spirits | Indira Gin | USA | 45,0 |
Gin | Tanglin | Black Powder | Singapore | 58,0 |
Gin | Tanqueray | No. TEN Gin | England | 47,3 |
Gin | Tiger | Gin | United Kingdom | 40,0 |
Gin | Tod & Vixen’s | Dry Gin 1651 | USA | 48,0 |
Gin | Wight VVitch | Midwestern Style Gin | USA | 50,7 |
Gin | YVY Destilaria | London Dry Gin Mar | Brazil | 40,0 |
Herbal/Botanicals Liqueurs | Antica Sambuca | Classic | Italy | 38,0 |
Herbal/Botanicals Liqueurs | Marie Brizard | Anisette | France | 25,0 |
Independent Merchant Single Malt | Darkness | Darkness 8 Year Old Single Malt Scotch | Scotland | 47,8 |
Independent Merchant Single Malt | Islay Gold | 10 Year Old | Scotland | 40,0 |
Independent Merchant Single Malt | Port Askaig | 110 Proof Single Malt Scotch | Scotland | 55,0 |
Independent Merchant Single Malt | The Character of Islay Whisky | Aerolite Lyndsay Single Malt Scotch | Scotland | 46,0 |
Mezcal | Acre Mezcal | Cenizo | Mexico | 45,0 |
Mezcal | Cazul 100 | Mezcal | Mexico | 45,0 |
Mezcal | La Luna | Chino Mezcal | Mexico | 51,4 |
Mezcal | Las Garrafas de Oaxaca | Mezcal Serpiente Rosa | Mexico | 40,0 |
Mezcal | Las Garrafas de Oaxaca | Mezcal Xaguar | Mexico | 40,0 |
Mezcal | Los Vecinos del Campo | Tobala Mezcal | Mexico | 46,0 |
Mezcal | Mezcal Carreño | Tobalá | Mexico | 46,0 |
Mezcal | Mezcal Carreño | Ensamble 7 | Mexico | 45,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Cotswolds | Founder’s Choice Single Malt Whisky | England | 60,5 |
Other Single Malt Whisk(e)y | HOKKAIDO AKKESHI | Whisky Sarorunkamuy | Japan | 55,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Kavalan | Classic Single Malt Whisky | Taiwan | 40,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Kavalan | Concertmaster Single Malt Whisky Sherry Cask Finish | Taiwan | 40,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Kavalan | Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky | Taiwan | 57,1 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Kavalan | Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky | Taiwan | 57,1 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Los Angeles Distillery | Glen L.A. Triple Cask | USA | 50,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Mackey | Single Malt Whisky | Australia | 49,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | OMAR | Cask Strength Lychee Liqueur Barrel Single Malt Whisky | Taiwan | 55,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | OMAR | Cask Strength Bourbon Cask Peated Single Malt Whisky | Taiwan | 57,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | OMAR | 8 Year Old Cask Strength Bourbon Cask Single Malt Whisky | Taiwan | 53,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | OMAR | Cask Strength PX Sherry Cask Single Malt Whisky | Taiwan | 55,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Penderyn | Peated Single Malt Whiskey | United Kingdom | 46,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Sculte | Twentse Whisky 5 | The Netherlands | 51,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | St. Kilian | Signature Edition THREE SIngle Malt Whiskey | Germany | 50,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Starward | Tawny Single Malt Whisky | Australia | 48,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Stranahan’s | 10 Year Old Mountain Single Malt Whiskey | USA | 47,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | The Notch Nantucket Island | 15 Year Old Single Malt Whisky | USA | 48,0 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Town Branch | Single Malt Whiskey | USA | 43,5 |
Other Single Malt Whisk(e)y | Town Branch | Sherry Cask Finished Single Malt | USA | 60,3 |
Other Whisk(e)y | Early Times | Kentucky Whisky | USA | 40,0 |
Other Whisk(e)y | Gold Priority | Whisky | Taiwan | 40,0 |
Other Whisk(e)y | Kaiyo | The Peated 2nd Edition Whisky | Japan | 46,0 |
Other Whisk(e)y | Matsui | The Kurayoshi Aged 8 Years Malt Whisky | Japan | 46,0 |
Other Whisk(e)y | Mythology Distillery | Hell Bear American Whiskey | USA | 45,0 |
Other Whisk(e)y | Shin | 10 Year Old Mizunara Oak Finished Malt Whisky | Japan | 48,0 |
Other Whisk(e)y | Shin | 10 Year Old Mizunara Oak Finished Malt Whisky | Japan | 48,0 |
Other White Spirits | Highland Boundary | Larch and Honeysuckle Wild Scottish Spirit | Scotland | 40,0 |
Other White Spirits | Wapirits | Tumugi | Japan | 40,0 |
Peruvian Pisco | Intipalka | Pisco Mosto Verde Torontel | Peru | 42,0 |
Peruvian Pisco | La Madrina | Pisco Mosto Verde Torontel | Peru | 40,0 |
Pre-Mixed Cocktails | Crafthouse Cocktails | Rum Old Fashioned | USA | 29,0 |
Pre-Mixed Cocktails | Pedrino Spritz | Vermouth & Tonic Spritz | United Kingdom | 5,5 |
Pre-Mixed Cocktails | STORY Cocktails | Martinez | Australia | 26,6 |
Pre-Mixed Cocktails | The Family Jones | Automatic Jones Rock & Rye | USA | 40,0 |
Pre-Mixed Cocktails | Titan Craft Cocktails | Old Fashioned | USA | 32,5 |
Pure Pot Still Irish Whiskey | Green Spot | SIngle Pot Still Irish Whiskey | Ireland | 46,0 |
Pure Pot Still Irish Whiskey | Midleton | Dair Ghaelach Bluebell Forest Single Pot Still Irish Whiskey | Ireland | 56,2 |
Pure Pot Still Irish Whiskey | Red Spot | SIngle Pot Still Irish Whiskey | Ireland | 46,0 |
Pure Pot Still Irish Whiskey | Yellow Spot | SIngle Pot Still Irish Whiskey | Ireland | 46,0 |
Raki and Ouzo | Yeni | Regular Raki | Turkey | 45,0 |
Rakia | Miramar | Rakia | Bulgaria | 40,0 |
Rakia | Miramar | Rakia | Bulgaria | 40,0 |
Reposado Tequila | Cutwater Spirits | Tequila Reposado | Mexico | 40,0 |
Reposado Tequila | El Tequileño | Rare Tequila | Mexico | 40,0 |
Reposado Tequila | Hotel California | Tequila Reposado | Mexico | 40,0 |
Rye Whisk(e)y | Alberta Premium | Cask Strength Rye Whisky | Canada | 65,1 |
Rye Whisk(e)y | Barrell | Rye Batch 003 Whiskey | USA | 58,4 |
Rye Whisk(e)y | Brain Brew Whiskey | Deckhand Rye Whiskey | ||
Rye Whisk(e)y | Detroit City Distillery | Homegrown Rye | USA | 47,0 |
Rye Whisk(e)y | FEW | Straight Rye Whiskey | USA | 46,5 |
Rye Whisk(e)y | Hillrock Estate Distillery | Double Cask Rye | USA | 53,6 |
Rye Whisk(e)y | Kings County Distillery | Empire Rye | USA | 51,0 |
Rye Whisk(e)y | Masterson’s | Straight Rye Whiskey | Canada | 45,0 |
Rye Whisk(e)y | Milam & Greene | Straight Rye Whiskey Finished In Port Casks | USA | 47,0 |
Rye Whisk(e)y | Moylan’s | American Rye Whisky | USA | 49,5 |
Rye Whisk(e)y | Old Overholt | Bottled-in-Bond Rye Whiskey | USA | 50,0 |
Rye Whisk(e)y | Parker’s Heritage Collection | 13th Edition Rye Whiskey | USA | 52,5 |
Rye Whisk(e)y | Pinhook | Flagship Rye | Rye’d On | USA | 48,5 |
Rye Whisk(e)y | Post Epoch | Straight Rye Whiskey Finished in Maple Syrup Barrels | USA | 50,0 |
Rye Whisk(e)y | Sagamore Spirit | Barrel Select Straight Rye Whiskey | USA | 55,0 |
Rye Whisk(e)y | Sagamore Spirit | Calvados Finish Rye Whiskey | USA | 50,6 |
Rye Whisk(e)y | Templeton Rye | 2020 Barrel Strength Whiskey | USA | 56,6 |
Rye Whisk(e)y | Templeton Rye | 6 Year Old Whiskey | USA | 45,8 |
Rye Whisk(e)y | Thomas H. Handy Sazerac | Straight American Rye Whiskey | USA | 62,9 |
Rye Whisk(e)y | Very Olde St. Nick | Summer Rye Cask Strength Rye Whiskey | USA | 59,1 |
Rye Whisk(e)y | WhistlePig | PiggyBack Rye | USA | 48,3 |
Shochu | Hombo Shuzo | Akane Kaze 43 Shochu | Japan | 43,0 |
Shochu | iichiko | Saiten Shochu | Japan | 43,0 |
Shochu | iichiko | Special Shochu | Japan | 30,0 |
Shochu | Kuranoshikon | The Orange Shochu | Japan | 25,0 |
Shochu | Tenshi-No-Yuwaku | Shochu | Japan | 40,0 |
Silver/Gold (Unaged) Tequila | El Sativo | Organic, Kosher, Single Estate Reserve Blanco Tequila | Mexico | 40,0 |
Silver/Gold (Unaged) Tequila | Excellia | Blanco Tequila | France | 40,0 |
Silver/Gold (Unaged) Tequila | Los Arango | Silver Tequila | Mexico | 40,0 |
Silver/Gold (Unaged) Tequila | Rey Supremo | Tequila Silver | Mexico | 40,0 |
Silver/Gold (Unaged) Tequila | Vuelo del Aviador | Gran Reserva Tequila Plata | Mexico | 40,0 |
Single Barrel Bourbon – 11 Years and Older | Uncle Nearest | 1820 Single Barrel Whiskey – US-21 | USA | 58,6 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | Baker’s | Single Barrel Bourbon | USA | 53,5 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | Elmer T. Lee | Single Barrel Kentucky Straight Bourbon | USA | 45,0 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | Evan Williams | Single Barrel Kentucky Straight Bourbon | USA | 43,3 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | Henry McKenna | 10 Year Old Single Barrel Kentucky Straight Bourbon | USA | 50,0 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | New Riff | Single Barrel Bourbon | USA | 56,0 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | Rebel Yell | 10 Year Old Single Barrel Bourbon | USA | 50,0 |
Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years | Redemption | 9 Year Old Barrel Proof Bourbon | USA | 52,8 |
Single Grain Whisk(e)y | Bainbridge | YAMA Mizunara Cask Single Grain Whisky | USA | 45,0 |
Single Grain Whisk(e)y | Bain’s | Oloroso Cask Finish Single Grain Whisky | South Africa | 50,5 |
Single Grain Whisk(e)y | Kangakoi | Single Grain Japanese Whiskey | Japan | 40,0 |
Single Grain Whisk(e)y | Ohishi | 10 Year Old Brandy Cask Matured Japanese Whisky | Japan | 41,7 |
Single Grain Whisk(e)y | Ohishi | Islay Cask Matured Japanese Whisky | Japan | 42,8 |
Single Grain Whisk(e)y | The Scotch Malt Whisky Society | Cask G1.18 Pyjamas for the Soul Single Grain Whisky | Scotland | 60,0 |
Single Malt Irish Whiskey | Gelston’s | 12 Year Old Sherry Cask Finished Irish Whiskey | Ireland | 46,0 |
