
spumanti: italia batte francia 58-52!
The Champagne & Sparkling Wine World Championships sentenzia il premio massimo a 58 spumanti italiani. Dietro la Francia con 52 fra Champagne e Cremant. Ferrari il miglior produttore. Che risultato!
Che le bollicine italiane fossero fra le migliori in assoluto non c’erano dubbi. Oggi anche i Campionati del mondo degli Spumanti lo decreta (pure questa, direte voi).
[si legge (più o meno) in: 5 minuti]
Sono stati pubblicati i premi di The Champagne & Sparkling Wine World Championships, concorso attesissimo che assegna riconoscimenti alle bollicine internazionali
Oltre 1000 spumanti da tutto il mondo sono stati giudicati in 2 settimane con l’Italia che ha conquistato la vetta della classifica trionfando con 58 Gold medal e 129 Silver. Seconda la Francia con 52 Gold e 50 Silver

Terzo il Regno Unito avvicinato quest’anno da Australia e Stati Uniti. Altri Paesi che hanno visto premiare con la Gold una propria azienda sono: Australia, Bulgaria, Canada, Ungheria, Nuova Zelanda, Romania, Russia, e Spagna.
L’organizzazione fa sapere che la competizione quest’anno ha ricevuto iscrizioni per la prima volta anche dal Giappone, tra l’altro vincitore di una Silver con Ajimu Budoushu Koubou 2019 di Sanwa Shurui .

A mani basse anche nel trofeo Sparkling Wine Producer of the Year vinto da Ferrari superando Louis Roederer.
Le ben 12 Gold medal conquistate da Ferrari e le altre 10 assegnate agli spumanti TrentoDOC (totale 22) non sono però bastate per essere definita come la bollicina più importante al mondo… il divario con sua maestà Champagne (50 Gold medal) rimane impressionante. Benissimo anche Franciacorta con 15 Gold medal.
Durante lo svolgimento del concorso i vini vengono assaggiati totalmente “alla cieca” e i giudici non vedono alcuna bottiglia. Sono complessivamente 6 le fasi di valutazione che poi portano alla proclamazione massima, l’assegnazione delle medaglie è la fase iniziale propedeutica al premio “Best in Class”.

Interessante il commento di Tom Stevenson, Presidente fondatore del CSWWC: «Negli ultimi sette anni ho cercato di incoraggiare i produttori a concentrarsi sui vini da concorso. Ciò non significa necessariamente che siano i loro prodotti più costosi e prestigiosi. Poter emozionarsi scoprendo la qualità di nuovi spumanti dal Giappone, dalla Romania e dalla Russia, è uno dei motivi per cui esiste il CSWWC. Un altro motivo è quello tenere traccia di tutti i grandi marchi affermati e vedere se continuano a superare con le vittorie il nostro processo di valutazione totalmente anonimo.
Ecco l’elenco delle 139 Gold medal internazionali e dei 187 spumanti italiani premiati con Gold o Silver

The Champagne & Sparkling Wine World Championships
GOLD Medal
Paese | Area | Vino |
---|---|---|
Australia | New South Wales | Swift NV Cuvée |
Australia | Tasmania | Bream Creek Vineyard 2015 Blanc de Blancs |
Australia | Tasmania | Clover Hill 2016 Exceptionnelle Vintage Rose |
Australia | Tasmania | House of Arras 2008 Grand Vintage |
Australia | Victoria | Chandon 2015 Vintage Brut |
Bulgaria | Mogilovo Village | Midalidare Estate NV Extra Brut Magnum |
Bulgaria | Mogilovo Village | Midalidare Estate NV Gold Magnum |
Canada | Niagara Peninsula VQA | Two Sisters Vineyards NV Lush Sparkling Rosé |
England | Kent | Gusbourne 2014 Brut Reserve |
England | Kent | Squerryes 2016 Squerryes Blanc de Blancs |
England | Kent | Squerryes 2016 Squerryes Brut |
England | Kent | Squerryes 2017 Squerryes Brut |
England | South Downs | Sugrue 2014 The Trouble With Dreams |
England | West Sussex | Digby Fine English NV Leander Pink |
England | West Sussex & Hampshire | Nyetimber 2014 Blanc de Blancs Magnum |
France | AOC Crémant de Loire | Bouvet Ladubay 2019 Blanc de Blancs Crémant de Loire Brut |
France | AOC Crémant de Loire | Bouvet Ladubay NV Excellence Crémant de Loire Brut |
France | Champagne | Ayala 2014 Le Blanc de Blancs |
France | Champagne | Castelnau 2006 Vintage |
France | Champagne | Charles Heidsieck 2004 Blanc des Millénaires |
France | Champagne | Charles Heidsieck 2008 Vintage Rosé |
France | Champagne | Charles Heidsieck 2012 Vintage Brut |
France | Champagne | Charles Heidsieck NV Blanc de Blancs |
France | Champagne | Charles Heidsieck NV Brut Réserve |
France | Champagne | Co-op 2012 Les Pionniers Champagne |
France | Champagne | De Saint-Gall 2008 Orpale |
France | Champagne | Devaux NV Cuvée D Magnum |
France | Champagne | Devaux NV D Rosé Magnum |
France | Champagne | Devaux NV Ultra D Magnum |
France | Champagne | Henriot NV Blanc de Blancs |
France | Champagne | Henriot NV Rosé |
France | Champagne | Lanson NV Le Black Réserve |
France | Champagne | Lanson NV Le Blanc de Blancs |
France | Champagne | Lanson NV Le Rosé |
France | Champagne | Laurent-Perrier NV La Cuvée |
France | Champagne | Louis Roederer 2008 Cristal |
France | Champagne | Louis Roederer 2008 Cristal Rosé |
France | Champagne | Louis Roederer 2012 Brut Rose |
France | Champagne | Louis Roederer 2012 Cristal |
France | Champagne | Louis Roederer 2013 Brut Vintage |
France | Champagne | Louis Roederer NV Collection 241 |
France | Champagne | Louis Roederer NV Collection 242 |
France | Champagne | Palmer & Co NV Blanc de Blancs |
France | Champagne | Palmer & Co NV Blanc de Noirs |
France | Champagne | Palmer & Co NV Brut Réserve |
France | Champagne | Piper-Heidsieck 2014 Vintage |
France | Champagne | Piper-Heidsieck NV Cuvée Brut |
France | Champagne | Piper-Heidsieck NV Essentiel Extra-Brut |
France | Champagne | Pommery 2004 Clos Pompadour |
France | Champagne | Pommery 2004 Cuvée Louise |
France | Champagne | Pommery 2004 Grand Cru |
France | Champagne | Pommery NV Apanage Blanc de Blancs |
France | Champagne | Rare Champagne 1998 Brut |
France | Champagne | Rare Champagne 2002 Brut |
France | Champagne | Rare Champagne 2006 Brut Magnum |
France | Champagne | Rare Champagne 2008 Brut |
France | Champagne | Rare Champagne 2008 Brut Rosé |
France | Champagne | Rare Champagne 2008 Brut Rosé Magnum |
France | Champagne | Ruinart 1998 Dom Ruinart Blanc de Blancs- la Réserve |
France | Champagne | Ruinart 2004 Dom Ruinart Rosé |
France | Champagne | Ruinart 2007 Dom Ruinart Rosé |
France | Champagne | Ruinart 2009 Brut |
France | Champagne | Ruinart 2009 Dom Ruinart Blanc de Blancs |
France | Champagne | Taittinger NV Folies de la Marquetterie |
France | Champagne | Thiénot 2008 Alain Thiénot |
France | Champagne | Thiénot 2010 Garance |
France | Champagne | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame |
Hungary | Tokaj | Sauska NV Brut |
Italy | Alto Adige DOC | Kettmeir 2015 Pas Dosé Alto Adige Doc |
Italy | Sicily | G. Milazzo 2010 Federico Ii |
Italy | Sicily | G. Milazzo 2011 Federico Ii |
Italy | Sicily | G. Milazzo 2015 Federico Ii |
Italy | Sicily | G. Milazzo NV Nature – V1 |
Italy | Sicily | G. Milazzo NV Terre Della Baronia Gran Cuvée – V2 |
Italy | Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Le Fade NV Extra Dry |
Italy | Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Sanfeletto 2020 Sanpiero Rive di San Pietro di Feletto |
Italy | Emilia-Romagna | Chiarli 1860 2020 Villa Cialdini Grasparossa |
Italy | Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco 2006 Vintage Collection Dosage Zéro R.S. |
Italy | Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi |
Italy | Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi |
Italy | Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi Rosé |
Italy | Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Dosage Zéro |
Italy | Franciacorta DOCG | Centinari NV Dosage Zero |
Italy | Franciacorta DOCG | Derbusco NV Doppio Erre Di |
Italy | Franciacorta DOCG | Fratelli Berlucchi NV Brut 25 |
Italy | Franciacorta DOCG | Guido Berlucchi NV 61 Rosé |
Italy | Franciacorta DOCG | Lantieri de Paratico 2017 Brut Arcadia |
Italy | Franciacorta DOCG | Lantieri de Paratico NV Brut |
Italy | Franciacorta DOCG | Lantieri de Paratico NV Extra Brut |
Italy | Franciacorta DOCG | Lantieri de Paratico NV Satèn |
Italy | Franciacorta DOCG | Ugo Vezzoli 2015 Extra Brut Limited Edition |
Italy | Franciacorta DOCG | Vigneti Cenci NV Zero Pas Dosé |
Italy | Lambrusco di Modena DOC | Cantine Riunite NV Semisecco Biologico “Righi” |
Italy | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | Cantina Settecani NV Tradizione Amabile |
Italy | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | Cantina Settecani NV Vini del Re Grasparossa |
Italy | Lambrusco Reggiano DOC | Lombardini 2020 Il Campanone |
Italy | TrentoDOC | Altemasi 2013 Graal Magnum |
Italy | TrentoDOC | Altemasi 2016 Blanc de Noir |
Italy | TrentoDOC | Altemasi 2017 Magnum |
Italy | TrentoDOC | Borgo dei Posseri 2015 Tananai Zero |
Italy | TrentoDOC | Borgo dei Posseri 2017 Tananai |
Italy | TrentoDOC | Cantina Sociale di Trento NV Cuvée 600 Uno |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2008 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2011 Perlé Bianco |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2012 Perlé Bianco |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2012 Perlé Nero |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2014 Perlé |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2015 Perlé |
Italy | TrentoDOC | Ferrari 2015 Perlé Rosé |
Italy | TrentoDOC | Ferrari NV Brut |
Italy | TrentoDOC | Ferrari NV Brut |
Italy | TrentoDOC | Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs |
Italy | TrentoDOC | Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs |
Italy | TrentoDOC | Ferrari NV Maximum Rosé |
Italy | TrentoDOC | Maso Martis 2010 Madame Martis |
Italy | TrentoDOC | Maso Martis 2014 Rosé Magnum |
Italy | TrentoDOC | Revì 2016 Brut |
Italy | TrentoDOC | Villa Corniole 2017 Salísa Brut |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Andreola 2020 Dirupo Brut |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Andreola 2020 Dirupo Brut |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Andreola 2020 Dirupo Extra Dry |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Follador 2020 Extra Dry |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Nino Franco NV Rustico |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | Valdo NV Cuvée di Boj |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore di Cartizze | Nino Franco 2020 Cartizze |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive | Andreola 2020 Vigna Ochera Rive di Rolle |
New Zealand | Marlborough | Hunter’s Wines 2016 Mirumiru Reserve |
New Zealand | Marlborough | No.1 Family Estate NV Cuvee No.1 |
Romania | Transylvania | Carassia NV Blanc de Blancs Magnum |
Romania | Transylvania | Carassia NV Classic Magnum |
Romania | Transylvania | Carassia NV Rosé |
Russia | Krasnoda Region | Abrau-Durso 2017 Victor Dravigny Brut Zgu |
Spain | Cava DO | Freixenet NV Cordon Negro Brut |
Spain | Cava DO | Gramona 2015 Imperial |
Spain | Cava DO | Vilarnau NV Vilarnau Rosé Delicat Brut Reserva Organic |
USA | California | Chandon NV By The Bay |
USA | California | Chandon NV Rose Signature |
USA | California | Louis Pommery NV California Rosé |
USA | Monterey | Caraccioli Cellars 2015 Brut Rosé |

CSWWC – Gold & Silver Medal ITALIA
Medal | Spumante | Area | Uvaggio |
---|---|---|---|
Silver | Abate Nero NV Rosé | TrentoDOC | 100% Pinot Noir (Rosé, 7g RS) |
Silver | Altemasi 2013 Graal | TrentoDOC | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS) |
GOLD | Altemasi 2013 Graal Magnum | TrentoDOC | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS) |
Silver | Altemasi 2015 Pas Dosé | TrentoDOC | 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 0.6g RS) |
GOLD | Altemasi 2016 Blanc de Noir | TrentoDOC | 100% Pinot Noir (White, 5.6g RS) |
Silver | Altemasi 2017 Brut | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5.9g RS) |
GOLD | Altemasi 2017 Magnum | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6.3g RS) |
Silver | Andreola 2020 26° Primo Rive di Col San Martino | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive | 100% Glera (White, 0g RS) |
Silver | Andreola 2020 Cartizze | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore di Cartizze | 100% Glera (White, 26g RS) |
Silver | Andreola 2020 Col del Forno Rive di Refrontolo | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive | 100% Glera (White, 7g RS) |
Silver | Andreola 2020 Col del Forno Rive di Refrontolo | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive | 100% Glera (White, 7g RS) |
GOLD | Andreola 2020 Dirupo Brut | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 7g RS) |
GOLD | Andreola 2020 Dirupo Brut | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 10g RS) |
GOLD | Andreola 2020 Dirupo Extra Dry | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 17g RS) |
Silver | Andreola 2020 Sesto Senso | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 19g RS) |
GOLD | Andreola 2020 Vigna Ochera Rive di Rolle | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive | 100% Glera (White, 24g RS) |
Silver | Barboglio de Gaioncelli 2014 Claro | Franciacorta DOCG | 60% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 20% Pinot Noir (White, 1g RS) |
Silver | Bellussi 2020 Brut | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 9g RS) |
Silver | Biancavigna 2020 Extra Dry | Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 16g RS) |
Silver | Bonfadini Franciacorta 2015 Aurora Rosé | Franciacorta DOCG | 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (Rosé, 5g RS) |
GOLD | Borgo dei Posseri 2015 Tananai Zero | TrentoDOC | 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 2g RS) |
GOLD | Borgo dei Posseri 2017 Tananai | TrentoDOC | 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 6g RS) |
Silver | Bosca NV Asti Secco Esploro | Piemonte | 100% Moscato (White, 21g RS) |
GOLD | Ca’ del Bosco 2006 Vintage Collection Dosage Zéro R.S. | Franciacorta DOCG | 55% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 25% Pinot Bianco (White, 1g RS) |
GOLD | Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi | Franciacorta DOCG | 65% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (White, 1.3g RS) |
GOLD | Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi | Franciacorta DOCG | 65% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (White, 1.3g RS) |
GOLD | Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi Rosé | Franciacorta DOCG | 100% Pinot Noir (Rosé, 1.1g RS) |
Silver | Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Brut | Franciacorta DOCG | 55% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 15% Pinot Bianco (White, 1.5g RS) |
Silver | Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Brut | Franciacorta DOCG | 55% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 15% Pinot Bianco (White, 1.5g RS) |
GOLD | Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Dosage Zéro | Franciacorta DOCG | 65% Chardonnay, 22% Pinot Noir, 13% Pinot Bianco (White, 1g RS) |
Silver | Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Satèn | Franciacorta DOCG | 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 1g RS) |
Silver | Ca’ del Bosco NV Cuvée Prestige Edizione 43 | Franciacorta DOCG | 84% Chardonnay, 14% Pinot Noir, 2% Pinot Bianco (White, 1g RS) |
Silver | Cantina d’Isera 2016 1907 Extra Brut | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 1g RS) |
Silver | Cantina di Santa Croce 2020 Secco | Salamino di Santa Croce DOC | 100% Salamino (Red, 12g RS) |
Silver | Cantina di Sorbara NV 960 Castello | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 8g RS) |
Silver | Cantina Romanese 2016 Romanese | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6.5g RS) |
GOLD | Cantina Settecani NV Tradizione Amabile | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 45g RS) |
GOLD | Cantina Settecani NV Vini del Re Grasparossa | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 10g RS) |
GOLD | Cantina Sociale di Trento NV Cuvée 600 Uno | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5g RS) |
Silver | Cantine Monfort NV Monfort Cuvée’85 | TrentoDOC | 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 6g RS) |
GOLD | Cantine Riunite NV Semisecco Biologico “Righi” | Lambrusco di Modena DOC | 40% Lambrusco Grasparossa, 40% Lambrusco Salamino, 10% Lambrusco Maestri, 10% Lambrusco Marani (Red, 20g RS) |
Silver | Castello Bonomi NV Cuvée22 | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 8g RS) |
Silver | Cembra Cantina di Montagna NV Oro Rosso | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5.2g RS) |
GOLD | Centinari NV Dosage Zero | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 1.7g RS) |
Silver | Cesarini Sforza 2011 Aquila Reale | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 2.5g RS) |
Silver | Cesarini Sforza 2013 1673 Riserva | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 2.3g RS) |
Silver | Cesarini Sforza 2013 1673 Riserva | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 2.3g RS) |
GOLD | Chiarli 1860 2020 Villa Cialdini Grasparossa | Emilia-Romagna | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 12g RS) |
Silver | Cleto Chiarli 2020 Vecchia Modena Premium | Lambrusco di Sorbara DOC | 100% Lambrusco di Sorbara (Red, 8g RS) |
Silver | Cleto Chiarli 2020 Vigneto Cialdini | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 12g RS) |
Silver | Cleto Chiarli NV Pruno Nero | Lambrusco di Modena DOC | 50% Lambrusco Grasparossa, 50% Lambrusco Salamino (Red, 18g RS) |
Silver | Corte Manzini NV Amabile | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 45g RS) |
Silver | Corte Manzini NV Secco | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC | 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 10g RS) |
Silver | Corvée 2013 Opera Brut | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5.5g RS) |
Silver | Cuvage 2017 Nebbiolo d’Alba DOC Rosé Brut Metodo Classico | Piemonte | 100% Nebbiolo (Rosé, 10g RS) |
Silver | Cuvage NV Acquesi Asti+T105 | Piemonte | 100% Moscato (White, 100g RS) |
Silver | Daldin NV Mesai Extra Dry | Prosecco Treviso DOC | 100% Glera (White, 14g RS) |
Silver | Derbusco 2013 Le Millèsime | Franciacorta DOCG | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 2.5g RS) |
GOLD | Derbusco NV Doppio Erre Di | Franciacorta DOCG | 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 3.4g RS) |
Silver | Ferghettina 2013 Riserva 33 | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 1g RS) |
Silver | Ferrari 2006 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 1.5g RS) |
Silver | Ferrari 2007 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 1.5g RS) |
GOLD | Ferrari 2008 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
GOLD | Ferrari 2011 Perlé Bianco | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 4g RS) |
Silver | Ferrari 2011 Perlé Bianco | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 4g RS) |
GOLD | Ferrari 2012 Perlé Bianco | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 3g RS) |
GOLD | Ferrari 2012 Perlé Nero | TrentoDOC | 100% Pinot Noir (White, 2.7g RS) |
Silver | Ferrari 2012 Perlé Nero | TrentoDOC | 100% Pinot Noir (White, 2.7g RS) |
Silver | Ferrari 2012 Riserva Lunelli | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 2.7g RS) |
Silver | Ferrari 2013 Perlé Bianco | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 3g RS) |
GOLD | Ferrari 2014 Perlé | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5g RS) |
GOLD | Ferrari 2015 Perlé | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5g RS) |
Silver | Ferrari 2015 Perlé | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 5g RS) |
GOLD | Ferrari 2015 Perlé Rosé | TrentoDOC | 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS) |
Silver | Ferrari 2015 Perlé Rosé | TrentoDOC | 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS) |
GOLD | Ferrari NV Brut | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | Ferrari NV Brut | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | Ferrari NV Maximum Rosé | TrentoDOC | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6g RS) |
Silver | Follador 2020 Cru “Torri di Credazzo” Extra Dry | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 13g RS) |
GOLD | Follador 2020 Extra Dry | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 100% Glera (White, 15g RS) |
Silver | Francesco Bellei 2017 Brut Rosè | VSQ | 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 3g RS) |
Silver | Fratelli Berlucchi 2016 Freccianera Brut | Franciacorta DOCG | 60% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 10% Pinot Noir (White, 7.5g RS) |
Silver | Fratelli Berlucchi 2016 Freccianera Satèn | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 7.6g RS) |
GOLD | Fratelli Berlucchi NV Brut 25 | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 7.7g RS) |
GOLD | G. Milazzo 2010 Federico Ii | Campobello di Licata VSQ | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | G. Milazzo 2011 Federico Ii | Campobello di Licata VSQ | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
Silver | G. Milazzo 2011 Federico Ii – V2 | Sicily | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | G. Milazzo 2015 Federico Ii | Campobello di Licata VSQ | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | G. Milazzo NV Nature – V1 | Campobello di Licata VSQ | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Nature – V1A | Sicily | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Nature – V2 | Sicily | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Nature – V2A | Sicily | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Nature – V3A | Sicily | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Nature – V4A | Sicily | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Nature – V5A | Sicily | 100% Chardonnay (White, 2g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Riserva V38Ag – V1 | Sicily | 100% Chardonnay (White, 7g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Riserva V38Ag – V4 | Sicily | 100% Chardonnay (White, 7g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Riserva V38Ag – V5 | Sicily | 100% Chardonnay (White, 7g RS) |
Silver | G. Milazzo NV Terre Della Baronia Gran Cuvée – V0 | Sicily | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | G. Milazzo NV Terre Della Baronia Gran Cuvée – V2 | Campobello di Licata VSQ | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
Silver | Guido Berlucchi 2014 61 Nature Rosé | Franciacorta DOCG | 100% Pinot Noir (Rosé, 0g RS) |
GOLD | Guido Berlucchi NV 61 Rosé | Franciacorta DOCG | 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 8g RS) |
GOLD | Kettmeir 2015 Pas Dosé Alto Adige Doc | Alto Adige DOC | 50% Pinot Bianco, 40% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 0g RS) |
Silver | La Tordera 2020 Otreval Rive di Guia | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 95% Glera, 5% Verdiso (White, 0g RS) |
GOLD | Lantieri de Paratico 2017 Brut Arcadia | Franciacorta DOCG | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 6g RS) |
GOLD | Lantieri de Paratico NV Brut | Franciacorta DOCG | 80% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 10% Pinot Bianco (White, 5.5g RS) |
GOLD | Lantieri de Paratico NV Extra Brut | Franciacorta DOCG | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 3.5g RS) |
Silver | Lantieri de Paratico NV Nature | Franciacorta DOCG | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 1.5g RS) |
GOLD | Lantieri de Paratico NV Satèn | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
Silver | Lantieri de Paratico NV Satèn | Franciacorta DOCG | 100% Chardonnay (White, 6g RS) |
GOLD | Le Fade NV Extra Dry | Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 95% Glera, 3% Bianchetta, 2% Verdiso (White, 14.5g RS) |
Silver | Letrari 2015 Dosaggio Zero Riserva | TrentoDOC | 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 0g RS) |
Silver | Lombardini 2018 Del C’Era Una Volta | Lambrusco di Sorbara DOC | 100% Lambrusco di Sorbara (Red, 7.9g RS) |
Silver | Lombardini 2020 Brut | Lambrusco Reggiano DOC | 85% Lambrusco Salamino, 15% Lambrusco Maestri (Red, 8.18g RS) |
GOLD | Lombardini 2020 Il Campanone | Lambrusco Reggiano DOC | 80% Lambrusco Salamino, 20% Lambrusco Marani (Red, 8.23g RS) |
Silver | Lombardini NV Nubilaia | Lambrusco Reggiano DOC | 100% Lambrusco Salamino (Red, 9.8g RS) |
Silver | Luca Ricci NV Brut | Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 95% Glera, 2% Verdiso, 3% Bianchetta (White, 9g RS) |
Silver | Luca Ricci NV Extra Dry | Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore | 95% Glera, 3% Verdiso, 2% Bianchetta (White, 14.5g RS) |
Silver | Mach 2016 Riserva del Fondatore | TrentoDOC | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS) |
Silver | Marchesi di Ravarino 2020 Baby Magnum | Lambrusco di Sorbara DOC | 100% Lambrusco di Sorbara (Rosé, 0g RS) |
Silver | Maso dei Chini 2016 Inkino Brut | TrentoDOC | 100% Chardonnay (White, 6.5g RS) |
GOLD | Maso Martis 2010 Madame Martis | TrentoDOC | 70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 7.2g RS) |
GOLD | Maso Martis 2014 Rosé Magnum | TrentoDOC | 100% Pinot Noir (Rosé, 5g RS) |
Silver | Maso Martis 2016 Brut Magnum | TrentoDOC | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 6g RS) |
Silver | Maso Martis 2016 Monsieur Martis | TrentoDOC | 100% Meunier (Rosé, 5.3g RS) |
Silver | Maso Poli 2014 Riserva | TrentoDOC | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 4g RS) |
Silver | Medici Ermete 2020 Concerto Reggiano Lambrusco Doc | Reggiano Lambrusco DOC | 100% Lambrusco Salamino (Red, 8g RS) |
