
risultati spirits selection cmb
Pubblicati i risultati 2020 di Spirits selection by Concours Mundial de Bruxelles
Si è conclusa a Bruxelles la 21esima edizione del concorso Spirits Selection organizzato da Concours Mondial de Bruxelles. Lo avevamo anticipato, gli organizzatori sono riusciti anche quest’anno ad assicurare lo svolgimento di una manifestazione così importante.
si legge (più o meno) in: 4 minuti
Sessanta giudici professionisti hanno assaggiato e valutato fino a 35 bevande alcoliche al giorno, per un totale di 1.400 alcolici provenienti da 54 paesi che hanno gareggiato per vincere una medaglia.

“Quest’anno, nonostante condizioni così uniche, siamo estremamente lieti di essere stati in grado di andare avanti con Spirits Selection. I produttori stanno attraversando una crisi senza precedenti e si affidano a grandi eventi come questo per mettere in mostra l’intero settore”, ha dichiarato Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles.
Qualche dato sulla partecipazione
Anche quest’anno la Cina è stata leader indiscussa per quanto riguarda le iscrizioni: ben il 23% del totale degli spirits iscritti, rappresentati per la stragrande maggioranza da Baijiu, il distillato più importante del Paese. Francia, Messico, Brasile e Italia hanno confermato la loro posizione tra i principali produttori di alcolici, con rum e cachaças a rappresentare la seconda categoria (con il 21% di voci) seguite da acquaviti (14%) e gin (9%).

Risultati
I prodotti premiati con medaglie Grand Gold sono stati complessivamente 33. Fra loro anche le italiane Grappa Amarone Barricata 2016 di Distillerie Peroni Maddalena e La Gold 2019 di Roner Distillerie, quest’ultima entrata poi anche nell’olimpo delle TOP TEN assolute.

Ecco l’elenco delle 33 Grand Gold, delle Top Ten assolute e di tutti i prodotti italiani premiati con Grand Gold, Gold e Silver
GRAND GOLD Internazionali
# | prodotto | tipologia | paese | brand |
---|---|---|---|---|
1 | Meanie Anise | Anisé | Netherlands | Meanie Distilling |
2 | Château du Tariquet 1995 Bas Armagnac | Armagnac | France | SCV Château du Tariquet |
3 | Janneau VSOP China Year of The Cow 2021 | Armagnac | France | Armagnac Janneau |
4 | Domaine Lous Pibous 2005 | Armagnac | France | SAS L’Encantada |
5 | Hongxing Gaozhao Baijiu Zongshi 1949 52° | Baijiu | China | Beijing Red Star Co.& Ltd |
6 | Linshui Yuquan Cave aged Master collection – 50.8° | Baijiu | China | Anhui Linshui Liquor Co.& Ltd |
7 | Lichuan chuanjiujiangxiang | Baijiu | China | Sichuan Liquor Group |
8 | Junpin Xijiu | Baijiu | China | Guizhou Maotai Distillery (Group) Xijiu Limited Liability Company |
9 | Fupingchun Huagui | Baijiu | China | Jiahu Distillery Group Co.Ltd. |
10 | Guohejiu Ren He | Baijiu | China | Guo He Shares |
11 | W! Cachaça Prime – Ohy Special Blend | Cachaça | Brazil | J C Design Com. Serv. Cons. |
12 | W! Exclusive Cristal | Cachaça | Brazil | J C Design Com. Serv. Cons. |
13 | Cachaça Cafundó da Serra Prata | Cachaça | Brazil | Coop Familiar Agroindustrial Sul Catarinense – Cafundó Da Serra |
14 | Cachaça do Conde Amburana | Cachaça | Brazil | Cachaças Orben Eireli – Me |
15 | Calvados Pays d’Auge – VSOP | Calvados | France | Château du Breuil |
16 | Cognac Francis Abecassis Reviseur XO | Cognac | France | Domaines Francis Abecassis |
17 | Cognac Prunier XO | Cognac | France | Maison Prunier SA |
18 | Nirvana Zaric | Eaux-de-Vie de Poire | Serbia | Wine and Spirits Consulting Eood |
19 | La Gold 2019 | Grappa | Italy | Roner Spa Distillerie |
20 | Grappa Amarone Barricata 2016 | Grappa | Italy | Distillerie Peroni Maddalena |
21 | Mezcal Toro Muerto | Mezcal | Mexico | Personas de Acción Totalmente Organizadas S.A. de C.V. – Mezcal Toro Muerto |
22 | Rio Revuelto Ensamble | Mezcal | Mexico | Elixir De Agave S.a De C.v. |
23 | Kuaa Nani Mezcal Artesanal | Mezcal | Mexico | Mujeres del Mezcal |
24 | Penca Dorada Tlacotitlanapa – Mochitlan | Mezcal | Mexico | Mujeres del Mezcal |
25 | Pisco Finca Rotondo Machupicchu Alcholado 2019 | Pisco | Peru | Sac Agricola Viña Vieja Viña Santa Isabel |
26 | Rhum Vieux Agricole JM XO | Rhum Agricole | Martinique | Héritiers Crassous de Médeuil SAS |
27 | Rhum Agricole Extra Vieux HSE Single Cask 47,8° 2003 | Rhum Agricole | Martinique | Valois & cie |
28 | Rhum Agricole Extra Vieux HSE Small Cask 46° 2007 | Rhum Agricole | Martinique | Valois & cie |
29 | Rhum Vieux AOC Martinique HSE VO 42° | Rhum Agricole | Martinique | Valois & cie |
30 | Karukera Black Edition Alligator 45° | Rhum Agricole | Guadeloupe | Marquisat de Sainte-Marie SAS |
31 | Bellevoye Noir | Whisky | France | Les Bienheureux SAS |
32 | Sequoia Whisky Single Malt | Whisky | France | Distillerie du Vercors |
33 | Lothaire Tourbé 5 ans | Whisky | France | Les Grands Chais de France |
TOP TEN assoluti, premio ‘Spirits Selection Revelation’
Selezionati dopo un successivo assaggio delle 33 Grand Gold e rappresentanti dell’innovazione e rappresentativi del gusto contemporaneo:
- The French whisky Bellevoye Noir
Les Bienheureux - The Italian grappa La Gold
Roner Spa Distillery - The Pays d’Auge Calvados Château du Breuil VSOP
Château du Breuil - The Martinique agricultural rum JM XO
Héritiers Crassous de Médeuil SAS - The Mexican Mezcal Toro Muerto
Personas de Personas de Acción Totalmente Organizadas S.A. de C.V. - The Serbian pear brandy Nirvana Zaric
Destilerija Zaric - The Armagnac Janneau VSOP China Year of the Cow 2021
Armagnac Janneau - The Cachaça Cafundo da Serra Prata
Coop Familiar Agroindustrial Sul Catarinense – Cafundó Da Serra - The Guadeloupe agricultural rum Karukera Black Edition Alligator 45°
Marquisat de Sainte Marie SAS - The Chinese baijiu sauce aroma Guohejiu Ren He
Guo He Shares
ITALIA Grand Gold
1 | La Gold 2019 (Grappa) – Trentino Alto Adige | Roner Spa Distillerie |
2 | Grappa Amarone Barricata 2016 (Grappa) | Distillerie Peroni Maddalena |
ITALIA Gold
1 | Aqva di Gin (Gin) | Bespoke Distillery – Spirit Club |
2 | Bitter Rosso Spinto (Bitter) | Glep SRL |
3 | Caldiff 2019 (Fruit Brandy) Trentino Alto Adige | Roner Spa Distillerie |
4 | Collesi Gin Barrel (Gin) | Distillerie Tenute Collesi |
5 | Fulmine London dry Gin (Gin) Piemonte | Glep SRL |
6 | Gin Vento (Gin) Trentino Alto Adige | Distilleria Pilzer Srl |
7 | Ginepraio Amphora Navy Strength 6 month in Cocciopesto Amphora (Gin)- Toscana | Levante Spirits |
8 | Ginpilz (Gin) Trentino Alto Adige | Distilleria Pilzer Srl |
9 | GocciAmara Amaro 2020 (Liquor-Cream) Lazio | D.F.G. SRL |
10 | Grappa Chardonnay Invecchiata Riserva Oro 2016 (Grappa) – Lombardia | Distillerie Peroni Maddalena |
11 | Grappa di Barolo 5 anni (Grappa) | Distilleria Sibona |
12 | Grappa di Brunello Riserva 5 anni 2020 (Grappa) Toscana | Nannoni Grappe Srl |
13 | Grappa I 5 Elementi Moscato 2015 (Grappa) | Villa Laviosa SAS |
14 | Grappa Riserva Botti da Madeira (Grappa) | Distilleria Sibona |
15 | Grappa Riserva Botti da Porto (Grappa) | Distilleria Sibona |
16 | Grappa Riserva Privata Barricata (Grappa) Veneto | Bottega SPA |
17 | Pallini Limoncello (Liquor-Cream) | Pallini Spa |
18 | Vermouth di Torino Superiore del Professore (Vermouth/Aromatized wines) – Piemonte | Del Professore Ltd |
19 | Vermouth Rosso (Vermouth/Aromatized wines) Sardegna | Silvio Carta S.r.l. |
ITALIA Silver
1 | 25K Mediterranean Gin 2020 (Gin) Lombardia | 25k Srl |
2 | Amaranca (Liquor-Cream) | Romeo Vini |
3 | Amaro del Gio 2020 (Liquor-Cream) | Distillerie Peroni Maddalena |
4 | Bitteroma Rosso (Liquor-Cream) Sardegna | Silvio Carta S.r.l. |
5 | Gin Botanico 2020 (Gin) Toscana | Antica Grapperia Morelli |
6 | GinAro (Gin) | Ginaro |
7 | Gingillo Rosa Nannoni 2020 (Gin) Toscana | Nannoni Grappe Srl |
8 | Grappa di Sangiovese 2018 (Grappa) Emilia – Romagna | Tenuta del Monsignore |
9 | Grappa Gewürztraminer MMXVI 2016 (Grappa) – Trentino Alto Adige | Villa Laviosa SAS |
10 | Grappa I 5 Elementi Barrique 2015 (Grappa) Trentino Alto Adige | Villa Laviosa SAS |
11 | Grappa Invecchiata Cavallina Bianca Ripasso (Grappa) – Veneto | Zanin 1895 |
12 | Grappa Riserva Peroni Maddalena 50° anniversario 2009 (Grappa) Lombardia | Distillerie Peroni Maddalena |
13 | Grifu Limù Gin (Gin) Sardegna | Silvio Carta S.r.l. |
14 | I Tre Re – Refosco (Grappa) Friuli Venezia Giulia | Domenis1898 SRL |
15 | L’Assedio 2014 (Grappa) Trentino Alto Adige | Villa Laviosa SAS |
16 | Liquore alla Camomilla (Liquor-Cream) | Distilleria Sibona |
17 | Mandarinara (Liquor-Cream) | Il Re dei Re Srl |
18 | Pommé 2019 (Liquor-Cream) Trentino Alto Adige | Roner Spa Distillerie |
19 | Storica Riserva Barrique Millesimata 2018 (Grappa) Friuli Venezia Giulia | Domenis1898 SRL |
20 | Taggiasco Extravirgin (Gin) | Paolo Boeri |
21 | Trittico Domaz 0% (Bitter) Friuli Venezia Giulia | Domenis1898 SRL |
22 | Trittico Queen Mary (Bitter) Friuli Venezia Giulia | Domenis1898 SRL |
23 | Vermut Sospeso 2019 (Vermouth/Aromatized wines) Campania | Bespoke Distillery – Spirit Club |
24 | Waldler Original Noblesse 2019 (Fruit Brandy) Trentino Alto Adige | Distilleria Privata Unterthurner Srl |
25 | Williams 2019 (Fruit Brandy) Trentino Alto Adige | Roner Spa Distillerie |
fonte e photo credits: Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles
riproduzione riservata ©

