
risultati beer awards taste 21
I Best of World Beer Awards 2021, Taste competition. Le 106 birre più buone per WBA
Pubblicati pochi giorni fa i risultati del World Beer Awards 2021, il concorso internazionale tutto dedicato alla birra organizzato da The World Drinks Awards.
[si legge (più o meno) in: 3 minuti]
Una doppia graduatoria che premia i prodotti per il gusto (Taste Awards) e per l’immagine (Design Awards).
Dopo la Design competition vista nel weekend, oggi è la volta di quella più attesa: la Taste Design

Partecipazione da tutto il mondo con 23 Paesi che hanno visto una loro birra vincere il premio “Best of“. Nessuna italiana ha però raggiunto uno dei 106 riconoscimenti massimi assegnati globalmente.
Come sempre invitiamo a prendere “con le pinze” i tanti concorsi che a livello mondiale vengono organizzati per la valorizzazione dei migliori prodotti, The World Drinks Awards gode però di ottima notorietà e ci fa piacere divugarlo.
106 Best of suddivisi in 10 categorie:
- DARK
- FLAVOURED
- IPA
- LAGER
- NO & LOW ALCOHOL
- PALE
- SOUR & WILD
- SPECIALITY
- STOUT & PORTER
- WHEAT
Delle 10 Best in category, 3 provengono dal Belgio (Best Flavoured, Best Speciality, Best Wheat), 2 dagli USA (Best IPA e Best Dark) e 1 dalla Francia (Best Pale), dalla Serbia (Best Stout & Porter), dalla Germania (Best Lager), dal Regno Unito (Best no & low alcohol) e dal Canada (Best Sour & Wild). Sotto tutto l’elenco dei 106 vincitori e i 10 assoluti di categoria

World Beer Awards 2021 – Taste winners, Best of
1 – DARK BEER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST DARK BEER Best Dark Belgian Style Strong | Taxman Brewing Company | Qualified | USA |
Best Dark Altbier | Diebels Alt | Germany | |
Best Dark Mild | Engel | Kellerbier Dunkel | Germany |
Best Dark Strong | Gordon | Xmas | Belgium |
Best Dark English Style Brown Ale | Iwate Kura Beer | Red Ale | Japan |
Best Dark Belgian Style Dubbel | Rügener Insel-Brauerei | Baltic Dubbel | Germany |
Best Dark Barley Wine | Taiwan Head Brewers | Wan Wu 2018 Bourbon Barrel Aged Barley Wine | Taiwan |
Best Dark American Style Brown Ale | The Crafty Brewing Co. | American Style Brown Ale | Ireland |
2 – FLAVOURED
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST FLAVOURED Best Flavoured Wood Aged | Brasserie De L’Abbaye Du Val-Dieu | L’Excellence Du Val-Dieu | Belgium |
Best Flavoured Herb & Spice | Bad Tattoo Brewing Co. | Moscow Mule | Canada |
Best Flavoured Honey & Maple | Bière Du Vexin | Véliocasse Ambrée Au Miel | France |
Best Flavoured Spirit | Cap D’Ona | Rousse De Noël | France |
Best Flavoured Fruit & Vegetable | Microbrasserie Moulin 7 | Grisette Framboise | Canada |
Best Flavoured Wild/Sour | Rodenbach | Caractère Rouge | Belgium |
Best Flavoured Chocolate & Coffee | Saltaire Brewery | Triple Choc | UK |
Best Flavoured Stout/Porter | Taxman Brewing Company | Maple Vanilla Deadline 2021 | USA |
Best Flavoured Smoke | Unibroue | Raftman | Canada |

3 – IPA
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST IPA Best IPA Imperial/Double | Whalers Brewing Company | Wanderer | USA |
Best IPA Black | 100 Watt | Zwarte Bliksem | Netherlands |
Best Milkshake IPA/New England IPA | Cameron’s Brewing Company | Cruising Through The Galaxy | Canada |
Best IPA English Style | Colorado | Indica | Brazil |
Best IPA Session | Goose Island Brewhouse São Paulo | Midway | Brazil |
Best IPA Specialty | Lagabière | Ta Plus Meilleure | Canada |
Best IPA American Style | Störtebeker | Pazifik-Ale | Germany |
4 – LAGER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST LAGER Best Lager Zwickl / Pale Kellerbier | Karlsberg | Kellerbier | Germany |
Best Lager Classic Pilsener | Alfa Bier | Edel Pils | Netherlands |
Best Lager Hoppy Pilsener | Aqula Brauhaus Akita | Akitakomachi Ipl | Japan |
Best Lager Helles/Münchner | Austral | Torres Del Paine | Chile |
Best Lager Strong | Ayinger | Celebrator | Germany |
Best Lager Kellerbier Amber/Dark | Bernard | Amber Lager | Czech Rep |
Best Lager International Lager | Brahma | Chopp | Brazil |
Best Lager Dark | Camba | Dark Side | Germany |
Best Lager Seasonal: Oktoberfestbier/Maerzen | Engel | Aloisius | Germany |
Best Lager Seasonal: Maibock/Helles Bock | Grolsch | Frisse Lentebok | Netherlands |
Best Lager Vienna | Hamovniki | Venskoe | Russian Fed |
Best Lager Bock | Hertog Jan | Bockbier | Netherlands |
Best Lager Light | Schwarzbräu | Light & Fit | Germany |
Best Lager Dortmunder | Svyturys | Ekstra | Lithuania |
Best Lager Czech-style Pale | Thornbury | Pickup No. 26 Pilsner | Canada |

5 – NO & LOW ALCOHOL
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST NO & LOW ALCOHOL Best No & Low Alcohol Stout & Porter | Big Drop | Galactic Milk Stout | UK |
Best No & Low Alcohol Dark | Athletic Brewing Co | All Out | USA |
Best No & Low Alcohol Stout & Porter | Big Drop | Galactic Milk Stout | UK |
Best No & Low Alcohol Wheat | Franziskaner | Alcoholfree Wheat Beer | Germany |
Best No & Low Alcohol Pale | Iwate Kura Beer | Heel In The Prohibition Era | Japan |
Best No & Low Alcohol Lager | Jump Ship | Yardarm | UK |
Best No & Low Alcohol Flavoured | Karlsberg | Grapefruit Alkoholfrei | Germany |
Best No & Low Alcohol Sour & Wild | Microbrasserie Le Bockale | Aurora | Canada |
Best No & Low Alcohol IPA | Samuel Adams | Just The Haze | USA |
6 – PALE BEER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST PALE BEER Best Pale Belgian Style Strong | Anosteke | Blonde | France |
Best Pale Amber | Alchimia | Magma & Hops | Chile |
Best Pale Kölsch | Bravo | Mirror Moon Kölsch | China |
Best Pale American-style Pale Ale | Cassels | APA | New Zealand |
Best Pale Seasonal | Goudale | Printemps | France |
Best Pale Belgian Style Blonde | Gouverneur | Blond | Netherlands |
Best Pale Belgian Style Tripel | Kompel | L’Or Noir | Belgium |
Best Pale Bitter up to 4.5% | La Voie Maltee | L’ambiguë | Canada |
Best Pale Barley Wine | Loco Patrón | Muerte Súbita – Barley Wine | Chile |
Best Pale Belgian Style Ale | Mascaret | Blonde Bio Grand Cru | France |
Best Pale Cream Ales | Mt Begbie Brewing Co | Begbie Cream Ale | Canada |
Best Pale English-style Pale Ale | O’Shea’s | Pale New Dawn – Pale Ale | Ireland |
Best Pale Golden Ales | Rising Sons Brewery | Dreamcatcher | Ireland |
Best Pale Bitter 4.5 to 5.5% | Sharp’s | Sea Fury | UK |
Best Pale Bitter over 5.5% | Shepherd Neame | 1698 | UK |
Best Hazy Pale Ale | Stanley Park Brewing | Waypoint Hazy Pale Ale | Canada |
Best Pale Biére De Garde / Saison | Wäls | 42 | Brazil |
7 – SOUR & WILD BEER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST SOUR & WILD BEER Best Lambic | Indie Alehouse | 10-4-20 | Canada |
Best Oud Bruin | Albanos | Accidentally Sour – Brown | Brazil |
Best Gueuze | Boon | Oude Geuze Vat 31 | Belgium |
Best Berliner Weisse | Colorado | Catharina Toca | Brazil |
Best Sour/Wild Ale | Lindemans | Goyck | Belgium |
Best Framboise | Microbrasserie La Souche | Franc-Bois d’hiver | Canada |
Best Gose | Microbrasserie La Souche | Gose vie sale | Canada |
Best Kriek | Microbrasserie Le Trou du diable | Le Coq | Canada |
Best Flanders Red Ale | Rodenbach | Grand Cru | Belgium |
Best Fruit Lambic | Wäls | Fruit Lambic | Brazil |

8 – SPECIALITY BEER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST SPECIALITY BEER Best Speciality Experimental | Liefmans | Kriek-Brut Xtra | Belgium |
Best Speciality Rye | Fujizakura Heights Beer | Mugen | Japan |
Best Speciality Steam | Hofbrauerei-Springer | La Californienne | Switzerland |
Best Speciality Brut | Leopoldina | Italian Grape Ale | Brazil |
Best Speciality Gluten-free | O’Brien | Belgian Ale | Australia |
Best Speciality Rice | Super Bock Selecção 1927 | Japanese Rice Lager | Portugal |
Best Speciality Heritage | Tipsy | Old Red Brown Beer | Belgium |
9 – STOUT & PORTER BEER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST STOUT & PORTER Best Oatmeal Stout | Salto | Stout | Serbia |
Best Porter | Brick Lane Brewing Co | Revolver Dark Hoppy Ale | Australia |
Best Milk Stout | Brighton Bier | Fat Boy | UK |
Best Sweet Stout | indie alehouse | Double Dutch | Canada |
Best Strong Porter | Les Trois Mousquetaires | Porter Baltique | Canada |
Best Imperial Stout | Praxis | Imperial Stout | Portugal |
Best Stout | The Flying Dutchman Nomad Brewing Company | More Complicated Than Your Girlfriend Stout | Belgium |
10 – WHEAT BEER
Type | Brand | Name | Country |
---|---|---|---|
BEST WHEAT BEER Best Belgian Style Witbier | Brouwerij de Halve Maan | Brugs Tarwebier | Belgium |
Best Bavarian Style Hefeweiss | Ambition | Daldalguri Weizen | South Korea |
Best Wheat Beer Dark | Ayinger | Urweisse | Germany |
Best Kristal Wheat Beer | Grolsch | Kristalheldere Zomerbok | Netherlands |
Best American Style Wheat Beer | Lohn Bier | American Wheat Wine | Brazil |
Best Hoppy Wheat Beer | The Flying Dutchman Nomad Brewing Company | Flip Flopped White Socked Strong Hopped White IPA | Belgium |
Best Strong Wheat Beer | Unibroue | Don de Dieu | Canada |
Ulteriori dettagli sono sul sito World Beer Awards
fonte: worldbeerawards.com
spiritoitaliano.net © 2020-2021

