
le top 100 wine spectator
I migliori 100 vini al mondo per Wine Spectator con 20 etichette italiane. Guardiamo la classifica anche per punteggio e per valore in commercio sotto i 50$.
Abbiamo fatto 10… a questo punto facciamo 100.
[si legge (più o meno) in: 2 minuti]
Dopo la pubblicazione dei migliori 10 vini 2022 per Wine Spectator, arriva adesso la graduatoria completa dei magnifici 100.
La graduatoria viene stilata sulla base della qualità (punteggio), rapporto qualità/prezzo, disponibilità negli USA e, soprattutto, la storia che sta dietro a ogni etichetta (che WS definisce X-factor, l’italiano medio direbbe storytelling).

Alla fine sono 20 le etichette italiane che compaiono nel “gotha” per la rivista di settore più influente al mondo.
C’è tanta Toscana (8 su 20), un po’ meno Piemonte (5) e il sud che, tutto sommato, è ben rappresentato.
Nel giudizio definitivo si capisce di quanto sia pesata la qualità ma anche l’X-Factor.
Se è vero che il Brunello riserva 2016 Fattoria dei Barbi è il secondo vino al mondo, è altrettanto vero che il punteggio più alto delle etichette italiane lo hanno raggiunto il Bolgheri superiore 2019 Grattamacco e il Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 Elvio Cogno (97/100, secondi assoluti dopo il 98/100 di Cristal). Leggetevi quindi sotto i 24 vini che hanno raggiunto i 95/100.

“The wine’s holy bible” Wine Spectator fa sempre notizia. Noi non ci strappiamo i capelli ma sappiamo di quanto sia giusto informarvi e dare spazio a chi condiziona non poco le scelte dei consumatori.
E’ per questo che sotto abbiamo pure riportato i 54 vini della TOP 100 WS che (se riusciamo a trovarli sul mercato) hanno un prezzo indicativo sotto i 50 $.
Guardatevi quindi sotto le 3 intepretazioni sui risultati della Top 100 Wine Spectator e, intanto, facciamo i complimenti alle etichette italiane che hanno raggiunto un risultato così ambito:
- 2 ) Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino Riserva 2016 (95/100 – $ 130)
- 5 ) Antinori Toscana Tignanello 2019 (96/100 – $ 145)
- 8 ) Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2019 (96/100 – $ 100)
- 12 ) Grattamacco Bolgheri Superiore 2019 (97/100 – $ 100)
- 22 ) Capraia Chianti Classico Riserva 2018 (94/100 – $ 27)
- 24 ) San Felice Chianti Classico 2020 (92/100 – $ 20)
- 31 ) Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016 (95/100 – $ 62)
- 40 ) Produttori del Barbaresco Barbaresco Muncagota Riserva 2017 (95/100 – $ 86)
- 44 ) Livio Felluga Pinot Grigio Collio 2020 (91/100 – $ 25)
- 49 ) d’Angelo Aglianico del Vulture 2019 (91/100 – $ 20)
- 55 ) Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2017 (93/100 – $ 60)
- 58 ) Suavia Garganega Soave Classico 2020 (90/100 – $ 18)
- 61 ) Damilano Barbera d’Asti 2020 (91/100 – $ 20)
- 63 ) Masseria Li Veli Susumaniello Salento Askos 2020 (90/100 – $ 23)
- 73 ) Pecchenino Nebbiolo Langhe Botti 2021 (90/100 – $ 25)
- 76 ) Zisola Noto 2020 (90/100 – $ 20)
- 78 ) Fontanafredda Barolo Serralunga d’Alba 2018 (92/100 – $ 56)
- 80 ) San Salvatore Falanghina Campania 2021 (90/100 – $ 27)
- 84 ) Mastroberardino Taurasi Radici 2017 (92/100 – $ 62)
- 96 ) Elvio Cogno Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 (97/100 – $ 195)
Top 100 Wine Spectator 2022
# | vino | pti | val ($) |
---|---|---|---|
1 | Schrader Cellars Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019 | 94 | 80,00 |
2 | Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino Riserva 2016 | 95 | 130,00 |
3 | HdV Chardonnay Napa Valley Hyde Vineyard 2019 | 96 | 78,00 |
4 | Château Talbot St.-Julien 2019 | 95 | 65,00 |
5 | Antinori Toscana Tignanello 2019 | 96 | 145,00 |
6 | Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Oakville The Estates 2019 | 94 | 85,00 |
7 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 2019 | 96 | 121,00 |
8 | Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2019 | 96 | 100,00 |
9 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2018 | 95 | 200,00 |
10 | Louis Roederer Brut Champagne Cristal 2014 | 98 | 359,00 |
11 | Château Beau-Séjour Bécot St.-Emilion 2019 | 95 | 61,00 |
12 | Grattamacco Bolgheri Superiore 2019 | 97 | 100,00 |
13 | Greywacke Sauvignon Blanc Marlborough 2021 | 94 | 23,00 |
14 | Philip Togni Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 | 96 | 150,00 |
15 | Drouhin Oregon Roserock Chardonnay Eola-Amity Hills 2020 | 94 | 38,00 |
16 | McPrice Myers Beautiful Earth Paso Robles 2020 | 94 | 45,00 |
17 | Bodegas Caro Malbec-Cabernet Sauvignon Mendoza Amancaya 2020 | 93 | 23,00 |
18 | Giant Steps Pinot Noir Yarra Valley 2021 | 94 | 40,00 |
19 | Schramsberg Brut Blanc de Blancs North Coast 2018 | 93 | 41,00 |
20 | Burn Cottage Pinot Noir Central Otago Burn Cottage Vineyard 2019 | 96 | 65,00 |
21 | Viña Montes Syrah Colchagua Valley Alpha 2019 | 93 | 20,00 |
22 | Capraia Chianti Classico Riserva 2018 | 94 | 27,00 |
23 | Finca Decero Malbec Agrelo Remolinos Vineyard 2019 | 92 | 22,00 |
24 | San Felice Chianti Classico 2020 | 92 | 20,00 |
25 | Hanzell Pinot Noir Sonoma Valley 2019 | 95 | 98,00 |
26 | First Drop Shiraz Barossa Mother’s Milk 2020 | 92 | 20,00 |
27 | McBride Sisters Collection Sauvignon Blanc Marlborough 2021 | 91 | 17,00 |
28 | Alma de Cattleya Sauvignon Blanc Sonoma County 2021 | 92 | 22,00 |
29 | Josep Maria Raventós i Blanc Brut Blanc de Blancs Vino Espumoso 2020 | 91 | 23,00 |
30 | DeLille D2 Columbia Valley 2019 | 94 | 50,00 |
31 | Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016 | 95 | 62,00 |
32 | Nalle Zinfandel Dry Creek Valley 2019 | 94 | 42,00 |
33 | Soter Pinot Noir Willamette Valley Estates 2019 | 94 | 54,00 |
34 | Dr. H. Thanisch Müller-Burggraef Riesling Kabinett Mosel Bernkasteler Badstube 2020 | 93 | 24,00 |
35 | Bucklin Ancient Field Blend Old Hill Ranch Sonoma Valley 2019 | 94 | 38,00 |
36 | Hickinbotham Shiraz McLaren Vale Brooks Road 2019 | 95 | 75,00 |
37 | Jean-Louis Chave St.-Joseph 2018 | 95 | 87,00 |
38 | Alloro Pinot Noir Chehalem Mountains 2018 | 93 | 45,00 |
39 | Horsepower Syrah Walla Walla Valley The Tribe Vineyard 2019 | 96 | 122,00 |
40 | Produttori del Barbaresco Barbaresco Muncagota Riserva 2017 | 95 | 86,00 |
41 | Bookwalter Cabernet Sauvignon Columbia Valley Readers 2019 | 92 | 28,00 |
42 | Ferraton Père & Fils Crozes-Hermitage La Matinière 2019 | 92 | 32,00 |
43 | Familia Zuccardi Malbec Paraje Altamira Concreto 2021 | 92 | 40,00 |
44 | Livio Felluga Pinot Grigio Collio 2020 | 91 | 25,00 |
45 | Hermann J. Wiemer Riesling Seneca Lake HJW Vineyard 2020 | 93 | 39,00 |
46 | Domaine La Bouïssiere Gigondas 2019 | 94 | 30,00 |
47 | Bodegas Ego Jumilla Goru Verde 2020 | 90 | 15,00 |
48 | August Kesseler Riesling Kabinett Rheingau R 2020 | 90 | 19,00 |
49 | D’Angelo Aglianico del Vulture 2019 | 91 | 20,00 |
50 | Bodega Numanthia Toro Numanthia 2017 | 93 | 60,00 |
51 | Altocedro Malbec La Consulta Old Vine Reserve 2020 | 93 | 30,00 |
52 | Prats & Symington Douro Chryseia 2019 | 96 | 105,00 |
53 | Bodegas Muga Rioja Prado Enea Gran Reserva 2015 | 94 | 100,00 |
54 | School House Pinot Noir Spring Mountain District 2018 | 94 | 65,00 |
55 | Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2017 | 93 | 60,00 |
56 | A.A. Badenhorst Family Secateurs Riviera Swartland 2021 | 92 | 18,00 |
57 | Bodegas Resalte de Peñafiel Ribera del Duero de Restia Crianza Selected Harvest 2019 | 91 | 20,00 |
58 | Suavia Garganega Soave Classico 2020 | 90 | 18,00 |
59 | Two Hands Cabernet Sauvignon McLaren Vale Sexy Beast 2020 | 92 | 36,00 |
60 | Casas del Bosque Carmenère Cachapoal Valley Gran Reserva 2019 | 91 | 17,00 |
61 | Damilano Barbera d’Asti 2020 | 91 | 20,00 |
62 | Yalumba Shiraz Barossa Samuel’s Collection 2019 | 90 | 20,00 |
63 | Masseria Li Veli Susumaniello Salento Askos 2020 | 90 | 23,00 |
64 | Domaine Jaume Vinsobres Altitude 420 2019 | 91 | 25,00 |
65 | Joseph Drouhin Pouilly-Fuissé 2020 | 91 | 37,00 |
66 | Quinta do Vesuvio Vintage Port 2019 | 96 | 85,00 |
67 | Château La Gaffelière St.-Emilion 2019 | 94 | 80,00 |
68 | Etude Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 | 94 | 100,00 |
69 | Luke Merlot Wahluke Slope 2019 | 91 | 25,00 |
70 | Avancia Godello Valdeorras Old Vines 2021 | 92 | 37,00 |
71 | Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape La Crau 2019 | 93 | 105,00 |
72 | Intercept Chardonnay Monterey County Charles Woodson’s Intercept 2020 | 90 | 20,00 |
73 | Pecchenino Nebbiolo Langhe Botti 2021 | 90 | 25,00 |
74 | Bodegas Terras Gauda Rías Baixas O Rosal 2021 | 90 | 28,00 |
75 | El Molino Chardonnay Rutherford 2019 | 93 | 65,00 |
76 | Zisola Noto 2020 | 90 | 20,00 |
77 | Clos Cibonne Tibouren Côtes de Provence Rosé Cuvée Tradition 2020 | 91 | 37,00 |
78 | Fontanafredda Barolo Serralunga d’Alba 2018 | 92 | 56,00 |
79 | Dakota Shy Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 | 93 | 95,00 |
80 | San Salvatore Falanghina Campania 2021 | 90 | 27,00 |
81 | Gérard Fiou Sancerre Terroir Silex 2021 | 90 | 26,00 |
82 | Astrolabe Sauvignon Blanc Awatere Valley 2020 | 92 | 25,00 |
83 | Domaine Huet Vouvray Sec Le Haut-Lieu 2021 | 91 | 36,00 |
84 | Mastroberardino Taurasi Radici 2017 | 92 | 62,00 |
85 | Raen Pinot Noir Sonoma Coast Royal St. Robert Cuvée 2019 | 92 | 65,00 |
86 | Gaston Chiquet Brut Champagne Tradition NV | 90 | 44,00 |
87 | Arista Pinot Noir Russian River Valley UV-Lucky Well Vineyard 2019 | 93 | 95,00 |
88 | Disznókő Furmint Tokaji Dry 2020 | 90 | 20,00 |
89 | VHR Cabernet Sauvignon Oakville 2019 | 97 | 250,00 |
90 | Companion Wine Co. Sunny B Oliver’s Vineyard Edna Valley 2021 | 90 | 11,00 |
91 | Viña Almaviva Epu Puente Alto 2019 | 93 | 65,00 |
92 | Calera Pinot Noir Mount Harlan Jensen Vineyard 2019 | 93 | 105,00 |
93 | Tzora Judean Hills White 2021 | 90 | 38,00 |
94 | Rivers-Marie Pinot Noir Sonoma Coast Silver Eagle Vineyard 2019 | 93 | 60,00 |
95 | Alain Voge Cornas Les Vieilles Vignes 2019 | 96 | 90,00 |
96 | Elvio Cogno Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 | 97 | 195,00 |
97 | Domaine Laroche Chablis Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2020 | 94 | 81,00 |
98 | Ferren Chardonnay Sonoma Coast 2019 | 94 | 60,00 |
99 | Antoine Graillot & Raúl Pérez Mencía Bierzo Encinas 2019 | 93 | 33,00 |
100 | DVO Napa Valley 2019 | 95 | 300,00 |

Wine Spectator 2022: punteggio > 94/100
vino | pti | val ($) |
---|---|---|
Louis Roederer Brut Champagne Cristal 2014 | 98 | 359,00 |
Grattamacco Bolgheri Superiore 2019 | 97 | 100,00 |
VHR Cabernet Sauvignon Oakville 2019 | 97 | 250,00 |
Elvio Cogno Barolo Ravera Vigna Elena Riserva 2016 | 97 | 195,00 |
HdV Chardonnay Napa Valley Hyde Vineyard 2019 | 96 | 78,00 |
Antinori Toscana Tignanello 2019 | 96 | 145,00 |
Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 2019 | 96 | 121,00 |
Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2019 | 96 | 100,00 |
Philip Togni Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 | 96 | 150,00 |
Burn Cottage Pinot Noir Central Otago Burn Cottage Vineyard 2019 | 96 | 65,00 |
Horsepower Syrah Walla Walla Valley The Tribe Vineyard 2019 | 96 | 122,00 |
Prats & Symington Douro Chryseia 2019 | 96 | 105,00 |
Quinta do Vesuvio Vintage Port 2019 | 96 | 85,00 |
Alain Voge Cornas Les Vieilles Vignes 2019 | 96 | 90,00 |
Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino Riserva 2016 | 95 | 130,00 |
Château Talbot St.-Julien 2019 | 95 | 65,00 |
Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2018 | 95 | 200,00 |
Château Beau-Séjour Bécot St.-Emilion 2019 | 95 | 61,00 |
Hanzell Pinot Noir Sonoma Valley 2019 | 95 | 98,00 |
Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016 | 95 | 62,00 |
Hickinbotham Shiraz McLaren Vale Brooks Road 2019 | 95 | 75,00 |
Jean-Louis Chave St.-Joseph 2018 | 95 | 87,00 |
Produttori del Barbaresco Barbaresco Muncagota Riserva 2017 | 95 | 86,00 |
DVO Napa Valley 2019 | 95 | 300,00 |

Wine Spectator 2022: valore < 50 $
vino | pti | val ($) |
---|---|---|
Companion Wine Co. Sunny B Oliver’s Vineyard Edna Valley 2021 | 90 | 11,00 |
Bodegas Ego Jumilla Goru Verde 2020 | 90 | 15,00 |
McBride Sisters Collection Sauvignon Blanc Marlborough 2021 | 91 | 17,00 |
Casas del Bosque Carmenère Cachapoal Valley Gran Reserva 2019 | 91 | 17,00 |
A.A. Badenhorst Family Secateurs Riviera Swartland 2021 | 92 | 18,00 |
Suavia Garganega Soave Classico 2020 | 90 | 18,00 |
August Kesseler Riesling Kabinett Rheingau R 2020 | 90 | 19,00 |
Viña Montes Syrah Colchagua Valley Alpha 2019 | 93 | 20,00 |
San Felice Chianti Classico 2020 | 92 | 20,00 |
First Drop Shiraz Barossa Mother’s Milk 2020 | 92 | 20,00 |
D’Angelo Aglianico del Vulture 2019 | 91 | 20,00 |
Bodegas Resalte de Peñafiel Ribera del Duero de Restia Crianza Selected Harvest 2019 | 91 | 20,00 |
Damilano Barbera d’Asti 2020 | 91 | 20,00 |
Yalumba Shiraz Barossa Samuel’s Collection 2019 | 90 | 20,00 |
Intercept Chardonnay Monterey County Charles Woodson’s Intercept 2020 | 90 | 20,00 |
Zisola Noto 2020 | 90 | 20,00 |
Disznókő Furmint Tokaji Dry 2020 | 90 | 20,00 |
Finca Decero Malbec Agrelo Remolinos Vineyard 2019 | 92 | 22,00 |
Alma de Cattleya Sauvignon Blanc Sonoma County 2021 | 92 | 22,00 |
Greywacke Sauvignon Blanc Marlborough 2021 | 94 | 23,00 |
Bodegas Caro Malbec-Cabernet Sauvignon Mendoza Amancaya 2020 | 93 | 23,00 |
Josep Maria Raventós i Blanc Brut Blanc de Blancs Vino Espumoso 2020 | 91 | 23,00 |
Masseria Li Veli Susumaniello Salento Askos 2020 | 90 | 23,00 |
Dr. H. Thanisch Müller-Burggraef Riesling Kabinett Mosel Bernkasteler Badstube 2020 | 93 | 24,00 |
Astrolabe Sauvignon Blanc Awatere Valley 2020 | 92 | 25,00 |
Livio Felluga Pinot Grigio Collio 2020 | 91 | 25,00 |
Domaine Jaume Vinsobres Altitude 420 2019 | 91 | 25,00 |
Luke Merlot Wahluke Slope 2019 | 91 | 25,00 |
Pecchenino Nebbiolo Langhe Botti 2021 | 90 | 25,00 |
Gérard Fiou Sancerre Terroir Silex 2021 | 90 | 26,00 |
Capraia Chianti Classico Riserva 2018 | 94 | 27,00 |
San Salvatore Falanghina Campania 2021 | 90 | 27,00 |
Bookwalter Cabernet Sauvignon Columbia Valley Readers 2019 | 92 | 28,00 |
Bodegas Terras Gauda Rías Baixas O Rosal 2021 | 90 | 28,00 |
Domaine La Bouïssiere Gigondas 2019 | 94 | 30,00 |
Altocedro Malbec La Consulta Old Vine Reserve 2020 | 93 | 30,00 |
Ferraton Père & Fils Crozes-Hermitage La Matinière 2019 | 92 | 32,00 |
Antoine Graillot & Raúl Pérez Mencía Bierzo Encinas 2019 | 93 | 33,00 |
Two Hands Cabernet Sauvignon McLaren Vale Sexy Beast 2020 | 92 | 36,00 |
Domaine Huet Vouvray Sec Le Haut-Lieu 2021 | 91 | 36,00 |
Avancia Godello Valdeorras Old Vines 2021 | 92 | 37,00 |
Joseph Drouhin Pouilly-Fuissé 2020 | 91 | 37,00 |
Clos Cibonne Tibouren Côtes de Provence Rosé Cuvée Tradition 2020 | 91 | 37,00 |
Drouhin Oregon Roserock Chardonnay Eola-Amity Hills 2020 | 94 | 38,00 |
Bucklin Ancient Field Blend Old Hill Ranch Sonoma Valley 2019 | 94 | 38,00 |
Tzora Judean Hills White 2021 | 90 | 38,00 |
Hermann J. Wiemer Riesling Seneca Lake HJW Vineyard 2020 | 93 | 39,00 |
Giant Steps Pinot Noir Yarra Valley 2021 | 94 | 40,00 |
Familia Zuccardi Malbec Paraje Altamira Concreto 2021 | 92 | 40,00 |
Schramsberg Brut Blanc de Blancs North Coast 2018 | 93 | 41,00 |
Nalle Zinfandel Dry Creek Valley 2019 | 94 | 42,00 |
Gaston Chiquet Brut Champagne Tradition NV | 90 | 44,00 |
McPrice Myers Beautiful Earth Paso Robles 2020 | 94 | 45,00 |
Alloro Pinot Noir Chehalem Mountains 2018 | 93 | 45,00 |
Lasciamo a voi come sempre le valutazioni, la raccolta fondi per assaggiarli tutti e per maggiori info e le recensioni, ci sono le pagine web di Wine Spectator.
fonte: Wine Spectator
spiritoitaliano.net © 2020-2022

