
iswc wine 2022: i vincitori
I vincitori Wine IWSC 2022. Gold per 12 vini italiani da 10 produttori. Festa Noria di Santadi è il miglior vino nazionale presentato.
Hanno partecipato aziende provenienti da oltre 40 Paesi alla competizione per i vini di The International Wine & Spirit Competition 2022.
[si legge (più o meno) in: 6 minuti]
Come diciamo sempre, le graduatorie dei contest internazionali sono un’informazione molto interessante sull’evoluzione qualitativa e sulla geografia dei prodotti ma non per forza debbono essere considerate un riferimento assoluto.

IWSC (The International Wine & Spirit Competition), ideato nel 1969, rimane comunque un concorso di primo piano che gode della stima di tanti appassionati wine & (most of all [n.d.r.]) spirits.
Pubblicati gli Wine Awards 2022 con 102 premi Wine Gold finiti ovviamente in Italia, Spagna, Francia, Australia e Argentina ma anche in Cipro, Georgia, Inghilterra e Canada.

Miglior vino italiano in rassegna, con 97/100, è stato valutato il liquoroso Festa Noria di Cantina Santadi, sono state 10 in totale le aziende vitivinicole nazionali premiate con la Wine Gold IWSC 2022:
- Cantina Santadi
- Cantina Sanpaolo di Claudio Quarta Vignaiolo
- Corte Giara
- Fattoria La Vialla
- Icario
- Scriani
- Tenuta Casenuove
- Tenuta del Buonamico
- Tesco
- Vite Colte
L’organizzazione ha sottolineato l’alta qualità dei vini provenienti da Paesi emergenti, su tutti Inghilterra e Svizzera, che hanno raggiunto percentuali altissime fra etichette presentate e poi andate a medaglia (la Svizzera non è arrivata alla Gold ma ha comunque ottenuto 6 riconoscimenti Silver).

Miglior vino in assoluto con 98/100 il Barros Colheita 1974 (1974…sì…) di Sogevinus Fine Wines.
Ecco la graduatoria dei 102 Wine Gold IWSC 2022
IWSC Wine Gold 2022 98-96/100
score | wine | prod | % | country | region |
---|---|---|---|---|---|
98 | Barros Colheita 1974 | Sogevinus Fine Wines | 20,0 | Portugal | Port |
97 | Single Vineyard Cabernet Franc 2019 | Rutini | 14,5 | Argentina | Mendoza |
97 | Festa Noria NV | Cantina Santadi | 17,0 | Italy | Sardinia |
97 | Malvazia 1992 | D’Oliveiras | 20,0 | Portugal | Madeira |
97 | Single Cask Sercial Dry 2005 | Justino’s Madeira Wines, S.A. | 20,0 | Portugal | Madeira |
97 | Oloroso VORS NV | Emilio Lustau | 21,5 | Spain | Andalucia |
96 | Museum Muscat NV | All Saints Estate | 18,0 | Australia | Victoria |
96 | Reserve Bin 20A Chardonnay 2020 | Penfolds | 12,5 | Australia | South Australia |
96 | Orange By Katharina Baumgartner 2020 | Domäne Baumgartner | 12,0 | Austria | Niederösterreich |
96 | Late Disgorged Reserve Brut 2013 | Gusbourne | 12,0 | England | Kent |
96 | Esprit De Granit 2019 | Cave de Tain | 14,4 | France | Rhône |
96 | Le Cirque des Grives 2019 | Château La Gordonne | 13,5 | France | Provence |
96 | Les Chaponnières 2019 | Edouard Delaunay | 14,0 | France | Burgundy |
96 | Corton-Charlemagne Grand Cru 2019 | Famille Carabello-Baum | 14,0 | France | Burgundy |
96 | Chablis Grand Cru 2019 | La Chablisienne | 14,0 | France | Burgundy |
96 | Satrapezo Saperavi 2018 | Telavi | 14,5 | Georgia | Kakheti |
96 | Kartuli Vazi Select Orange Rkatsiteli 2020 | Tifliski Vini Pogreb | 13,0 | Georgia | Kakheti |
96 | Vinsanto First Release 2014 | Estate Argyros | 13,5 | Greece | Aegean Islands |
96 | Riserva 2016 | Fattoria La Vialla | 16,0 | Italy | Tuscany |
96 | Amarone Della Valpolicella Classico Riserva 2016 | Scriani | 16,0 | Italy | Veneto |
96 | Cercatoja 2017 | Tenuta del Buonamico | 14,0 | Italy | Tuscany |
96 | Finest 2018 | Tesco | 15,5 | Italy | Veneto |
96 | Spezie Riserva 2015 | Vite Colte | 14,0 | Italy | Piedmont |
96 | Grand Reserve Chardonnay 2020 | Church Road | 13,5 | New Zealand | Hawke’s Bay |
96 | 125 Chardonnay 2020 | Trinity Hill | 14,0 | New Zealand | Hawke’s Bay |
96 | Superior Moscatel 2010 | Casa Ermelinda Freitas | 19,0 | Portugal | Setúbal |
96 | Sandeman 40 YO Tawny NV | Sogrape Vinhos | 20,0 | Portugal | Port |
96 | Don PX Gran Reserva 1999 | Bodagas Toro Albalá | 17,0 | Spain | Andalucia |
96 | Cream VORS NV | Emilio Lustau | 21,0 | Spain | Andalucia |
96 | Cabernet Sauvignon 2019 | Montse Reece | 14,4 | USA | California |
IWSC Wine Gold 2022 95/100
score | wine | prod | % | country | region |
---|---|---|---|---|---|
95 | Garbo Organic Cabernet Franc 2021 | Cruz de Piedra | 14,0 | Argentina | Mendoza |
95 | Los Helechos Designado Cabernet Franc 2019 | Fecovita | 14,4 | Argentina | Mendoza |
95 | Las Divas Reserve 2020 | Jose Hernandez | 14,7 | Argentina | Mendoza |
95 | Single Vineyard Malbec 2019 | Rutini | 14,5 | Argentina | Mendoza |
95 | Old Boys 21 YO Barrel Aged Tawny NV | De Bortoli | 19,0 | Australia | Not Applicable |
95 | Chardonnay 2019 | Peccavi Wines | 12,5 | Australia | Western Australia |
95 | Flamberg Chardonnay 2020 | Weingut Johann Schneeberger | 13,5 | Austria | Steiermark |
95 | Riesling Icewine 2020 | Alvento Winery | 10,4 | Canada | Ontario |
95 | Small Blessings Cabernet Sauvignon 2019 | Blasted Church Vineyards | 14,1 | Canada | British Columbia |
95 | Icewine Cabernet Sauvignon 2019 | Inniskillin Niagara | 9,5 | Canada | Ontario |
95 | Oak Aged Vidal Icewine | Inniskillin Niagara | 9,5 | Canada | Ontario |
95 | Reserve Riesling Icewine 2018 | Jackson-Triggs Okanagan Estate Winery | 9,0 | Canada | British Columbia |
95 | Mixiaosen Oak Sake | Sichuan Mixiaosen Supply Chain Co. | 15,0 | China | – |
95 | Alasia Exceptionally Aged 2005 | Loel Viomichanoi | 15,0 | Cyprus | Commandaria |
95 | Pinot Noir 2020 | Lyme Bay Winery | 12,5 | England | Essex |
95 | Blanc de Blancs Brut 2017 | Tinwood Estate | 12,0 | England | West Sussex |
95 | Vieille Étoile 2017 | Aldi | 14,5 | France | Rhône |
95 | Blanc de Noirs Grand Cru Brut NV | Besserat de Bellefon | 12,5 | France | Champagne |
95 | Casanova Costa D’oru 2021 | Cave Coopérative Aghione | 12,0 | France | Southwest And Rest Of France |
95 | Riesling 2019 | Cave de Ribeauvillé | 13,5 | France | Alsace |
95 | Hautes Terrasses 2017 | Cave de Tain | 14,5 | France | Rhône |
95 | Gewurztraminer 2019 | Château de Riquewihr | 14,0 | France | Alsace |
95 | Grand Deffand Syrah 2019 | Château la Verrerie | 15,0 | France | Rhône |
95 | Mala Coste 2018 | Domaine de la Dourbie | 14,0 | France | Languedoc-Roussillon |
95 | Clos De La Roche Grand Cru 2019 | Edouard Delaunay | 13,5 | France | Burgundy |
95 | Château Jas de Bressy 2018 | Frederic Maillet | 14,5 | France | Rhône |
95 | Mosaïque Rosé Brut NV | Jacquart | 12,5 | France | Champagne |
95 | Chablis Grand Cru 2018 | La Chablisienne | 13,0 | France | Burgundy |
95 | Terra Vitis 2021 | Maison Castel | 11,8 | France | Loire |
95 | L’or du Ciron 2018 | Marks & Spencer | 13,0 | France | Bordeaux |
95 | Brut 2014 (Magnum) | Piper-Heidsieck | 12,0 | France | Champagne |
95 | Essentiel Extra Brut NV | Piper-Heidsieck | 12,0 | France | Champagne |
95 | Brut 2008 | Rare Champagne | 12,0 | France | Champagne |
95 | Qvevris Mtsvane 2020 | JSC Tbilvino | 13,0 | Georgia | Kakheti |
95 | Dürkheimer Michelsberg Riesling Trocken 2015 | Weingut Karl Schaefer | 13,0 | Germany | Pfalz |
95 | Cuvée Villages Xinomavro 2018 | Kir-Yianni | 13,5 | Greece | Macedonia |
95 | Pure 2018 | Volcanic Slopes Vineyards | 14,0 | Greece | Aegean Islands |
95 | Villo’ Aszú 2017 | Balassa Bor | 9,5 | Hungary | Tokaj |
95 | Riserva 2015 | Cantina Sanpaolo di Claudio Quarta Vignaiolo | 15,0 | Italy | Campania |
95 | Palazzo Grimani 2019 | Corte Giara | 15,0 | Italy | Veneto |
95 | Barriccato Bianco Non Filtrato 2020 | Fattoria La Vialla | 13,5 | Italy | Tuscany |
95 | Vino Nobile Di Montepulciano 2018 | Icario | 14,5 | Italy | Tuscany |
95 | Amarone Della Valpolicella Classico, 2017 | Scriani | 16,0 | Italy | Veneto |
95 | Chianti Classico Riserva 2018 | Tenuta Casenuove | 14,5 | Italy | Tuscany |
95 | Kitajima Vineyard No.7 Kerner 2019 | Hokkaido Wine | 12,0 | Japan | Hokkaido |
95 | Château Mars Hosaka Hinoshiro Cabernet-Merlot Late Harvest 2018 | Hombo Shuzo | 13,0 | Japan | Yamanashi |
95 | Junmai Ginjo | Umenoyado Brewery | 16,0 | Japan | – |
95 | Sauvignon Blanc 2021 | Vinoble Vineyard | 12,0 | Japan | Hiroshima |
95 | Edición Limitada Cabernet Franc 2020 | Monte Xanic | 13,9 | Mexico | Baja California |
95 | Grand Reserve Syrah 2019 | Church Road | 13,5 | New Zealand | Hawke’s Bay |
95 | Mcdonald Series Cabernet Sauvignon 2018 | Church Road | 14,0 | New Zealand | Hawke’s Bay |
95 | The Ned Pinot Noir 2020 | Marisco Vineyards | 14,0 | New Zealand | Marlborough |
95 | Signature Series Sauvignon Blanc 2021 | te Pa Family Vineyards | 13,5 | New Zealand | Marlborough |
95 | Encostas Da Arrabida Moscatel 2014 | Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões | 18,0 | Portugal | Setúbal |
95 | Malvasia 20 YO Sweet NV | Justino’s Madeira Wines, S.A. | 20,0 | Portugal | Madeira |
95 | Aleixo Grande Reserva 1997 | Real Cave Do Cedro | 12,0 | Portugal | Bairrada |
95 | Kopke Colheita 2004 | Sogevinus Fine Wines | 20,0 | Portugal | Port |
95 | Malbec 2019 | Bodegas Clunia | 14,5 | Spain | Castilla y Leon |
95 | Mencía 2021 | Bodegas Regina Viarum | 13,5 | Spain | Galicia |
95 | Del Duque VORS Amontillado NV | González Byass | 21,5 | Spain | Andalucia |
95 | Matusalem Cream VORS NV | González Byass | 20,5 | Spain | Andalucia |
95 | Viña Dulce Nombre NV | Gonzalez Byass S.A | 15,0 | Spain | Andalucia |
95 | Palo Cortado NV | Harveys | 19,0 | Spain | Andalucia |
95 | Pedro Ximénez NV | Harveys | 15,5 | Spain | Andalucia |
95 | Pedro Ximénez VORS NV | Harveys | 16,0 | Spain | Andalucia |
95 | Viña Ardanza Reserva 2016 | La Rioja Alta | 14,5 | Spain | Rioja |
95 | Solera de Su Majestad VORS NV | Valdespino | 22,0 | Spain | Andalucia |
95 | Beauzini Zinfandel 2019 | Cellar 777 | 15,7 | USA | California |
95 | Cabernet Sauvignon 2018 | Chateau Ste. Michelle | 13,5 | USA | Washington |
95 | Dark Horse Zinfandel 2020 | E & J Gallo | 14,5 | USA | California |
95 | Exposed Cabernet Sauvignon 2019 | Jesse Katz | 15,6 | USA | California |
95 | Essensia Orange Muscat 2019 | Quady Winery | 15,0 | USA | California |

Silver medal, con punteggi oltre i 90/100, ci sono anche altre 166 etichette italiane:
IWSC Wine Silver 2022 Italia 90-94/100
score | wine | prod | region |
---|---|---|---|
94 | Riserva 2016 | La Togata | Tuscany |
94 | Eughenes Zibibbo 2021 | Sibiliana Vini | Sicily |
94 | Moraia 2016 | Tenuta Canto alla Moraia | Tuscany |
94 | Telos 2016 | Tenuta Sant’Antonio | Veneto |
94 | Scalunera 2019 | Torre Mora | Sicily |
93 | Versante Settecento Carricante 2020 | Canicattí | Sicily |
93 | Baldero 2017 | Carus Vini | Tuscany |
93 | 2018 | Castello di Albola | Tuscany |
93 | 2016 | Corte Canella | Veneto |
93 | Occhio di Pernice Riserva 2013 | Fattoria La Vialla | Tuscany |
93 | Albe 2018 | G.D.Vajra | Piedmont |
93 | Carillon 2020 | La Togata | Tuscany |
93 | Jacopus 2017 | La Togata | Tuscany |
93 | Seconda Stella A Destra 2017 | La Togata | Tuscany |
93 | Found Nerello Cappuccio 2020 | Marks & Spencer | Sicily |
93 | Mumbersè 2019 | Terre Astesane | Piedmont |
93 | 6,38 2019 | Valiano | Tuscany |
93 | Roggiano 2019 | Vignaioli Morellino di Scansano | Tuscany |
93 | Essenze 2018 | Vite Colte | Piedmont |
93 | La Luna E I Falo’ 2020 | Vite Colte | Piedmont |
92 | Teste Dure Riserva 2015 | Buglioni | Veneto |
92 | 2019 | Casali del Barone | Piedmont |
92 | Santa Caterina 2016 | Castello di Albola | Tuscany |
92 | La Prima 2018 | Castello Vicchiomaggio | Tuscany |
92 | Celeber Extra Brut 2021 | Dal Bello | Veneto |
92 | Mezzadro alla Fontana 2011 | Farina | Veneto |
92 | Podere la Casotta 2018 | Fattoria La Vialla | Tuscany |
92 | Lampo 2019 | Fattoria San Felo | Tuscany |
92 | 2017 | Geografico | Tuscany |
92 | Pinot Grigio 2021 | Italo Cescon | Veneto |
92 | 2017 | La Togata | Tuscany |
92 | Ravera Riserva 2015 | Lo Zoccolaio | Piedmont |
92 | Parugnanello 2020 | Lunadoro | Tuscany |
92 | Quarantadue42 2018 | Massimo Rattalino | Piedmont |
92 | Concerto Lambrusco Secco 2021 | Medici Ermete | Emilia-Romagna |
92 | The Best 2019 | Morrisons | Tuscany |
92 | M.I.O. 2021 | Tenuta del Buonamico | Tuscany |
92 | Grumarello Riserva 2016 | Tenuta di Artimino | Tuscany |
92 | Poggilarca 2018 | Tenuta di Artimino | Tuscany |
92 | Invictus 2020 | Tenuta Montemagno | Piedmont |
92 | Plenum 2014 | Villa Canestrari | Veneto |
92 | Cabernet Franc 2017 | Villa Vignamaggio | Tuscany |
91 | Classico 2021 | Ambre | Marche |
91 | Ribò Cabernet 2019 | Azienda Agricola Ricchi | Lombardy |
91 | Brut 2021 | Bacio Della Luna | Veneto |
91 | Poggio Alle Mura 2016 | Banfi | Tuscany |
91 | Stradivario 2011 | Bava | Piedmont |
91 | 2016 | Bonfanti | Veneto |
91 | Superiore 2020 | Cantina di Custoza | Veneto |
91 | Pinot Grigio 2021 | Cantina Monteci | Veneto |
91 | 2017 | Cantine dei Marchesi di Barolo | Piedmont |
91 | Timorasso Derthona La Zerba 2020 | Cantine Volpi | Piedmont |
91 | FSM 2018 | Castello Vicchiomaggio | Tuscany |
91 | Brut NV | Centinari | Lombardy |
91 | Tazzelenghe 2019 | Conti di Prampero | Friuli Venezia Giulia |
91 | Voga Rosato 2021 | Enoitalia | Veneto |
91 | 2019 | Farina | Veneto |
91 | Salarco Riserva 2017 | Fassati | Tuscany |
91 | 2015 | Fattoria La Vialla | Tuscany |
91 | Casal Duro Non Filtrato 2018 | Fattoria La Vialla | Tuscany |
91 | Pievina di Spedale 2020 | Fattoria La Vialla | Tuscany |
91 | Sassi Neri Riserva 2018 | Fattoria Le Terrazze | Marche |
91 | Coste Di Rose 2018 | G.D.Vajra | Piedmont |
91 | Lampo Pecorino 2020 | Il Drago e la Fornace | Abruzzo |
91 | Augusta 2017 | Isobella della Croce | Piedmont |
91 | Nummaria 2019 | La Canosa | Marche |
91 | 2016 | Lavarini | Veneto |
91 | 2020 | Lidl | Piedmont |
91 | Baccanera 2019 | Lo Zoccolaio | Piedmont |
91 | Castelgiocondo 2017 | Marchesi Frescobaldi | Tuscany |
91 | Colle Del Principe Brut NV | Marks & Spencer | Veneto |
91 | Sweet NV | Martini & Rossi | Piedmont |
91 | Solo Acciaio 2021 | Montalbera | Piedmont |
91 | The Best Brut NV | Morrisons | Veneto |
91 | Terra Madre Catarratto 2020 | Rallo Azienda Agricola | Sicily |
91 | Silio 2018 | Rizieri | Piedmont |
91 | Cuvée 28 Brut NV | Rotari | Trentino – Alto Adige/Südtirol |
91 | 2013 | Santa Sofia | Veneto |
91 | 2018 | Santa Sofia | Veneto |
91 | Amicone Pinot Grigio Rosé 2021 | Schenk Italia | Veneto |
91 | Eughenes Grillo 2021 | Sibiliana Vini | Sicily |
91 | Nero D’Avola 2020 | Stemmari | Sicily |
91 | Vermentino 2021 | Tenuta Aquilaia | Tuscany |
91 | Giannetto 2015 | Tenuta Canto alla Moraia | Tuscany |
91 | Villa Bogdano 1880 Classico 2019 | Tenuta Planitia | Veneto |
91 | Antonio Castagnedi 2017 | Tenuta Sant’Antonio | Veneto |
91 | Finest 2019 | Tesco | Veneto |
91 | Finest Brut NV | Tesco | Veneto |
91 | 2016 | Veronese Beatrice | Veneto |
91 | Capoccia Ciliegiolo 2021 | Vignaioli Morellino di Scansano | Tuscany |
91 | Sicomoro Riserva 2018 | Vignaioli Morellino di Scansano | Tuscany |
91 | 2018 | Villa Canestrari | Veneto |
91 | L’essenza Selection 2011 | Wine Cottage | Puglia |
91 | 2020 | Zonin | Puglia |
90 | Saveroni 2018 | Aldi | Veneto |
90 | Brut NV | Asda | Veneto |
90 | Extra Special Brut NV | Asda | Veneto |
90 | Extra Special Fiano 2021 | Asda | Sicily |
90 | Extra Special Pinot Grigio Rosé 2021 | Asda | Trentino – Alto Adige/Südtirol |
90 | Extra Dry 2021 | Bacio Della Luna | Veneto |
90 | 2017 | Banfi | Tuscany |
90 | San Angelo 2021 | Banfi | Tuscany |
90 | Summus 2018 | Banfi | Tuscany |
90 | Andrea Brut 2021 | Biasiotto | Veneto |
90 | Primitivo Rosato 2021 | Borgo dei Trulli | Puglia |
90 | Velarino Susumaniello 2021 | Botter | Puglia |
90 | Casalinga Pinot Grigio 2021 | Broadland Drinks | Veneto |
90 | Aquilae Bio Grillo 2021 | Canicattí | Sicily |
90 | Val dei Molini 2021 | Cantina di Custoza | Veneto |
90 | Val dei Molini Chiaretto 2021 | Cantina di Custoza | Veneto |
90 | La Tradizione Frizzante Brut 2021 | Cantina di Santa Croce | Emilia-Romagna |
90 | Rocca Sveva Superiore 2017 | Cantina di Soave | Veneto |
90 | Rocca Rubia Riserva 2019 | Cantina Santadi | Sardinia |
90 | Primitivo-Susumaniello 2021 | Cantine di Ora | Puglia |
90 | Triade 2019 | Cantine Paolo Leo | Puglia |
90 | Orsetto Oro Pecorino 2021 | Casal Thaulero | Abruzzo |
90 | Fontevecchia Classico Superiore 2021 | Casalfarneto | Marche |
90 | 2018 | Cascina del Colle | Abruzzo |
90 | Riserva 2018 | Cascina del Colle | Abruzzo |
90 | Dosage Zero NV | Centinari | Lombardy |
90 | Indigeno Trebbiano 2019 | Chiesa del Carmine | Umbria |
90 | Piocaia di San Fabiano 2019 | Conti Borghini Baldovinetti de’ Bacci | Tuscany |
90 | Akkordos 2020 | Corona Ruia | Sardinia |
90 | Lyta 2020 | Corona Ruia | Sardinia |
90 | Il Viaggiatore 2019 | Corte Bacaro | Veneto |
90 | Tai 2021 | Corte Bacaro | Veneto |
90 | Icon 2017 | Diesel Farm | Veneto |
90 | Tai 2019 | Diotisalvi | Veneto |
90 | 2017 | Farina | Veneto |
90 | Lecciomoro Non Filtrato 2020 | Fattoria La Vialla | Tuscany |
90 | Contessa di Radda Riserva 2018 | Geografico | Tuscany |
90 | Avalos Pecorino 2021 | Ilauri | Abruzzo |
90 | Jacopus 2020 | La Togata | Tuscany |
90 | 2017 | Lidl | Piedmont |
90 | Cartagho 2018 | Mandrarossa | Sicily |
90 | Nipozzano Riserva 2018 | Marchesi Frescobaldi | Tuscany |
90 | Marina Cvetic Merlot 2017 | Masciarelli Tenute Agricole | Abruzzo |
90 | Montidori Sangiovese 2020 | MGM Mondo del Vino | Emilia-Romagna |
90 | Serenitatis Extra Dry NV | Montelvini | Veneto |
90 | Serenitatis FM333 Brut 2020 | Montelvini | Veneto |
90 | The Best 2018 | Morrisons | Piedmont |
90 | Sirmian Pinot Bianco 2019 | Nals Margreid | Trentino – Alto Adige/Südtirol |
90 | Atlante Cabernet Franc 2015 | Paolo e Noemia d’Amico | Umbria |
90 | 2017 | Piccini | Tuscany |
90 | Amìra Nero ‘d’Avola 2019 | Principi di Butera | Sicily |
90 | Genesi 2019 | Regio Cantina | Basilicata |
90 | Merlot 2019 | Rizieri | Piedmont |
90 | Brut NV | Sacchetto | Veneto |
90 | 2016 | Santa Sofia | Veneto |
90 | Gergenti Il Vero Siciliano 2021 | Schenk | Sicily |
90 | 2020 | Scriani | Veneto |
90 | I Mori Nero D’Avola 2021 | Sibiliana Vini | Sicily |
90 | Gold 2020 | Stefano di Blasi | Tuscany |
90 | Trabocchetto Pecorino 2021 | Talamonti | Abruzzo |
90 | Vivi Vermentino 2021 | Tenuta del Buonamico | Tuscany |
90 | Villaia Classico Superiore 2020 | Tenute Pieralisi | Marche |
90 | Anno Domini 2020 | Terre Astesane | Piedmont |
90 | Finest 2021 | Tesco | Piedmont |
90 | Finest Falanghina 2020 | Tesco | Campania |
90 | Finest Pinot Grigio Blush 2021 | Tesco | Trentino – Alto Adige/Südtirol |
90 | 7 Millesimi Extra Brut Millesimato 2021 | Toffoli Societa Agricola | Vino Spumante |
90 | Cauru 2020 | Torre Mora | Sicily |
90 | 2019 | Veronese Beatrice | Veneto |
90 | 2017 | Villa al Cortile | Tuscany |
90 | Rosé Brut Millesimato 2021 | Villa Sandi | Veneto |
90 | Masseria Dei Carmelitani 2021 | Vite Colte | Piedmont |
Ulteriori informazioni, foto e dettagli sui prodotti sono consultabili sul sito IWSC
fonte: IWSC
spiritoitaliano.net © 2020-2022

