
decanter awards ’21: best & platinum
I 50 vini internazionali (7 italiani) “Best in show” e le altre 36 etichette nazionali Platinum medal premiate ai Decanter World Wine Awards 2021
Facciamo focus oggi sui Decanter World Wine Awards (DWWA). Una competizione influente che ha ufficializzato i risultati della sua 18^ edizione 2021.
[si legge (più o meno) in: 4 minuti]
Già noti da giorni i vini “Best in show“, ci siamo resi conto che dai media non è stato dato sufficiente spazio almeno a quelle etichette premiate con la Platinum medal. Non è un risultato da poco, ci sembra sacrosanto quantomeno elencarvele.

Da Decanter fanno sapere che per l’edizione 2021 di World Wine Awards sono stati degustati 18.094 vini provenienti da 56 paesi, è anche per questo che la competizione è considerata fra le più grandi e certamente più influenti del mondo.
Un processo di valutazione a cui l’organizzazione è molto attenta e condiviso fra i giurati esperti internazionali che anche quest’anno hanno assegnato alle migliori etichette i premi “Best in Show” e i Platinum, Gold, Silver e Bronze medal:
- Best in show: 50 vini premiati (lo 0,276% sul totale di oltre 18.000)
- Platinum medal: 179 etichette premiate (lo 0,99%)
- Gold medal: 635 etichette premiate (il 3,50%)
- Silver medal: 5593 etichette premiate (il 30,91%)
- Bronze medal: 8306 etichette premiate (il 45,90%)

E quindi, tirando le somme, interessante capire che l’81,5% dei vini ha ricevuto un riconoscimento e che i 50 Best in show (gli elenchiamo sotto) provengono da 17 differenti nazioni.
Sette i vini italiani “Best in show“, nove quelli spagnoli, la Francia domina con 15 etichette fra cui (primo riconoscimento di sempre a questa tipologia) il vin jaune di Jura Château-Chalon 2013 di Domaine Berthet-Bondet.
Però, lo vedremo dopo, se controlliamo gli score, i campioni premiati con il massimo punteggio (98/100) sono in totale 14 di cui 3 francesi, 3 spagnoli e 3 italiani (il Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 di Donnafugata, il Vinsanto di Carmignano 2013 di Capezzana e l’Amarone Valpolicella La Mattonara 2008 di Zýmē).

A voi i 50 Best in Show di DWWA 2021, con punteggio associato.
Complimenti a Broglia (Derthona Timorasso 2018), Casa Setaro (Fuocoallegro Piedirosso 2019), Castello di Berton (Prosecco Conegliano Valdobbiadene 47/87 Rive Di Vidor extra dry 2019, Castiglion del Bosco (Brunello di Montalcino 2016), Diego Morra (Barolo Monvigliero 2016),
Muzic Collio Stare Brajde 2019) e ancora a Capezzana (sempre per il Vinsanto di Carmignano ris 2013, unico Best in Show italiano con 98/100)

DWWA 2021 Best in Show
Paese | Produttore | Vino | Pti |
---|---|---|---|
AR | Catena Zapata | Nicasia Vineyard Malbec, Paraje Altamira, Mendoza 2019 | 97 |
AU | Calabria | The Iconic Shiraz, Barossa Valley, South Australia 2018 | 97 |
AU | Fermoy Estate | Reserve Chardonnay, Margaret River, Western Australia 2019 | 97 |
CA | Hidden Bench | Felseck Vineyard Chardonnay, Beamsville Bench, Ontario – Niagara Peninsula 2018 | 97 |
CH | St. Jodern Kellerei | Heida Barrique, Wallis, Valais, Switzerland, 2018 | 97 |
CL | Miguel Torres | Cinsault-País-Carignan, Itata Valley 2019 | 97 |
DE | Fritz Wassmer | Schlossberg Staufen Chardonnay, Baden 2018 | 97 |
DE | Weingut Kreuzberg | Devonschiefer R Reserve Spätburgunder, Ahr 2018 | 97 |
ES | Hacienda López de Haro | Classica, Gran Reserva, Rioja 2004 | 98 |
ES | Osborne | Albariño, Rías Baixas 2020 | 98 |
ES | Scala Dei | Heretge Carinyena, Priorat 2017 | 98 |
ES | Bodegas Aguiuncho | Finca Aylés, Aylés 2020 | 97 |
ES | Familia Torres | Grans Muralles, Conca de Barberà 2017 | 97 |
ES | La Conreria d’Scala Dei | Voltons, Priorat 2017 | 97 |
ES | Pago Aylés | Mencía, Ribeira Sacra 2020 | 97 |
ES | Real Agrado | Solera AOS Rare, Amontillado, Sherry NV | 97 |
ES | Rectoral de Amandi | Las Planas Viura, Reserva, Rioja 2016 | 97 |
FR | Legras & Haas | L.T.S. Blanc de Blancs Grand Cru, Champagne 2008 | 98 |
FR | Albert Bichot | Domaine du Clos Frantin Les Malconsorts , Vosne-Romanée 1er Cru, Burgundy 2019 | 97 |
FR | Charles Heidsieck | Rosé Réserve, Champagne NV | 97 |
FR | Château Croix des Rouzes | Pomerol, Bordeaux 2018 | 97 |
FR | Château de la Chapelle | Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux 2018 | 97 |
FR | Château de Meursault | Clos des Epenots, Pommard 1er Cru, Burgundy 2019 | 97 |
FR | Château Pierre-Bise | Savennières-Roche aux Moines, Loire 2018 | 97 |
FR | Domaine Berthet-Bondet | Château-Chalon, Jura 2013 | 97 |
FR | Domaine Charles Gonnet | Vin de Savoie Chignin-Bergeron, Savoie 2020 | 97 |
FR | Domaine Christian Moreau | Valmur, Chablis Grand Cru, Burgundy 2019 | 97 |
FR | Domaine Ray-Jane | Bandol, Provence 2020 | 97 |
FR | Janicot Vignobles | Domaine de Meriguet, Cahors, Southwest France 2018 | 97 |
FR | LePlan-Vermeersch | RS, Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu, Rhône 2020 | 97 |
FR | Mas de la Séranne | Antonin et Louis, Languedoc Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon 2018 | 97 |
FR | Xavier Mourier | Domaine de Pierre Blanche Résurgence, Condrieu, Rhône 2019 | 97 |
GB | Squerryes | Late Disgorged Brut, Kent 2011 | 97 |
GE | Kakhuri Gvinis Marani | Qvevri Cabernet-Saperavi, Kakheti 2019 | 97 |
GR | Tselepos | Canava Chrissou, Laoudia, Single Vineyard, Santorini, Aegean Islands 2018 | 97 |
HU | St. Andrea | Nagy-Eged Dűlő Grand Superior , Egri Bikavér, Eger 2017 | 97 |
IT | Capezzana | Riserva, Carmignano Vin Santo, Tuscany 2013 | 98 |
IT | Broglia | Derthona Timorasso, Colli Tortonesi, Piedmont 2018 | 97 |
IT | Casa Setaro | Fuocoallegro Piedirosso, Vesuvio, Campania 2019 | 97 |
IT | Castello di Berton | 47/87 Rive Di Vidor Extra Dry, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore, Veneto 2019 | 97 |
IT | Castiglion del Bosco | Brunello di Montalcino, Tuscany 2016 | 97 |
IT | Diego Morra | Monvigliero, Barolo, Piedmont 2016 | 97 |
IT | Muzic | Stare Brajde, Collio, Friuli-Venezia Giulia 2019 | 97 |
NZ | Tohu | Whenua Matua Chardonnay , Upper Moutere, Nelson 2018 | 97 |
PT | Henriques & Henriques | 20 Year Old Verdelho, Madeira NV | 98 |
PT | Gandarada | Dão 2019 | 97 |
PT | Soalheiro | Primeiras Vinhas Alvarinho, Monção e Melgaço, Vinho Verde 2019 | 97 |
US | Hahn Family Wines | Lucienne Smith Vineyard Pinot Noir, Santa Lucia Highlands, California 2018 | 97 |
US | Trefethen | Cabernet Sauvignon, Oak Knoll District of Napa Valley, California 2018 | 97 |
ZA | Cederberg | Five Generations Cabernet Sauvignon, Cederberg 2018 | 97 |
Sono state 36 le etichette italiane premiate con il riconoscimento Platinum medal
ITALIA Platinum
Produttore | Vino | Pti |
---|---|---|
Donnafugata | Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 | 98 |
Zýmē | Amarone della Valpolicella Classico Riserva La Mattonara 2008 | 98 |
Andreola | Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2020 | 97 |
Argiano | Brunello di Montalcino 2016 | 97 |
Baglio del Cristo di Campobello | Sicilia Laudàri Chardonnay 2019 | 97 |
Cabochon | Franciacorta Fuoriserie N.06 Rosé Brut | 97 |
Cantina di Verona | Amarone della Valpolicella Pagus Bisano 2018 | 97 |
Cantina Federici | Colli di Luni Sarticola Vermentino 2020 | 97 |
Cantina Kaltern | Alto Adige Quintessenz Passito 2017 | 97 |
Cantina Santadi | Festa Norìa | 97 |
Cantina Toblino | Vigneti delle Dolomiti Largiller 2013 | 97 |
Cantina Valpantena | Amarone della Valpolicella Torre del Falasco 2016 | 97 |
Cantine Belisario | Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano 2017 | 97 |
Castello di Albola | Toscana Acciaiolo 2016 | 97 |
Castello di Cacchiano | Vin Santo del Chianti Classico 2004 | 97 |
Castello di Fonterutoli | Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 2018 | 97 |
Castello di Neive | Barbaresco Santo Stefano Albesani 2018 | 97 |
Castello di Oliveto | Vin Santo del Chianti Riserva 2011 | 97 |
Cinciano | Chianti Classico Gran Selezione 2016 | 97 |
Franchini | Recioto della Valpolicella Classico Monte Marognin 2018 | 97 |
I Vini di Milena | Brunello di Montalcino 2016 | 97 |
La Collina dei Ciliegi | Amarone della Valpolicella Riserva Ciliegio Armando Gianolli 2011 | 97 |
La Giuva | Amarone della Valpolicella 2016 | 97 |
La Spia | Valtellina Superiore Sassella Pg40 2016 | 97 |
La Togata | Brunello di Montalcino Jacopus 2016 | 97 |
Lafóa | Alto Adige Sauvignon 2019 | 97 |
Lisini | Brunello di Montalcino 2016 | 97 |
Lunae Bosoni | Colli di Luni Cavagino Vermentino 2019 | 97 |
Marchesi di Barolo | Barolo Coste di Rose 2017 | 97 |
Mastrojanni | Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2016 | 97 |
Padelletti | Brunello di Montalcino Riserva 2015 | 97 |
Pinino | Brunello di Montalcino Cupio 2016 | 97 |
Podere Forte | Orcia Petrucci Anfiteatro 2015 | 97 |
Scriani | Amarone della Valpolicella Classico 2016 | 97 |
Terra di Seta | Chianti Classico Riserva Pellegrini Della Seta 2016 | 97 |
Terre di Petrara | Taurasi 2016 | 97 |
Come premesso nell’introduzione, quattordici vini hanno raggiunto lo score di 98/100: 3 italiani, 3 francesi, 3 spagnoli, 2 portoghesi e poi 1 australiano, 1 greco e 1 ungherese.
I 98 punti
Paese | Produttore | Vino | Pti |
---|---|---|---|
AU | Morris | Rutherglen Old Premium Rare Topaque | 98 |
ES | Hacienda López de Haro | Classica, Gran Reserva, Rioja 2004 | 98 |
ES | Osborne | Albariño, Rías Baixas 2020 | 98 |
ES | Scala Dei | Heretge Carinyena, Priorat 2017 | 98 |
FR | Legras & Haas | L.T.S. Blanc de Blancs Grand Cru, Champagne 2008 | 98 |
FR | Palmer & Co | Champagne Brut 2012 | 98 |
FR | Piper-Heidsieck | Champagne Brut 2014 | 98 |
GR | Estate Argyros | Santorini Vinsanto Late Release 2001 | 98 |
HU | Patricius | Tokaj Aszú 6 Puttonyos 2017 | 98 |
IT | Capezzana | Riserva, Carmignano Vin Santo, Tuscany 2013 | 98 |
IT | Donnafugata | Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 | 98 |
IT | Zýmē | Amarone della Valpolicella Classico Riserva La Mattonara 2008 | 98 |
PT | Henriques & Henriques | 20 Year Old Verdelho, Madeira NV | 98 |
PT | Henriques & Henriques | Madeira H&H Single Harvest Sercial 2001 | 98 |

Tutti i risultati sul sito ufficiale della competizione.
fonte: decanter.com
spiritoitaliano.net © 2020-2021

