
dati dell’amore uomo-vite
L’addomesticazione dell’uva risale a 11.000 anni fa. Sintesi delle varietà censite
Un gruppo internazionale di ricerca ha condotto la più vasta analisi genetica di sempre sulla vite, un dataset finale di 2.556 genomi di vitigni (a partire dai 3.500 sequenziati), raccolti da 23 istituzioni in 16 nazioni del mondo (vedi articolo).
[si legge (più o meno) in: 4 minuti]
Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Science e dimostra che gli eventi di domesticazione della vite selvatica sono stati due, smentendo i lavori precedenti che indicavano un solo evento nel Caucaso.
I due eventi sono avvenuti contemporaneamente, circa 11 mila anni fa, quindi in concomitanza con l’avvento dell’agricoltura e 4 mila anni più tardi rispetto a quanto ritenuto in precedenza.

Sebbene l’evento di domesticazione nel Caucaso meridionale sia associato alle prime vinificazioni (fonti storiografiche), l’origine del vino in Europa nasce dall’incrocio tra le viti selvatiche di questa regione e le uve domesticate del vicino oriente, inizialmente utilizzate solo per il consumo fresco (uva da tavola), stabilendo quattro grandi gruppi di viti coltivate in Europa lungo le rotte migratorie dell’uomo.
Una ricerca che quindi narra di questo amore dell’essere umano per l’uva e per il vino che dura da 11 millenni e di cui riportiamo una estrema sintesi (comunque densissima di valori e valore) estrapolata dal dataset che ha generato oltre 2500 referenze dalle 3500 di partenza.

Abbiamo dovuto inserirla in un post a parte per chiare esigenze di caricamento web e possibile latenza.
Con alcune colonne eliminate, i record sono adesso pochi meno di 2000 ma comprendono comunque le informazioni essenziali su tutti i vitigni più importanti al mondo. Due tabelle, in ordine alfabetico ordinato per nazione, dall’Armenia alla Croazia e dalla Francia alla Turchia passando per l’Italia
(torna all’articolo originario)

da: Armenia a Croazia
Note:
- (1) genetic background:
- V-S: V. Vinifera ssp. V. Sylvestris
- V-V: V. Vinifera ssp. V. Sylvestris
- Hyb: Interspecific hybrid
- (2) Utilization:
- Ra: Raisin
- RS: RootStock
- Ta: Table
- Wi: Wine
- (3) Flower sex:
- F: Female
- H: Hermaphrodite
- M: Male
sample contrib | VIVC origin | VIVC prime name | genetic backg. (1) | util.(2) | flower sex(3) |
---|---|---|---|---|---|
ARM | Armenia | Adeline Semiwild (New) | V-V | ||
ARM | Armenia | Adeline Sev (New) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Aghavnadzori Mug Vardaguyn | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Aigeni Sev | V-V | Ta | F |
ARM | Armenia | Aldara Spitak | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Anfisa 2 (Und.) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Anushik | V-V | H | |
ARM | Armenia | Apoi Khagog | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Aragatsi | V-V | Ta | F |
ARM | Armenia | Arakseni Belyi | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Ararati | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Areni Sev | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Areni Seyrak | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Areni Spitak | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Arevar | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Arevik Spitak | V-V | Wi Ta | F |
ARM | Armenia | Arm51 (Und.) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Arm95 (Und.) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Armenia | V-V | Ta Ra | H |
ARM | Armenia | Babayan 6 (Und.) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Bagarani | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Banants (New) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Berri Spitak | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Charentsi | Hyb | Wi | H |
ARM | Armenia | Charentsi 2 | Hyb | Wi | H |
ARM | Armenia | Chilar | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Chragi Erkser | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Deghin Yerevanio (New) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Dzrali | V-V | Wi | F |
ARM | Armenia | Eghegnadzori Sev | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Eghegnadzori Sev | V-V | Wi | |
ARM | Armenia | Eraskhahuni Vardaguyn | V-V | H | |
ARM | Armenia | Eraskheni | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Garan Dmak | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Hakhtanak | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Hastakot | V-V | Wi | F |
ARM | Armenia | Hayastan? | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Hrushaki | V-V | Wi Ta Ra | H |
ARM | Armenia | Itsaptuk (New) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Karmir Qishmish | V-V | Ta | F |
ARM | Armenia | Khagog Sev 6 | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Khardji Sev | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Khindogny | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Khusaine Belyi | V-V | Ta | H |
ARM | Azerbaijan | Kishmish Chernyi | V-V | Wi Ta Ra | H |
ARM | Armenia | Kravar 1 (Und.) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Kravar 3 (Und.) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Lehvaz 2 (New) | V-V | F | |
ARM | Armenia | Levoni Mug Vardaguyn | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Marmari | V-V | Ta Ra | H |
ARM | Armenia | Mormor | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Movsesi | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Mskhali | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Muscat Spitak Merdzavan | V-V | ||
ARM | Armenia | Muskat Armyanski | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Muskat Yerevanyan | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Nazeli | V-V | Wi Ta Ra | H |
ARM | Uzbekistan | Rizamat | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Sevuk | V-V | Wi | H |
ARM | Azerbaijan | Shafei | V-V | Ta | F |
ARM | Armenia | Shireyi Lavik (New) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Shireyi Mko (New) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Shiri Khaghogh Spitak | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Spitak Chragi | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Spitak Sateni? | V-V | ||
ARM | Armenia | Super Kangun? | V-V | Wi | H |
ARM | Azerbaijan | Tebrizi | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Tozot | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Ushahas Nazeli | V-V | Ta | H |
ARM | Armenia | Vaghahas Areni | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Vanki | V-V | Wi | H |
ARM | Armenia | Vardabuir | V-V | Ta | F |
ARM | Armenia | Vardaguin Yerevani | V-V | Ta Ra | H |
ARM | Armenia | Vardananq | Hyb | Wi Ta | |
ARM | Armenia | Vayri Itsaptuk (New) | V-V | H | |
ARM | Armenia | Voskeat | V-V | Wi Ta | H |
ARM | Armenia | Wild European | V-S | F | |
ARM | Armenia | Wild European | V-S | ||
ARM | Armenia | Wild European | V-S | M | |
AZE | Azerbaijan | Absheron Gyzyl Uzumu | V-V | Ta | H |
AZE | Armenia | Ag Aldara | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Ag Hyuseini | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Ag Kelenpyur | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Agh Kishmish (New) | V-V | Ta Ra | H |
AZE | Azerbaijan | Bayan Shirei | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Culu Merendi | V-V | ||
AZE | Azerbaijan | Dag Uzumu | V-V | Wi Ta | |
AZE | Azerbaijan | Dana Gezi | V-V | Ta | H |
AZE | Turkmenistan | Eskeri | V-V | Ta Ra | H |
AZE | Azerbaijan | Farashi | V-V | Wi | F |
AZE | Azerbaijan | Fizuly Kechimemesy | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Gara Shany | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Girda Kishmish | V-V | Ta Ra | H |
AZE | Azerbaijan | Goy Herna Qirna | V-V | Wi Ta | |
AZE | Azerbaijan | Gush Uragi | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Daghestan | Gyulyabi Belyi | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Hachabash | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Hafizeli | V-V | Ta | H |
AZE | Iran | Khalili Belyi | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Khatuny | V-V | Wi Ta | F |
AZE | Azerbaijan | Khindogny | V-V | Wi | H |
AZE | Armenia | Khusaine Belyi | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Kishmish Chernyi | V-V | Wi Ta Ra | H |
AZE | Armenia | Kishmish Mramornyi | V-V | Ta Ra | H |
AZE | Azerbaijan | Kishmish Rozovyi | V-V | Ta Ra | H |
AZE | Azerbaijan | Kyurdash Kara | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Matrassa | V-V | Wi | H |
AZE | Azerbaijan | Mehsuldar | V-V | H | |
AZE | Azerbaijan | Melahety | V-V | Wi | F |
AZE | Azerbaijan | Merendi | V-V | Ta | H |
AZE | Armenia | Mskhali | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Nakhchyvan Gyulabisi | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Daghestan | Rish Baba | V-V | Ta | H |
AZE | Afghanistan | Sahibi | V-V | Ta | |
AZE | Turkey | Sari Kismisi | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Sary Gilya | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Shaani Belyi | V-V | Ta | F |
AZE | Azerbaijan | Shakhtakhty | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Shemakhi Merendisi | V-V | Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Sherabi | V-V | Wi | H |
AZE | Azerbaijan | Shirvan Shakhi | V-V | Wi | H |
AZE | Azerbaijan | Tebrizi | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Armenia | Tilki Kuyrugu | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Tozlayicy | V-V | M | |
AZE | Azerbaijan | Voskeat | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Yerli Cehrayi | V-V | Ta | |
AZE | Azerbaijan | Zalkha | V-V | Wi Ta | H |
AZE | Azerbaijan | Zeyneddin (Und.) | V-V | F | |
CHN | Spain | A26 (B. Morocco X Muscat Ale.) | V-V | Ta | H |
CHN | Afghanistan | Abjouch | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Lebanon | Afus Ali | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Daghestan | Agadai | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Armenia | Agaraki | V-V | Wi | H |
CHN | Ukraine | Aibatli | V-V | Wi | F |
CHN | China | Aishenmeigui | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Ukraine | Al Burla | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Azerbaijan | Ala Shaani | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Italy | Aleatico | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Georgia | Alexandroouli | V-V | Wi | H |
CHN | Azerbaijan | Alimamede | V-V | Wi | H |
CHN | France | Alphonse Lavallee | V-V | Wi Ta Ra | H |
CHN | Uzbekistan | Angur Kalan | V-V | Ta | F |
CHN | Tajikistan | Angur Siekh Kalon | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Italy | Annamaria | V-V | Ta | H |
CHN | Armenia | Ararati | V-V | Ta | H |
CHN | Armenia | Areni Sev | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Kazakhstan | Arman | V-V | Ta | H |
CHN | Romania | Armas | V-V | Wi Ta | H |
CHN | France | Aspiran Bouschet | V-V | Wi | H |
CHN | Daghestan | Asyl Kara | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Azerbaijan | At Uzum Chehrayi | V-V | Ta | H |
CHN | Usa | Autumn Black | V-V | Ta RS | H |
CHN | Usa | Autumn King | V-V | Ta | H |
CHN | Usa | Autumn Seedless | V-V | Ta | H |
CHN | Spain | B11 (Chala X Unknown) | V-V | Wi | |
CHN | Ukraine | B22 (Monastrell X Musc. Dtuq.) | V-V | Wi | H |
CHN | Hungary | B6 (Mskhali X Sateni Chernyi ) | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Romania | Babeasca Neagra | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Germany | Bacchus Weiss | V-V | Wi | H |
CHN | China | Bai Ji Xin | V-V | ||
CHN | China | Baiburuike | V-V | Ta | H |
CHN | China | Baidalayi | V-V | Ta | F |
CHN | China | Baiputao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Baiyouliang | V-V | Ta | |
CHN | Russian Fed | Bakator Belyi | V-V | Wi | H |
CHN | Hungary | Bakator Roz | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Romania | Balaban Alb | V-V | Wi | |
CHN | Portugal | Bastardinho | V-V | Wi | H |
CHN | Moldova | Batuta Neagra | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Azerbaijan | Bayan Shirei | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Beijiagan | V-V | Ta | |
CHN | Japan | Beni Pizzutello | V-V | Ta | H |
CHN | Brazil | Benitaka | V-V | Ta | H |
CHN | Bulgaria | Berbecel | V-V | Wi | H |
CHN | Bulgaria | Berkovsko Tcherno | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Bixiang Wuhe | V-V | Ta | H |
CHN | China | Bixiang Wuhe Offspring | V-V | Ta | |
CHN | Israel | Black Finger | V-V | Ta | H |
CHN | Israel | Black Finger | V-V | Ta | |
CHN | Usa | Black Monukka | V-V | Ta | H |
CHN | Japan | Black Swan | V-V | H | |
CHN | Slovenia | Blaufraenkisch | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Usa | Blush Seedless | V-V | Ta | H |
CHN | Tajikistan | Bogi Kara | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Serbia | Braghina Rosie | V-V | Wi Ta | F |
CHN | China | Brilliant Seedless | V-V | Ta | H |
CHN | Uzbekistan | Buaki Nor | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Utd Kingdom | Buckland Sweet Water | V-V | Wi | H |
CHN | Georgia | Budeshuri Chernyi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Armenia | Byurakani | V-V | Wi | H |
CHN | Usa | C3 (Khusaine Belyi X Unknown) | V-V | Ta | H |
CHN | Bulgaria | C34 (Und.) | V-V | Ta | H |
CHN | France | Cabernet Franc | V-V | Wi | H |
CHN | Japan | Cabernet Lion | V-V | Wi Ta | H |
CHN | France | Cabernet Sauvignon | V-V | Wi | H |
CHN | Italy | Calabre | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Usa | Cardinal | V-V | Wi Ta | H |
CHN | France | Castets | V-V | Wi | H |
CHN | Usa | Centennial Seedless | V-V | Ta Ra | H |
CHN | Chala | V-V | H | ||
CHN | China | Chaobao | V-V | Ta | H |
CHN | Turkey | Chaouch Blanc | V-V | Ta | F |
CHN | Uzbekistan | Charas | V-V | Wi Ta | F |
CHN | France | Chasselas Rose | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Chasselas Rouge | V-V | Wi Ta | H | |
CHN | Russian Fed | Chingiri Kara | V-V | Wi | H |
CHN | Georgia | Chinuri | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Georgia | Chkhaveri | V-V | Wi | H |
CHN | Uzbekistan | Chochvakh | V-V | Ta | F |
CHN | France | Cinsaut | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Romania | Cioinic | V-V | Wi Ta | F |
CHN | France | Clairette Blanche | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Romania | Coada Vulpii | V-V | Ta | F |
CHN | Moldova | Coarna Neagra | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Moldova | Coarna Rosie | V-V | Ta | F |
CHN | Italy | Corvina Veronese | V-V | Wi | H |
CHN | Italy | Corvinone Veronese | V-V | Wi | H |
CHN | Moldova | Crimposie | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Usa | Crimson Seedless | V-V | Ta | H |
CHN | Romania | Cruciulita | V-V | Wi | H |
CHN | Hungary | Csaba Gyoengye | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Cuiyu | V-V | Ta | H |
CHN | China | Dabaiputao | V-V | Ta | H |
CHN | Israel | Dan Ben Hannah | V-V | Ta | H |
CHN | Georgia | Danakharuli | V-V | Wi | H |
CHN | China | Daqing Putao | V-V | Ta | H |
CHN | Ukraine | Dardagan | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Dawuhezi | V-V | Ta Ra | H |
CHN | Georgia | Dodrelyabi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Germany | Domina | V-V | Wi | H |
CHN | Germany | Dunkelfelder | V-V | Wi | H |
CHN | Bulgaria | Durman | V-V | Wi | F |
CHN | Uzbekistan | Dzhura Usyum | V-V | Ta | H |
CHN | Germany | Ehrenfelser | V-V | Wi | H |
CHN | Ukraine | Ekim Kara Faux | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Germany | Elbling Weiss | V-V | Wi | H |
CHN | Algeria | Eme Offspring (New) | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Armenia | Eraskheni | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Bulgaria | Eri Gjuven | V-V | Wi | H |
CHN | Usa | Exotic | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | Ezereves Magyarorszag Emleke | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Afghanistan | Fakhri (Und.) | V-V | Ta | F |
CHN | Usa | Fantasy Seedless | V-V | Ta | H |
CHN | Moldova | Feteasca Alba | V-V | Wi | H |
CHN | Romania | Feteasca Regala | V-V | Wi | H |
CHN | Usa | Flame Seedless | V-V | Ta | H |
CHN | Italy | Furmint Offspring | V-V | Wi | H |
CHN | France | Ganson | V-V | Wi | H |
CHN | Armenia | Garan Dmak | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Italy | Garganega | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Daghestan | Genusa Tsibil | V-V | Wi | H |
CHN | Daghestan | Gimra | V-V | Wi | F |
CHN | Italy | Giovanna | V-V | Ta | H |
CHN | Usa | Gold | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Utd Kingdom | Golden Champion | V-V | Ta | |
CHN | Georgia | Gorula | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Romania | Grasa De Cotnari | V-V | Wi | H |
CHN | Romania | Greaca | V-V | Ta | H |
CHN | Uzbekistan | Guzal Kara | V-V | Ta | H |
CHN | Daghestan | Gyulyabi Belyi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Daghestan | Gyulyabi Dagestanskii | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Afghanistan | Haita | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | Harslevelue | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Hashihaer | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hei Ji Xin | V-V | Ta | F |
CHN | China | Heikalasi | V-V | Ta | F |
CHN | China | Heipohuang | V-V | Ta | F |
CHN | China | Heiputao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hetianhong | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Hetianlueputao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Honglianzi | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hongmanai | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hongmei | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hongmunage | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hongputao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Hongqi Tezaomeigui | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | Honigler | V-V | Wi | H |
CHN | China | Huangmanji | V-V | Ta | H |
CHN | Spain | I86 (Und.) | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Hungary | Ida | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Iordan (Und.) | V-V | |||
CHN | Hungary | Irsai Oliver | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Tajikistan | Ispisar | V-V | Ta | H |
CHN | Italy | Italia | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Japan | J32 (Und.) | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | J45 (A26 X Muscat Of Alex.) | V-V | F | |
CHN | China | Jiahuang Putao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Jiaka | V-V | Ta | F |
CHN | China | Jinghongbao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Jingtian 0608 | V-V | Ta | H |
CHN | China | Jingyan | V-V | Ta | H |
CHN | China | Jingzaojing | V-V | Wi Ta Ra | H |
CHN | China | Jintian Meigui | V-V | Ta | H |
CHN | China | Jintian Meizhi | V-V | Ta | H |
CHN | China | Jintianhong | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | Juhfark | V-V | Wi | H |
CHN | Uzbekistan | K112 (Muscat H. X Koenigin Dw) | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | K24 (Tompa Mihaly X Beba) | V-V | Ta | H |
CHN | K46 (Und.) | V-V | F | ||
CHN | Japan | Kaiotome | V-V | Ta | H |
CHN | Armenia | Kakhet | V-V | Wi | H |
CHN | Albania | Kallmet | V-V | Wi | F |
CHN | Georgia | Kamuri Tetri | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Ukraine | Kandavasta | V-V | Wi | H |
CHN | Uzbekistan | Katta Kurgan | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Uzbekistan | Katta Kurgan Offspring | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Ukraine | Kefessiya | V-V | Wi | F |
CHN | Bulgaria | Keratuda | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Iran | Khalili Belyi | V-V | Ta | H |
CHN | Tajikistan | Khamirak | V-V | Wi | H |
CHN | Daghestan | Khatal Baar | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Daghestan | Khatmi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Georgia | Khikhvi | V-V | Wi | H |
CHN | Azerbaijan | Khindogny | V-V | Wi | H |
CHN | Armenia | Khusaine Belyi | V-V | Ta | H |
CHN | Azerbaijan | Kishmish Chernyi | V-V | Wi Ta Ra | H |
CHN | Georgia | Kisi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Austria | Koelner Blau | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Hungary | Koevidinka | V-V | Wi | H |
CHN | Tajikistan | Kok Angur | V-V | Wi | H |
CHN | Ukraine | Kok Khabakh | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Ukraine | Kok Pandas | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Ukraine | Kokurdes Belyi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Japan | Koshu Sanjaku | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Russian Fed | Kosorotovskii | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Daghestan | Koz Uzyum | V-V | Ta | F |
CHN | Hungary | Kozma Palne Muskotaly | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Georgia | Krakhuna | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Russian Fed | Krasnyanskii | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Ukraine | Krymskii | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Russian Fed | Kumshatskii Belyi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Georgia | Kundza | V-V | Wi | H |
CHN | Ukraine | Kurtseit Aganyn Izyum | V-V | Ta | H |
CHN | Israel | L1 (Ruby Seedless X Zhengjia) | V-V | Ta | H |
CHN | Japan | L4 (Muscat Hamburg X Afus Ali) | V-V | Ta | H |
CHN | Israel | L86 (Zhengjia Offspring) | V-V | Ta | H |
CHN | Israel | L96 (Zhengjia Offspring) | V-V | Ta | H |
CHN | Ukraine | Laket | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Russian Fed | Lali Khaldar | V-V | Ta | F |
CHN | China | Li Zi Xiang | V-V | Ta | F |
CHN | China | Lihongbao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Liuyuezi | V-V | Ta | H |
CHN | France | Lival | V-V | Ta | H |
CHN | China | Longyan | V-V | Wi Ta | H |
CHN | China | Lue Nai | V-V | Ta | F |
CHN | Italy | Lumassina | V-V | Wi | H |
CHN | Ussr | Lyali Surkh Bogi Khabib | V-V | Ta | F |
CHN | France | Maclon | V-V | H | |
CHN | France | Madeleine Angevine | V-V | Wi Ta | F |
CHN | France | Malingre Precoce | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Italy | Malvasia Bianca Lunga | V-V | Wi | H |
CHN | China | Manai | V-V | ||
CHN | China | Manaizi | V-V | Ta | H |
CHN | Japan | Manicure Finger | V-V | Ta | H |
CHN | China | Marezi | V-V | Ta | F |
CHN | Japan | Mario | V-V | Ta | H |
CHN | France | Marselan | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Hungary | Mathiasz Pipiske | V-V | Ta | H |
CHN | Bulgaria | Mavrud Varnenski | V-V | Wi | H |
CHN | Bulgaria | Melnishka Ranna | V-V | Wi | H |
CHN | Turkmenistan | Meskhei | V-V | Wi Ta Ra | F |
CHN | Japan | Minikaiji | V-V | Ta | H |
CHN | Ukraine | Misgyuli Kara | V-V | Wi Ta | F |
CHN | Bulgaria | Misket Dunavski | V-V | Ta | H |
CHN | Bulgaria | Misket Plevenski | V-V | Ta | H |
CHN | Italy | Molinara | V-V | Wi | H |
CHN | Spain | Monastrell | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Italy | Montu | V-V | Wi | H |
CHN | Germany | Morio Muskat | V-V | Wi | H |
CHN | Italy | Moscato D’Adda | V-V | Ta | H |
CHN | China | Moyuputao | V-V | Ta | H |
CHN | Georgia | Mtsvane Kakhuri | V-V | Wi | H |
CHN | China | Mu Dan Hong | V-V | H | |
CHN | Tajikistan | Mukhchaloni | V-V | Ta | H |
CHN | China | Munage | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | Munkacsy Mihaly | V-V | Ta | |
CHN | Greece | Muscat A Petits Grains Blancs | V-V | Wi Ta | H |
CHN | France | Muscat Eugenien | V-V | Ta | |
CHN | Muscat Hamburg Offspring | V-V | H | ||
CHN | France | Muscat Ottonel | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Muscat Rose | V-V | H | ||
CHN | Italy | Muscat Rouge De Madere | V-V | Wi Ta Ra | F |
CHN | Romania | Muscat Timpuriu De Bucuresti | V-V | Ta | H |
CHN | Armenia | Muskat Susanna | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Uzbekistan | Muskat Usbekistanskii | V-V | Ta | H |
CHN | Uzbekistan | Muskat Vira | V-V | Ta | H |
CHN | France | N1 (Heunisch Weiss X ?) | V-V | Wi | H |
CHN | N5 (Und.) | V-V | H | ||
CHN | Hungary | Nador | V-V | Ta | H |
CHN | Armenia | Nairi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Romania | Napoca | V-V | Ta | H |
CHN | Azerbaijan | Nazeli | V-V | Wi Ta Ra | H |
CHN | Romania | Negru Virtos | V-V | Wi | F |
CHN | Israel | Nehelescol | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Japan | Neomat | V-V | Ta | H |
CHN | Austria | Neuburger | V-V | Wi | H |
CHN | China | Niu Xin | V-V | Ta | H |
CHN | France | O30 (Muscat Of Alexandria X ?) | V-V | Ta | H |
CHN | Georgia | Ojaleshi | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Uzbekistan | Oktyabrskii | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Hungary | Olimpia | V-V | Ta | H |
CHN | Russian Fed | Olkhovskii | V-V | Wi Ta | |
CHN | Romania | Om Rau | V-V | Wi Ta | H |
CHN | France | Ondenc | V-V | Wi | H |
CHN | Russian Fed | Orlovi Nokti Cerni | V-V | Ta | H |
CHN | Japan | Orphe | V-V | H | |
CHN | Azerbaijan | Oshakani | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Japan | Otoda | V-V | ||
CHN | Palestine Noire (New) | V-V | |||
CHN | Bulgaria | Pamid | V-V | Wi | H |
CHN | Hungary | Pannonia Kincse | V-V | Ta | H |
CHN | Hungary | Pecsi Szagos | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Spain | Pedro Ximenez | V-V | Wi | H |
CHN | Italy | Pelaverga | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Perange | V-V | H | ||
CHN | Usa | Perlette | V-V | Ta Ra | H |
CHN | China | Pin Er Pu Tao | V-V | Ta | H |
CHN | China | Pingdinghei | V-V | Ta | F |
CHN | France | Pinot Blanc | V-V | Wi | H |
CHN | Ukraine | Pinot Noir Offspring | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Pirciu (New) | V-V | F | ||
CHN | Moldova | Plavaie | V-V | Wi | H |
CHN | Russian Fed | Plechistik | V-V | Wi | F |
CHN | Uzbekistan | Pobeda | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Ukraine | Polkovnik Izyum | V-V | Wi | H |
CHN | France | Portan | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Slovenia | Portugieser Blau | V-V | Wi Ta | H |
CHN | Hungary | Pozsonyi | V-V | Wi | H |
CHN | Usa | Princess | V-V | Ta | H |
CHN | Prune De Cazouls | V-V | Wi Ta | H | |
CHN | China | Qiligan | V-V | Ta | |
