
cuvage asti nei top moscato al mondo
Il concorso internazionale “Muscats du Monde”, organizzato da Forum Oenologie, ha pubblicato i risultati della 20^ edizione dopo l’assaggio di oltre 150 etichette provenienti da tutto il mondo. Complessivamente 16 paesi sono stati idealmente rappresentati da prodotti sia fermi che mossi, dolci naturali o Vin Doux Naturel, comunque a base uva Moscato.
55 gli esperti giudici internazionali che hanno composto la giuria della competizione e che tra il 22 e il 23 luglio hanno degustato i vini nella città di Frontignan – La Peyrade nella regione francese dell’Occitania.
Nella Top 10 (leggila subito) dei migliori Moscato al mondo i prodotti portoghesi, australiani, ungheresi ma anche 1 francese, 1 spagnolo e, soprattutto per noi, 1 italiano.

Al 4° posto si è infatti classificato l’Asti DOCG 2014 di Cuvage, giovane azienda che dal 2011 produce spumante metodo classico ad Acqui Terme e fa parte del gruppo Mondodelvino.
Un altro importante riconoscimento per la cantina Cuvage che va ad aggiungersi a quello assegnato dal concorso Champagne & Sparkling Wine World Championship 2019 in cui il Cuvage Asti DOCG “Acquesi” fu nominato Campione Mondiale degli spumanti aromatici.
La base dell’Asti DOCG Cuvage è una cuvée realizzata con i mosti più identificativi delle aree di raccolta, che spaziano dal Monferrato alla Langa.
risultati Muscats du Monde 2020
Top 10
(in graduatoria 12 prodotti causa ex-aequo)
rank | paese | prodotto | produttore |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Moscatel Roxo de Setubal Doc – Venancio Costa Lima – Reserva da Familia 2016 | Venancio da Costa Lima Lda |
2 | Australia | Morris – Classic Muscat – Georges Morris | Morris Wines |
3 | Australia | Morris – Cellar Reserve – Grand Liqueur Muscat | Morris Wines |
4 | Italy | Asti Docg – Cuvage Dolce 2014 | Cuvage Srl |
5 | Hungary | Dominium – Tokaji Do – Muscat Lunel Aszu 6 Puttonyos 2017 | Pannon Tokaj Winery Ltd |
6 | Hungary | Dominium – Tokaji Do – Lunel Aszu 5 Puttonyos 2017 | Pannon Tokaj Winery Ltd |
7 | Portugal | Moscatel de Setubal Doc – Venancio Costa Lima – Reserva da Familia – 5 anos | Venancio da Costa Lima Lda |
8 | France | Côtes de Thau IGP – Beauvignac – Muscat Sec – Petits Grains 2019 | Cave Coopérative Les Costières de Pomerols |
9 | Spain | Valencia Do – Valencian Sun Mistela 2019 | La Baronia de Turis |
10 | France | Muscat de Beaumes de Venise AOP – Bois Doré 2015 | Sca Rhonea |
11 | Portugal | Moscatel de Setubal Doc – Adega de Palmela – 10 anos 2006 | Adega Cooperativa de Palmela |
12 | Portugal | Moscatel Roxo de Setubal Do – Casa Ermelinda Freitas – Superior 2010 | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos Lda |

Oltre alla Top Ten, sono state assegnate 21 Medaglie di secondo ordine (GOLD) e 31 di terzo ordine (SILVER). Nessuna Grand Gold di primo ordine assegnata.
Oltre alla già citata Cuvage (anche nelle top ten), è stata premiata con la medaglia GOLD anche Siddura per il suo Moscato di Sardegna passito DOC Nùali
Gold
Stato | Produttore | Etichetta | Vendemmia |
---|---|---|---|
Australia | MORRIS WINES | Morris – Classic Muscat – Georges Morris | s.a. |
Australia | MORRIS WINES | Morris – Cellar Reserve – Grand Liqueur Muscat | s.a. |
Bulgaria | LVK – VINPROM LTD AD TARGOVISHTE | Muscat Dessert Wine – Lvk Vinprom | 2018 |
France | CAVE COOPERATIVE LES COSTIERES DE POMEROLS | Côtes de Thau IGP – Beauvignac – Muscat Sec – Petits Grains | 2019 |
France | SCA RHONEA | Muscat de Beaumes de Venise AOP – Bois Doré | 2015 |
France | SCV L’AGLY – CHATEAU DE PENA | Côtes Catalanes IGP – Pas d’Excuses | 2019 |
Hungary | PANNON TOKAJ WINERY LTD | Dominium – Tokaji Do – Muscat Lunel Aszu 5 Puttonyos | 2017 |
Hungary | PANNON TOKAJ WINERY LTD | Dominium – Tokaji Do – Muscat Lunel Aszu 6 Puttonyos | 2017 |
Italy | CUVAGE SRL | Asti Docg – Cuvage Dolce | 2014 |
Italy | SOC. AGR. SIDDURA SRL | Moscato di Sardegna Doc – Passito – Nuali – S – Siddura Moscato | 2017 |
Portugal | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA | Moscatel de Setubal Doc – Adega de Palmela – 10 anos | 2006 |
Portugal | BACALHOA – VINHOS DE PORTUGAL SA | Moscatel de Setubal Do – Superior – Bacalhoa – 10 anos | 2004 |
Portugal | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS LDA | Moscatel Roxo de Setubal Do – Casa Ermelinda Freitas – Superior | 2010 |
Portugal | COOP. AGRICOLA STO ISIDRO DE PEGOES CRL | Moscatel de Setubal Do – Pingo Doce – Selecçao Exclusiva | s.a. |
Portugal | COOP. AGRICOLA STO ISIDRO DE PEGOES CRL | Moscatel Roxo de Setubal Do – Contemporal | 2013 |
Portugal | COOP. AGRICOLA STO ISIDRO DE PEGOES CRL | Moscatel Roxo de Setubal Doc – Pingo Doce – Selecçao Exclusiva | s.a. |
Portugal | VENANCIO DA COSTA LIMA Lda | Moscatel Roxo de Setubal Doc – Venancio Costa Lima – Reserva da Familia | 2016 |
Portugal | VENANCIO DA COSTA LIMA Lda | Moscatel de Setubal Doc – Venancio Costa Lima – Reserva da Familia – 5 anos | s.a. |
Slovakia | VINO MATYSAK, SRO | Matysak – Irsai Oliver Prestige Fresh | 2019 |
Spain | ANECOOP S. COOP. | Valencia Do – Viajero – Mediterraneo – Mistela – Moscatel Dulce | s.a. |
Spain | LA BARONIA DE TURIS | Valencia Do – Valencian Sun Mistela | 2019 |
Con la medaglia SILVER premiati Alessandro Motta (Piemonte), Sant’Andrea (Lazio) e Maeli (Veneto).
Silver
Stato | Produttore | Etichetta | Vendemmia |
---|---|---|---|
Australia | ANDREW PEACE WINES | Masterpeace – Andrew Peace Wines – Muscat – Cellar Release | s.a. |
Brazil | COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA | Aurora – Moscatel Rosé – Vinho Moscatel Espumante Rosé | s.a. |
Brazil | COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA | Amaze – Muscat – Sparkling wine White Moscatel | s.a. |
Bulgaria | EDOARDO MIROGLIO EOOD | Thracian Valley PGI – Edoardo Miroglio EM – Muscat Ottonel | 2019 |
Czech Republic | B\V Vinarstvi a.s. | B\V Muskat Moravsky | 2019 |
Czech Republic | ZNOVIN ZNOJMO A.S. | Znovin Znojmo – Muskat Zluty | 2019 |
France | CFGV – COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS | Vin Mousseux – Muscador – Cépage Muscat Blanc – L920 149 | s.a. |
France | CFGV – COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS | Vin Mousseux – Muscador – Cépage Muscat Blanc – L920170 | s.a. |
France | CFGV – COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS | Vin Mousseux – Muscador – Cépage Muscat Rosé | s.a. |
France | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Muscat de Saint Jean de Minervois AOP, Coeur de Muscat – Sélection Petit Grain | s.a. |
France | PAUL JABOULET AINÉ | Muscat de Beaumes de Venise AOC – Paul Jaboulet Ainé – Le Chant des Griolles | 2018 |
France | SARL MEYER JEAN LUC et BRUNO | Alsace AOC – Meyer Jean Luc – Muscat Sec | 2019 |
France | SCA RHONEA | VMQ Muscatine Blanc – Muscat Petits Grains | s.a. |
France | SCA RHONEA | VMQ Muscatine Rosé – Muscat Petits Grains | s.a. |
France | VIGNOBLES DOM BRIAL | Muscat de Rivesaltes AOC – Dom Brial | 2019 |
Italy | AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO MOTTA | Moscato d’Asti Doc – Alessandro Motta | 2014 |
Italy | CANTINA SANT’ANDREA AZ. AGRICOLA | Lazio IGT – Oppidum – Moscato Spumante Brut | s.a. |
Italy | MAELI SOCIETA AGRICOLAS SS | Fior d’Arancio Colli Euganei Docg – Maeli – Moscato Giallo | 2017 |
Portugal | ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS | Moscatel do Douro Doc – Adega de Favaios – 10 Anos | s.a. |
Portugal | CAMOLAS & MATOS, LDA | Moscatel de Setubal Do – Camolas – Barrel Aged | 2017 |
Portugal | CAMOLAS & MATOS, LDA | Moscatel Roxo de Setubal Do – Camolas – Barrel Aged | 2016 |
Portugal | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS LDA | Moscatel de Setubal Do – Casa Ermelinda Freitas – Superior | 2009 |
Portugal | CASA ERMELINDA FREITAS – VINHOS LDA | Moscatel de Setubal Doc – Casa Ermelinda Freitas | s.a. |
Portugal | VENANCIO DA COSTA LIMA Lda | Moscatel Roxo de Setubal Doc – Pioneiro | 2015 |
Portugal | VENANCIO DA COSTA LIMA Lda | Setubal Do – Moscatel Roxo – Venancio Costa Lima | 2015 |
Portugal | VENANCIO DA COSTA LIMA Lda | Moscatel de Setubal Do – Venancio Costa Lima Reserva | 2009 |
Romania | CRAMELE RECAS SA | Schwaben Wein – Muscat Ottonel – Vin Alb demidulce – Medium Sweet | 2019 |
Romania | CRAMELE RECAS SA | Moscato Lieblich | 2019 |
Russia | FANAGORIA WINERY | Muscat Ottonel – Fanagoria – Brut | s.a. |
Spain | ANECOOP S. COOP. | Valencia Do – Viajero – Moscatel – Sparkling wine | s.a. |
Spain | ANECOOP S. COOP. | Valencia Do – Reymos – 100 Anos Seleccion | s.a. |
Ulteriori info sul sito web della competizione
photo by: Muscat du Monde – Cuvage
fonte: smstudio srl – Muscat du Monde
riproduzione riservata ©

