
sempre una bella sfida a bollicine…
Nel concorso The Champagne & Sparkling Wine World Championships la Francia vendica il 2021 e supera l’Italia 55-53. Grande risultato di Trentodoc e Franciacorta. Nessuno come Ferrari.
Annunciati i risultati The Champagne & Sparkling Wine World Championships, concorso attesissimo che assegna riconoscimenti alle bollicine internazionali.
[si legge (più o meno) in: 5 minuti]
Circa 1000 spumanti da tutto il mondo sono stati giudicati in meno di 2 settimane e, ancora una volta, il “made in Italy” ha significato eccellenza.
Lo scorso anno ci fu un trionfo sorprendente dei nostri prodotti (premiati con Gold medal più di quelli francesi), un risultato non ripetuto in questa edizione per un soffio.

L’Italia ha conquistato 53 delle 147 Gold Medal assegnate, solo 2 in meno di quelle destinate alla Francia (55 e tutte a Champagne) ma è stato il Paese con più riconoscimenti se mettiamo in conto anche le 129 Silver medal (182 contro i 103 transalpini).
I produttori italiani premiati con il massimo sono stati:
- Azienda Agricola G. Milazzo (4 Gold medal)
- Ca’ del Bosco (3)
- Cantina Romanese (1)
- Cantine Lombardini (1)
- Cantine Monfort (1)
- Cantine Riunite (1)
- Cleto Chiarli (1)
- Corte Manzini (2)
- Cuvage (1)
- Derbusco Cives (1)
- Endrizzi (1)
- Ferrari Trento (11)
- Fratelli Berlucchi (2)
- Guido Berlucchi (2)
- Kettmeir (1)
- Lantieri de Paratico (4)
- Maso Martis (2)
- Mionetto (1)
- Moser (1)
- Mosnel (1)
- Revi (2)
- Rotaliana Cantina In Mezzolombardo (1)
- Rotari (2)
- Santus (1)
- Turra (1)
- Valdo Spumanti (1)
- Vigneti Cenci (1)
- Villa Crespia (1)
- Zanasi Societa Agricola (1)
Riguardo ai premi più importanti: dopo Francia e Italia, terzo posto per l’Inghilterra (12 Gold medal), poi Australia e Spagna (6), Nuova Zelanda (5), Stati Uniti (4), Bulgaria (3), Ungheria (2) e infine anche la Romania per il Carassia Rosé Magnum (64% Pinot Noir con P Meunier, Chardonnay e Pinot Blanc).

Risultato strepitoso della cantina Ferrari che ancora una volta si avvia a confermarsi “Sparkling Wine Producer of the Year” con ben 11 Gold medal conquistate dai suoi spumanti, quasi “doppiando” il secondo: G.H. Mumm (uno qualsiasi…) che ne ha vinte 6.
Ferrari ha trainato in graduatoria il grande risultato di TrentoDOC (22 Gold) ma eccellenti riscontri sono arrivati anche a Franciacorta (17 Gold di cui 4 a Lantieri de Paratico).

Certo, sua maestà Champagne ne ha avute 55 ma lo spumante italiano, come sempre, riscuote grande successo ovunque.
Dalla giuria sono arrivati comunque complimenti per tutti, sia per i maggiori produttori che per quelli meno noti.
Bene, dopo queste frasi fatte, andiamo a leggere l’elenco dei 147 spumanti internazionali premiati con Gold medal al The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022

The Champagne & Sparkling Wine World Championships
GOLD Medal 2022
country | area | wine |
---|---|---|
Australia | Cross-Regional Blend | Chandon Australia 2016 Blanc de Blanc |
Australia | Orange, New South Wales | Swift 2011 Blanc de Blancs |
Australia | Picadilly Valley, Sout | Croser 2018 Vintage Sparkling |
Australia | Tasmania | Bream Creek Vineyard 2016 Cuvée Traditionelle |
Australia | Tasmania | House of Arras 2006 Ej Carr Late Disgorged Magnum |
Australia | Tasmania | House of Arras 2001 Museum Release Blanc de Blancs |
Bulgaria | Thracian Lowlands | Midalidare Estate NV Sparkling Wine Blanc de Blancs Magnum |
Bulgaria | Thracian Lowlands | Midalidare Estate NV Sparkling Wine Brut Magnum |
Bulgaria | Thracian Lowlands | Midalidare Estate NV Sparkling Wine Gold Magnum |
England | Hampshire | Hattingley Valley Wines NV Classic Reserve Magnum |
England | Hampshire | The Grange 2016 Classic Magnum |
England | Hampshire | Waitrose 2018 Leckford Brut |
England | Kent | Gusbourne 2018 Blanc de Blancs |
England | Kent | Gusbourne 2018 Brut Reserve |
England | Kent | Gusbourne 2016 Brut Reserve Magnum |
England | Kent | Gusbourne 2018 Rosé |
England | Kent | Gusbourne 2016 Rosé Magnum |
England | Kent | Simpsons Wine Estate 2018 Flint Fields Blanc de Noirs |
England | Sussex | Bolney Wine Estate 2016 Cuvée Rosé Magnum |
England | West Sussex | Nyetimber 2014 Blanc de Blancs Magnum |
England | West Sussex | Nyetimber 2010 Classic Cuvée Magnum |
France | Champagne | Bernard Lonclas NV Grand Brut Blanc de Blanc |
France | Champagne | Castelnau 2006 Vintage |
France | Champagne | Charles Heidsieck NV Brut Reserve Magnum |
France | Champagne | Charles Heidsieck NV Rosé Reserve |
France | Champagne | Charles Heidsieck NV Rosé Reserve Magnum |
France | Champagne | Deutz 2013 Amour de Deutz |
France | Champagne | Deutz 2013 Amour de Deutz Rosé |
France | Champagne | Deutz NV Brut Classic |
France | Champagne | Devaux NV D Rosé Magnum |
France | Champagne | G.H. Mumm NV Grand Cordon Magnum |
France | Champagne | Maison Mumm NV RSRV 4.5 |
France | Champagne | Maison Mumm 2014 RSRV Blanc de Blancs |
France | Champagne | Maison Mumm 2012 RSRV Blanc de Blancs Magnum |
France | Champagne | Maison Mumm 2013 RSRV Blanc de Noirs |
France | Champagne | Maison Mumm 2009 RSRV Blanc de Noirs Magnum |
France | Champagne | Gamet NV Rive Gauche |
France | Champagne | Henriot NV Blanc de Blancs Magnum |
France | Champagne | Henriot NV Brut |
France | Champagne | Henriot NV Rosé Magnum |
France | Champagne | Joseph Perrier NV Cuvée Royale Brut Magnum |
France | Champagne | Lanson 2009 Le Vintage Magnum |
France | Champagne | Louis Roederer 2012 Brut Rosé Magnum |
France | Champagne | Louis Roederer 2014 Brut Vintage Magnum |
France | Champagne | Louis Roederer NV Collection 242 Magnum |
France | Champagne | Louis Roederer 2008 Cristal Magnum |
France | Champagne | Louis Roederer 2012 Cristal Rosé Magnum |
France | Champagne | Mailly Grand Cru NV Brut Reserve Magnum |
France | Champagne | Palmer & Co NV Blanc de Blancs Magnum |
France | Champagne | Palmer & Co NV Blanc de Noirs Magnum |
France | Champagne | Palmer & Co NV Brut Reserve Magnum |
France | Champagne | Palmer & Co 2012 Grands Terroirs Magnum |
France | Champagne | Palmer & Co NV Rosé Solera Magnum |
France | Champagne | Perrier-Jouët 2012 Belle Epoque Blanc de Blancs |
France | Champagne | Perrier-Jouët 2012 Belle Epoque Brut Magnum |
France | Champagne | Perrier-Jouët 2013 Belle Epoque Rosé |
France | Champagne | Perrier-Jouët 2010 Belle Epoque Rosé Magnum |
France | Champagne | Perrier-Jouët NV Blanc de Blancs |
France | Champagne | Piper-Heidsieck NV Cuvée Brut Magnum |
France | Champagne | Piper-Heidsieck NV Essentiel Magnum |
France | Champagne | Piper-Heidsieck 2014 Vintage Magnum |
France | Champagne | Rare Champagne 2008 Millesime |
France | Champagne | Taittinger NV Folies de La Marquetterie |
France | Champagne | Taittinger NV Prelude Grands Crus |
France | Champagne | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame |
France | Champagne | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame Magnum |
France | Champagne | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame Rosé |
France | Champagne | Veuve Clicquot 2012 Vintage Rosé |
France | Champagne | Veuve Clicquot NV Yellow Label |
France | Champagne | Dom Ruinart 2010 Blanc de Blancs |
France | Champagne | Dom Ruinart 2007 Blanc de Blancs Magnum |
France | Champagne | Ruinart 2015 Millesime |
France | Champagne | Pommery NV Apanage Brut Magnum |
France | Champagne | Pommery NV Brut Royal Magnum |
France | Champagne | Pommery 2004 Clos Pompadour Magnum |
France | Champagne | Pommery 2004 Grand Cru Magnum |
Hungary | Tokaj | Sauska NV Brut |
Hungary | Tokaj | Sauska NV Brut Magnum |
Italy | Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige | Kettmeir 2018 Athesis Brut Magnum |
Italy | Asti DOCG, Piedmont | Cuvage NV Acquesi Asti |
Italy | Campobello di Licata, Sicily | G. Milazzo 2010 Federico II Magnum [FR] |
Italy | Campobello di Licata, Sicily | G. Milazzo 2003 Federico II Magnum |
Italy | Campobello di Licata, Sicily | G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3 [FR] |
Italy | Campobello di Licata, Sicily | G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3 Magnum [FR] |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Ca’ del Bosco 2017 Vintage Collection Extra Brut |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Derbusco Cives 2009 Decem Annis |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Fratelli Berlucchi 2017 Freccianera Brut Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Guido Berlucchi 2015 61 Franciacorta Nature Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Guido Berlucchi NV 61 Franciacorta Rosé Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Lantieri de Paratico NV Brut |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Lantieri de Paratico NV Extra Brut |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Lantieri de Paratico NV Nature |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Lantieri de Paratico NV Satèn |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Mosnel 2016 Parosé |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Santus 2018 Dosaggio Zero |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Turra 2018 Satèn Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Vigneti Cenci 2012 Sessanta Magnum |
Italy | Franciacorta DOCG, Lombardy | Villa Crespia NV Novalia Magnum |
Italy | Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia Romagna | Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium Magnum |
Italy | Lambrusco di Sorbara DOP, Emilia Romagna | Lombardini 2021 Rosso Secco del “C’era una volta” |
Italy | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia Romagna | Corte Manzini NV Bolla Rossa |
Italy | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia Romagna | Corte Manzini NV Secco |
Italy | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia Romagna | Zanasi Societa Agricola S.S. NV Brunozanasi |
Italy | Reggiano DOC, Emilia Romagna | Cantine Riunite NV Foglierosse Albinea Canali |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Cantina Romanese 2017 Romanese Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Monfort NV Rosé |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Endrizzi 2017 Piancastello Riserva |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento NV Brut |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento NV Brut Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2013 Ferrari Perle Nero Riserva Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento NV Maximum Rosé |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2016 Perle |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2012 Perle Bianco Riserva |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2013 Perle Bianco Riserva Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2016 Perle Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Ferrari Trento 2016 Perle Rosé Riserva |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Maso Martis 2017 Blanc de Blancs Brut Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Maso Martis 2015 Rosé Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Moser NV 51.151 |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Revi 2017 Brut Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Revi 2014 Brut Jeroboam |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Rotaliana Cantina In Mezzolombardo 2012 R Riserva |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Rotari 2014 Alperegis Extra Brut Magnum |
Italy | Trentodoc, Trentino-Alto Adige | Rotari NV Rotari Rosé |
Italy | Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto | Mionetto NV Extra Dry |
Italy | Valdobbidene Superiore di Cartizze DOCG, Veneto | Valdo Spumanti NV Viviana |
N Zealand | Marlborough | Hunter’s Wines 2017 Mirumiru Reserve |
N Zealand | Marlborough | Hunter’s Wines NV Mirumiru Rosé |
N Zealand | Marlborough | No.1 Family Estate NV Cuvée |
N Zealand | Marlborough | No.1 Family Estate 2016 Cuvée Adele |
N Zealand | Marlborough | No.1 Family Estate NV Rosé |
Romania | Transylvania | Carassia NV Rosé Magnum |
Spain | Barcelona, Cataluña | Llopart 2017 Panoramic Imperial |
Spain | DO Cava, Alt Penedès | U Mes U 2018 Larus Rara Avis Collection |
Spain | DO Cava, Barcelona | Antonio Mascaro NV Brut Reserva Nigrum |
Spain | DO Cava, Cataluña | Caves Bohigas NV Brut Reserva |
Spain | DO Cava, Cataluña | Freixenet NV Cordon Negro Brut Magnum |
Spain | DO Cava, Penedès | Bodegues Sumarroca 2015 Núria Claverol Homenatge |
USA | Napa-Sonoma county, California | Chandon California NV Reserve Pinot Noir Rosé |
USA | Santa Lucia Highlands, California | Caraccioli 2016 Blanc de Blancs |
USA | Santa Lucia Highlands, California | Caraccioli 2016 Brut Cuvée |
USA | Santa Lucia Highlands, California | Caraccioli 2016 Brut Rosé |
Per curiosità e completezza, riportiamo anche gli uvaggi per le 147 etichette premiate da CSWWC 2022

producer | wine | varieties |
---|---|---|
Chandon Australia | Chandon Australia 2016 Blanc de Blanc | 98% Chardonnay, 2% Pinot Noir |
Swift | Swift 2011 Blanc de Blancs | 100% Chardonnay |
Croser | Croser 2018 Vintage Sparkling | 76% Pinot Noir, 24% Chardonnay |
Bream Creek Vineyard | Bream Creek Vineyard 2016 Cuvée Traditionelle | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir |
House of Arras | House of Arras 2006 Ej Carr Late Disgorged Magnum | 67% Chardonnay, 33% Pinot Noir |
House of Arras | House of Arras 2001 Museum Release Blanc de Blancs | 96% Chardonnay, 4% Pinot Noir |
Midalidare Estate | Midalidare Estate NV Sparkling Wine Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Midalidare Estate | Midalidare Estate NV Sparkling Wine Brut Magnum | 100% Chardonnay |
Midalidare Estate | Midalidare Estate NV Sparkling Wine Gold Magnum | 100% Chardonnay |
Hattingley Valley Wines | Hattingley Valley Wines NV Classic Reserve Magnum | 53% Chardonnay, 31% Pinot Noir, 16% Meunier |
The Grange | The Grange 2016 Classic Magnum | 65% Chardonnay, 20% Meunier, 15% Pinot Noir |
Waitrose | Waitrose 2018 Leckford Brut | 44% Pinot Noir, 43% Chardonnay, 13% Meunier |
Gusbourne | Gusbourne 2018 Blanc de Blancs | 100% Chardonnay |
Gusbourne | Gusbourne 2018 Brut Reserve | 46% Meunier, 35% Chardonnay, 19% Pinot Noir |
Gusbourne | Gusbourne 2016 Brut Reserve Magnum | 40% Chardonnay, 33% Meunier, 27% Pinot Noir |
Gusbourne | Gusbourne 2018 Rosé | 59% Chardonnay, 23% Pinot Noir, 18% Meunier |
Gusbourne | Gusbourne 2016 Rosé Magnum | 60% Pinot Noir, 39% Chardonnay, 1% Meunier |
Simpsons Wine Estate | Simpsons Wine Estate 2018 Flint Fields Blanc de Noirs | 100% Pinot Noir |
Bolney Wine Estate | Bolney Wine Estate 2016 Cuvée Rosé Magnum | 68% Pinot Noir, 28% Meunier, 4% Chardonnay |
Nyetimber | Nyetimber 2014 Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Nyetimber | Nyetimber 2010 Classic Cuvée Magnum | 51% Pinot Noir, 36% Chardonnay, 13% Meunier |
Champagne Bernard Lonclas | Bernard Lonclas NV Grand Brut Blanc de Blanc | 100% Chardonnay |
Champagne Castelnau | Castelnau 2006 Vintage | 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Meunier |
Champagne Charles Heidsieck | Charles Heidsieck NV Brut Reserve Magnum | 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Meunier |
Champagne Charles Heidsieck | Charles Heidsieck NV Rosé Reserve | 40% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 25% Meunier |
Champagne Charles Heidsieck | Charles Heidsieck NV Rosé Reserve Magnum | 40% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 25% Meunier |
Champagne Deutz | Deutz 2013 Amour de Deutz | 100% Chardonnay |
Champagne Deutz | Deutz 2013 Amour de Deutz Rosé | 58% Pinot Noir, 42% Chardonnay |
Champagne Deutz | Deutz NV Brut Classic | 34% Pinot Noir, 33% Chardonnay, 33% Meunier |
Champagne Devaux | Devaux NV D Rosé Magnum | 55% Pinot Noir, 45% Chardonnay |
Champagne G.H. Mumm | G.H. Mumm NV Grand Cordon Magnum | 50% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 20% Meunier |
Champagne G.H. Mumm | Maison Mumm NV RSRV 4.5 | 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay |
Champagne G.H. Mumm | Maison Mumm 2014 RSRV Blanc de Blancs | 100% Chardonnay |
Champagne G.H. Mumm | Maison Mumm 2012 RSRV Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Champagne G.H. Mumm | Maison Mumm 2013 RSRV Blanc de Noirs | 100% Pinot Noir |
Champagne G.H. Mumm | Maison Mumm 2009 RSRV Blanc de Noirs Magnum | 100% Pinot Noir |
Champagne Gamet | Gamet NV Rive Gauche | 100% Chardonnay |
Champagne Henriot | Henriot NV Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Champagne Henriot | Henriot NV Brut | 45% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 15% Meunier |
Champagne Henriot | Henriot NV Rosé Magnum | 60% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 10% Meunier |
Champagne Joseph Perrier | Joseph Perrier NV Cuvée Royale Brut Magnum | 35% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 30% Meunier |
Champagne Lanson | Lanson 2009 Le Vintage Magnum | 52% Pinot Noir, 48% Chardonnay |
Champagne Louis Roederer | Louis Roederer 2012 Brut Rosé Magnum | 63% Pinot Noir, 37% Chardonnay |
Champagne Louis Roederer | Louis Roederer 2014 Brut Vintage Magnum | 71% Pinot Noir, 29% Chardonnay |
Champagne Louis Roederer | Louis Roederer NV Collection 242 Magnum | 42% Chardonnay, 36% Pinot Noir, 22% Meunier |
Champagne Louis Roederer | Louis Roederer 2008 Cristal Magnum | 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay |
Champagne Louis Roederer | Louis Roederer 2012 Cristal Rosé Magnum | 56% Pinot Noir, 44% Chardonnay |
Champagne Mailly Grand Cru | Mailly Grand Cru NV Brut Reserve Magnum | 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay |
Champagne Palmer & Co | Palmer & Co NV Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Champagne Palmer & Co | Palmer & Co NV Blanc de Noirs Magnum | 53% Pinot Noir, 47% Meunier |
Champagne Palmer & Co | Palmer & Co NV Brut Reserve Magnum | 57% Chardonnay, 22% Pinot Noir, 21% Meunier |
Champagne Palmer & Co | Palmer & Co 2012 Grands Terroirs Magnum | 49% Pinot Noir, 46% Chardonnay, 5% Pinot Noir |
Champagne Palmer & Co | Palmer & Co NV Rosé Solera Magnum | 48% Chardonnay, 21% Pinot Noir, 21% Meunier, 10% Red wine Solera |
Champagne Perrier-Jouët | Perrier-Jouët 2012 Belle Epoque Blanc de Blancs | 100% Chardonnay |
Champagne Perrier-Jouët | Perrier-Jouët 2012 Belle Epoque Brut Magnum | 50% Chardonnay, 45% Pinot Noir, 5% Meunier |
Champagne Perrier-Jouët | Perrier-Jouët 2013 Belle Epoque Rosé | 50% Pinot Noir, 45% Chardonnay, 5% Meunier |
Champagne Perrier-Jouët | Perrier-Jouët 2010 Belle Epoque Rosé Magnum | 50% Pinot Noir, 45% Chardonnay, 5% Meunier |
Champagne Perrier-Jouët | Perrier-Jouët NV Blanc de Blancs | 100% Chardonnay |
Champagne Piper-Heidsieck | Piper-Heidsieck NV Cuvée Brut Magnum | 50% Pinot Noir, 30% Meunier, 20% Chardonnay |
Champagne Piper-Heidsieck | Piper-Heidsieck NV Essentiel Magnum | 47% Pinot Noir, 31% Meunier, 22% Chardonnay |
Champagne Piper-Heidsieck | Piper-Heidsieck 2014 Vintage Magnum | 55% Pinot Noir, 45% Chardonnay |
Champagne Rare Champagne | Rare Champagne 2008 Millesime | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir |
Champagne Taittinger | Taittinger NV Folies de La Marquetterie | 55% Pinot Noir, 45% Chardonnay |
Champagne Taittinger | Taittinger NV Prelude Grands Crus | 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir |
Champagne Veuve Clicquot | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame | 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay |
Champagne Veuve Clicquot | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame Magnum | 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay |
Champagne Veuve Clicquot | Veuve Clicquot 2012 La Grande Dame Rosé | 92% Pinot Noir, 8% Chardonnay |
Champagne Veuve Clicquot | Veuve Clicquot 2012 Vintage Rosé | 51% Pinot Noir, 34% Chardonnay, 15% Meunier |
Champagne Veuve Clicquot | Veuve Clicquot NV Yellow Label | 55% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 15% Meunier |
Dom Ruinart | Dom Ruinart 2010 Blanc de Blancs | 100% Chardonnay |
Dom Ruinart | Dom Ruinart 2007 Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Dom Ruinart | Ruinart 2015 Millesime | 44% Chardonnay, 44% Pinot Noir, 12% Meunier |
Vranken-Pommery Monopole | Pommery NV Apanage Brut Magnum | 40% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 30% Meunier |
Vranken-Pommery Monopole | Pommery NV Brut Royal Magnum | 34% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Meunier |
Vranken-Pommery Monopole | Pommery 2004 Clos Pompadour Magnum | 75% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 5% Meunier |
Vranken-Pommery Monopole | Pommery 2004 Grand Cru Magnum | 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir |
Sauska | Sauska NV Brut | 70% Furmint, 20% Hárslevelű, 10% Chardonnay |
Sauska | Sauska NV Brut Magnum | 60% Furmint, 30% Hárslevelű, 10% Chardonnay |
Kettmeir | Kettmeir 2018 Athesis Brut Magnum | 49% Chardonnay, 42% Pinot Blanc, 9% Pinot Noir |
Cuvage | Cuvage NV Acquesi Asti | 100% Muscat |
Azienda Agricola G. Milazzo | G. Milazzo 2010 Federico II Magnum [FR] | 100% Chardonnay |
Azienda Agricola G. Milazzo | G. Milazzo 2003 Federico II Magnum | 100% Chardonnay |
Azienda Agricola G. Milazzo | G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3 [FR] | 70% Chardonnay, 30% Inzolia |
Azienda Agricola G. Milazzo | G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3 Magnum [FR] | 70% Chardonnay, 30% Inzolia |
Ca’ del Bosco | Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi Magnum | 75% Chardonnay, 15% Pinot Noir, 10% Pinot Blanc |
Ca’ del Bosco | Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi | 75% Chardonnay, 15% Pinot Noir, 10% Pinot Blanc |
Ca’ del Bosco | Ca’ del Bosco 2017 Vintage Collection Extra Brut | 64% Chardonnay, 26% Pinot Noir, 10% Pinot Blanc |
Derbusco Cives | Derbusco Cives 2009 Decem Annis | 100% Pinot Noir |
Fratelli Berlucchi | Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Magnum | 100% Chardonnay |
Fratelli Berlucchi | Fratelli Berlucchi 2017 Freccianera Brut Magnum | 60% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 30% Pinot Blanc |
Guido Berlucchi | Guido Berlucchi 2015 61 Franciacorta Nature Magnum | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir |
Guido Berlucchi | Guido Berlucchi NV 61 Franciacorta Rosé Magnum | 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay |
Lantieri de Paratico | Lantieri de Paratico NV Brut | 80% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 10% Pinot Blanc |
Lantieri de Paratico | Lantieri de Paratico NV Extra Brut | 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir |
Lantieri de Paratico | Lantieri de Paratico NV Nature | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir |
Lantieri de Paratico | Lantieri de Paratico NV Satèn | 100% Chardonnay |
Mosnel | Mosnel 2016 Parosé | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay |
Santus | Santus 2018 Dosaggio Zero | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir |
Turra | Turra 2018 Satèn Magnum | 100% Chardonnay |
Vigneti Cenci | Vigneti Cenci 2012 Sessanta Magnum | 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir |
Villa Crespia | Villa Crespia NV Novalia Magnum | 100% Chardonnay |
Cleto Chiarli | Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium Magnum | 100% Sorbara |
Cantine Lombardini | Lombardini 2021 Rosso Secco del “C’era una volta” | 100% Lambrusco di Sorbara Doc |
Corte Manzini | Corte Manzini NV Bolla Rossa | 100% Lambrusco Grasparossa |
Corte Manzini | Corte Manzini NV Secco | 100% Lambrusco Grasparossa |
Zanasi Societa Agricola | Zanasi Societa Agricola S.S. NV Brunozanasi | 100% Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop |
Cantine Riunite | Cantine Riunite NV Foglierosse Albinea Canali | 50% Lambrusco Salamino, 40% Lambrusco Marani, 10% Ancellotti |
Cantina Romanese | Cantina Romanese 2017 Romanese Magnum | 100% Chardonnay |
Cantine Monfort | Monfort NV Rosé | 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir |
Endrizzi | Endrizzi 2017 Piancastello Riserva | 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir |
Ferrari Trento | Ferrari Trento NV Brut | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento NV Brut Magnum | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2013 Ferrari Perle Nero Riserva Magnum | 100% Pinot Noir |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento NV Maximum Rosé | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2016 Perle | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2012 Perle Bianco Riserva | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2013 Perle Bianco Riserva Magnum | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2016 Perle Magnum | 100% Chardonnay |
Ferrari Trento | Ferrari Trento 2016 Perle Rosé Riserva | 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay |
Maso Martis | Maso Martis 2017 Blanc de Blancs Brut Magnum | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir |
Maso Martis | Maso Martis 2015 Rosé Magnum | 100% Pinot Noir |
Moser | Moser NV 51.151 | 100% Chardonnay |
Revi | Revi 2017 Brut Magnum | 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir |
Revi | Revi 2014 Brut Jeroboam | 75% Chardonnay, 25% Pinot Noir |
Rotaliana Cantina In Mezzolombardo | Rotaliana Cantina In Mezzolombardo 2012 R Riserva | 75% Chardonnay, 25% Pinot Noir |
Rotari | Rotari 2014 Alperegis Extra Brut Magnum | 100% Chardonnay |
Rotari | Rotari NV Rotari Rosé | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay |
Mionetto | Mionetto NV Extra Dry | 100% Glera |
Valdo Spumanti | Valdo Spumanti NV Viviana | 100% Glera |
Hunter’s Wines | Hunter’s Wines 2017 Mirumiru Reserve | 57% Pinot Noir, 34% Chardonnay, 9% Meunier |
Hunter’s Wines | Hunter’s Wines NV Mirumiru Rosé | 49% Pinot Noir, 36% Chardonnay, 15% Meunier |
No.1 Family Estate | No.1 Family Estate NV Cuvée | 100% Chardonnay |
No.1 Family Estate | No.1 Family Estate 2016 Cuvée Adele | 100% Chardonnay |
